オッズ変動率トラッキング

戦略別 的中率・回収率

戦略 対象R 的中 的中率 投資額 回収額 回収率
急落1位を購入 31 6 19.4% 3,100 3,590 115.8%
急落1位・2位を購入 31 9 29.0% 6,200 4,740 76.5%
-10%以下を購入 26 7 26.9% 4,600 4,060 88.3%

中京 1R 3歳未勝利 09:45 scheduled

変動率データなし

中京 2R 3歳未勝利 10:15 scheduled

変動率データなし

中京 3R 3歳未勝利 10:45 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 スリラーナイト 8.2 7.7 7.3 6.9 -11.0
7 ティグリス 18.3 17.3 16.4 13.8 -10.4
12 フレッチャアズーラ 1.4 1.4 1.3 1.3 -7.1
14 ダノンプレリュード 18.0 17.3 18.6 16.9 +3.3
16 ガミーヌ 76.7 84.3 85.1 84.9 +11.0
4 ラップトップ 14.8 15.0 16.6 16.7 +12.2
11 フォルストランキル 23.1 24.5 28.8 32.4 +24.7
8 ハヤブサブロー 32.2 35.3 42.2 37.8 +31.1
3 ウインスフェーン 36.1 38.9 48.7 55.3 +34.9
5 サンエンジェルス 70.1 72.9 97.2 100.4 +38.7
10 ブライトココナッツ 47.8 53.9 66.4 72.3 +38.9
15 ルルハート 129.2 145.3 181.4 219.2 +40.4
9 ロンポワン 31.1 35.3 45.6 53.3 +46.6
6 ルッコラセルバチコ 105.2 120.7 155.6 201.6 +47.9
2 エンブルーシャ 25.3 29.1 39.1 46.6 +54.5
13 オドラタス 54.2 61.4 85.3 102.9 +57.4

中京 4R 3歳未勝利 11:15 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 ゲンテン 8.6 7.6 6.5 5.7 -24.4
2 ワディアルリヤハ 5.0 4.7 4.6 4.7 -8.0
15 スッサンエア 10.3 10.2 10.0 8.7 -2.9
16 バレンタインビスタ 3.5 3.5 3.4 3.3 -2.9
17 タイキプレジール 4.4 4.5 4.5 5.1 +2.3
6 ミッキースワン 32.3 28.4 34.0 25.4 +5.3
11 インザライムライト 91.2 83.7 96.7 112.0 +6.0
14 ソチミルコ 20.3 20.2 22.0 24.0 +8.4
12 アリアス 22.0 23.1 25.5 29.4 +15.9
5 デンプシー 17.8 19.6 21.9 18.8 +23.0
3 フリーダムスタイル 34.4 38.9 42.4 47.5 +23.3
7 グランスプリント 31.6 34.7 41.9 46.5 +32.6
1 ルナドロップ 96.1 104.6 128.6 152.7 +33.8
4 ウォーターブビンガ 44.4 55.5 66.3 79.7 +49.3
18 バーニングラン 217.6 275.6 334.6 421.6 +53.8
13 キトゥンズシルバー 61.2 77.7 96.8 105.2 +58.2
8 バナナボール 76.9 101.1 134.4 181.4 +74.8
10 ヴィゴラスガイア 68.6 91.8 120.6 156.6 +75.8

中京 5R 3歳未勝利 12:05 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 ヘイジュード 2.0 1.9 1.9 1.9 -5.0
15 レッドブライトン 22.5 21.9 22.1 16.6 -1.8
10 メイショウハーブス 9.3 9.3 9.2 9.8 -1.1
1 メイショウナルカミ 2.7 2.7 2.7 2.6 0.0
14 ラヴィレット 11.8 12.3 12.9 13.0 +9.3
12 ヨッシーリオ 73.6 82.4 81.7 85.7 +11.0
8 コワンニシタガウ 20.2 21.2 22.5 21.5 +11.4
5 キーサーバー 169.8 189.9 196.3 239.2 +15.6
13 アメジストブリエ 17.2 19.1 20.7 25.2 +20.3
2 ウールヴヘジン 109.9 120.2 132.7 158.0 +20.7
4 トントゥ 145.9 163.8 180.1 219.7 +23.4
11 エオリカドーロ 150.7 171.3 192.4 237.1 +27.7
9 ライヴモヒート 212.1 248.1 271.7 294.3 +28.1
6 ロッククライム 241.8 275.5 314.1 395.8 +29.9
3 トンデトンデトンデ 184.6 212.4 240.2 297.2 +30.1

中京 6R 4歳以上1勝クラス 12:35 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 サウンドルーチェ 18.3 8.9 10.8 12.9 -41.0
5 ララバッカナール 5.0 4.5 4.4 4.4 -12.0
6 ヒミノエトワール 3.8 3.7 3.5 3.4 -7.9
8 ヴェントインコーダ 12.3 12.0 12.0 11.2 -2.4
2 アクアマリーナ 7.3 8.0 7.7 8.3 +5.5
4 ハヤブサオヒメサマ 25.7 29.7 27.4 32.8 +6.6
13 ベルメサイア 44.2 54.9 47.4 47.5 +7.2
9 ノアスペシャル 38.6 40.9 43.3 53.6 +12.2
15 シュニー 6.0 6.9 6.9 7.4 +15.0
3 シュレン 15.4 17.5 18.3 20.7 +18.8
11 クインズセレネ 24.9 26.0 29.6 32.2 +18.9
14 ジュルナール 8.2 9.8 9.9 6.9 +20.7
12 スプリングデイ 69.7 87.5 88.1 114.0 +26.4
1 ブルスケッタ 148.7 183.2 206.5 278.9 +38.9
16 リノアラ 184.6 247.1 262.0 399.0 +41.9
10 オッシレイション 83.6 112.9 139.4 188.8 +66.7

中京 7R 4歳以上1勝クラス 13:05 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 ガーデンカメリア 42.4 34.2 29.8 31.9 -29.7
9 トーアケルキラ 6.2 6.1 4.8 4.9 -22.6
11 エイカイボクサー 74.4 76.2 66.7 38.6 -10.3
12 オリジナルファイン 7.5 7.5 7.1 7.2 -5.3
14 メイショウアゴナス 15.2 14.0 14.5 17.2 -4.6
3 メイショウコウベ 21.6 19.8 21.0 25.4 -2.8
2 カレンラップスター 23.8 22.5 23.2 26.4 -2.5
6 レッドエウロス 8.0 7.7 8.3 8.2 +3.8
15 アークドール 5.0 5.1 5.4 5.9 +8.0
1 オリーブグリーン 3.9 4.0 4.3 3.8 +10.3
13 ココデイック 11.7 11.9 13.0 14.6 +11.1
8 サルタール 13.9 15.2 15.7 11.4 +12.9
4 ソリッドベーシス 165.9 200.1 239.4 367.9 +44.3
5 ノクターナル 182.5 220.6 305.6 413.1 +67.5
10 ワンカードフェロー 40.6 53.3 73.3 97.9 +80.5

中京 8R 4歳以上1勝クラス 13:35 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
10 エリーナストーム 4.0 3.4 2.8 2.8 -30.0
1 メアヴィア 14.5 12.9 13.3 13.4 -8.3
7 マドモアゼルアスク 6.1 5.9 6.1 6.6 0.0
3 デルマケセラセラ 24.4 27.8 25.4 25.8 +4.1
2 ウインリベラシオン 5.2 5.1 5.7 6.0 +9.6
8 デルシエロ 20.4 23.3 23.0 14.4 +12.7
4 メイショウアイル 3.8 4.1 4.3 4.2 +13.2
9 マイネルアレス 6.4 7.0 7.4 7.6 +15.6
6 ケアンズ 67.4 88.2 99.3 109.4 +47.3
12 フォーグッド 21.6 28.7 33.9 39.6 +56.9
11 レイホープ 140.0 209.5 267.2 385.4 +90.9
5 ローレルランウェイ 74.8 124.5 166.9 238.4 +123.1

中京 9R 伊良湖特別 14:05 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
15 エイプリルインパリ 6.0 6.1 4.7 4.4 -21.7
14 14番 3.5 3.0 3.0 3.3 -14.3
2 キングクー 50.9 62.6 44.9 39.4 -11.8
13 ペレグリン 9.7 8.8 8.9 9.0 -8.2
8 ハリーケーン 5.1 5.5 5.2 4.6 +2.0
16 ランウインディ 17.3 17.2 18.7 13.7 +8.1
5 ダズリングダンス 14.2 15.3 16.9 17.1 +19.0
3 ワイノナオミ 12.4 13.2 15.1 17.1 +21.8
9 ザウリ 12.8 13.2 15.6 16.6 +21.9
6 モリノセピア 33.8 38.6 41.7 48.6 +23.4
7 ミッキーマカパ 13.7 14.9 18.0 19.6 +31.4
10 ミスエル 42.9 47.3 57.6 74.8 +34.3
4 テラステラ 24.5 26.9 33.1 38.1 +35.1
11 クールソル 137.8 160.9 204.5 259.1 +48.4
1 タミゼ 114.0 137.9 172.9 232.2 +51.7
12 ロッカバイベイビー 72.8 86.5 112.0 132.3 +53.8

中京 10R 昇竜S 14:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 ヘリテージブルーム 4.1 3.8 3.7 4.3 -9.8
9 ゼンカイナダル 6.0 5.7 5.6 6.3 -6.7
11 ライトオブヌカタ 8.5 8.7 8.5 9.5 0.0
1 テーオーグレーザー 9.4 9.5 9.5 11.1 +1.1
10 マジッククッキー 3.2 3.2 3.3 2.3 +3.1
3 アルデトップガン 24.5 26.4 25.6 31.2 +4.5
4 スマートジュリアス 6.7 7.2 7.2 8.6 +7.5
12 ナルキッソス 23.6 25.0 26.0 30.3 +10.2
6 ルクスレイモンド 18.1 19.6 20.3 24.3 +12.2
8 ホウショウルクス 72.7 81.3 87.4 111.2 +20.2
5 アンヘリータス 95.1 107.4 116.0 154.3 +22.0
2 シュピラー 191.7 223.6 246.3 320.2 +28.5

中京 11R 金鯱賞 15:15 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 ヴィレム 7.0 6.9 6.3 6.5 -10.0
1 ドゥラドーレス 5.5 5.3 5.3 5.5 -3.6
5 ディマイザキッド 34.4 34.9 33.2 34.6 -3.5
3 ジョバンニ 8.4 8.4 8.3 8.7 -1.2
2 ジューンテイク 8.7 8.8 8.8 7.7 +1.1
13 ホウオウビスケッツ 10.5 10.5 10.7 7.6 +1.9
4 アーバンシック 10.8 10.9 11.1 11.8 +2.8
12 クイーンズウォーク 3.3 3.3 3.4 3.6 +3.0
10 セキトバイースト 22.6 22.5 23.3 25.0 +3.1
9 シェイクユアハート 12.0 12.2 12.4 13.5 +3.3
14 サフィラ 75.7 77.2 81.6 87.9 +7.8
11 キングズパレス 59.2 61.5 65.2 72.6 +10.1
7 ニシノレヴナント 82.0 85.1 92.5 101.3 +12.8
8 アラタ 108.5 115.9 125.7 140.6 +15.9

中京 12R 4歳以上1勝クラス 16:01 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
16 ティピティーナ 19.8 19.0 16.4 13.8 -17.2
11 ウインマスカレード 21.3 24.5 18.5 16.3 -13.1
6 セクシーマージュ 5.4 5.0 4.8 5.0 -11.1
2 サディーク 16.8 17.4 15.4 15.8 -8.3
13 ヴェントゥーラ 4.5 4.0 4.2 4.3 -6.7
5 フロウアンドライム 24.1 25.7 23.1 22.1 -4.1
17 ダノンゴーイチ 14.1 14.3 13.6 14.8 -3.5
7 エコロハート 18.2 18.0 18.7 19.0 +2.7
9 ビッグフラワー 8.3 8.6 8.9 9.2 +7.2
3 マキシマムドライブ 5.8 6.2 6.5 5.8 +12.1
15 パリコレジェンヌ 26.0 28.2 30.0 32.1 +15.4
1 アンバーニードル 9.8 10.5 11.7 12.7 +19.4
12 ダガーリング 21.3 23.6 25.5 26.7 +19.7
18 グッバイウェーブ 68.7 72.9 82.9 90.5 +20.7
4 ツィスカリーゼ 139.1 139.8 172.5 222.7 +24.0
14 ブライアーヒル 150.6 158.6 193.4 213.8 +28.4
10 ショーモッシュ 85.0 92.6 110.3 108.5 +29.8
8 シャトーボビー 176.7 213.5 271.1 360.9 +53.4

中山 1R 3歳未勝利 10:05 scheduled

変動率データなし

中山 2R 3歳未勝利 10:35 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
10 モメンタムシフト 167.7 101.7 130.7 159.9 -22.1
7 トルネードアイル 2.4 2.2 2.2 2.4 -8.3
11 ナックスプレンダー 4.0 3.9 3.7 3.3 -7.5
3 ブレイズランナー 5.7 5.9 5.7 5.8 0.0
8 タケルムサシ 7.9 8.1 7.9 6.9 0.0
13 サルサブラヴァ 16.8 19.9 17.6 19.2 +4.8
16 シンエンドーツダ 11.4 12.0 12.5 12.1 +9.6
1 コスモラムバック 22.3 26.3 29.6 33.9 +32.7
12 ブザービーター 63.0 78.7 91.9 100.1 +45.9
14 チャリティチャリス 98.3 120.7 144.7 160.1 +47.2
6 ユイノスレチガイ 41.1 50.0 61.4 71.2 +49.4
15 イーガービーバー 66.3 84.1 99.6 116.0 +50.2
9 グラスアロー 110.2 124.7 166.2 206.4 +50.8
2 ウェルックス 108.8 131.6 164.2 201.6 +50.9
5 ビリージェイ 151.2 189.6 245.7 297.5 +62.5
4 ターフクリスタル 133.5 177.6 237.7 303.3 +78.1

中山 3R 3歳未勝利 11:05 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 モズタンケ 13.9 12.9 10.1 10.7 -27.3
10 ミスタートントン 1.8 1.6 1.6 1.6 -11.1
1 フレンドリーエール 24.1 27.3 24.6 29.0 +2.1
16 カラクリスピリッツ 9.5 9.3 10.0 9.5 +5.3
12 ワンダーバリエンス 149.6 214.8 159.0 160.8 +6.3
6 ニンジャトットリ 4.6 5.2 5.0 4.3 +8.7
15 ピコレーヴ 15.9 17.1 18.3 18.8 +15.1
4 ショウナンタヅナ 45.9 57.6 59.8 51.4 +30.3
13 ノブステップ 14.2 17.4 18.6 19.6 +31.0
5 ノブピースオブラブ 45.4 55.2 61.2 72.2 +34.8
9 リゼクールグレー 73.6 96.1 108.2 126.1 +47.0
11 スラッシュコード 35.7 46.3 52.5 60.1 +47.1
8 トウシンライオット 56.7 78.0 88.9 104.0 +56.8
14 ナンヨーリクエスト 179.8 264.9 296.5 358.6 +64.9
3 フクノハリファ 116.7 168.0 213.7 248.8 +83.1
7 エールオンマインド 212.7 320.0 396.6 497.9 +86.5

中山 4R 3歳未勝利 11:35 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 ブルーサーマル 3.0 2.9 2.6 2.5 -13.3
16 ラルルジェンヌ 4.7 4.9 4.3 4.4 -8.5
8 ルンベーラ 7.4 7.1 7.7 8.0 +4.1
13 ラショナルポイント 12.6 12.5 13.3 11.3 +5.6
4 ギンケイ 7.3 7.3 7.8 8.1 +6.8
2 スターサンサルー 6.6 6.9 7.6 8.3 +15.2
7 メイショウミズホ 54.2 54.7 62.7 69.0 +15.7
1 オウケンハニー 17.0 18.1 20.2 19.3 +18.8
3 アーティラリー 11.4 11.9 14.0 13.3 +22.8
9 ダイユウアドバンス 134.6 146.9 175.8 186.1 +30.6
15 トラストレガート 51.8 57.5 72.0 57.6 +39.0
5 ドライヴトウショウ 245.0 261.2 343.0 454.0 +40.0
11 キタノインテロ 183.1 208.0 257.5 342.7 +40.6
12 バオシェテンシ 150.9 161.8 213.0 265.9 +41.2
14 ペイシャロッチ 234.9 253.3 343.8 413.7 +46.4
10 ライブリピュア 165.0 179.9 248.8 309.7 +50.8

中山 5R 3歳未勝利 12:25 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
12 ランブルスコ 2.7 2.6 2.4 2.4 -11.1
15 マイネルリーヒム 21.6 21.1 19.2 19.8 -11.1
14 ベアドッキューン 4.0 3.9 4.0 3.6 0.0
18 ダノンファンスター 2.8 2.8 2.8 2.8 0.0
7 ゴコウコイコイ 19.4 20.1 21.2 20.9 +9.3
5 カムバックトゥミー 44.8 50.2 52.6 55.1 +17.4
10 ヴァルカンテソーロ 23.1 27.3 31.2 32.1 +35.1
17 ナディア 70.9 85.5 97.4 92.3 +37.4
2 ラブトゥエニイワン 72.8 88.1 100.4 126.1 +37.9
9 アデルバローズ 42.8 51.4 60.6 64.4 +41.6
1 エイシンジザイテン 36.9 43.4 52.4 63.0 +42.0
13 ウインルナロッサ 115.4 124.6 170.1 202.9 +47.4
11 ヘヴンリーサイン 191.9 235.8 286.1 388.2 +49.1
3 グリーンガーネット 121.4 146.9 183.4 211.3 +51.1
6 ソルテソーロ 148.0 179.8 224.7 304.1 +51.8
4 ヴォンサクレ 115.0 137.7 174.9 224.4 +52.1
8 ルサフィール 99.6 125.3 159.6 218.6 +60.2
16 ナムラハンナ 199.0 242.8 330.5 450.7 +66.1

中山 6R 4歳以上1勝クラス 12:55 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 タイキインドラ 6.9 6.3 5.9 5.8 -14.5
5 ブレードサクセス 5.3 4.7 4.7 4.9 -11.3
12 ファルコンミノル 3.6 3.4 3.4 3.3 -5.6
8 ブリスキー 12.0 13.4 11.7 12.3 -2.5
4 ニシノケンタマン 9.3 9.0 9.3 8.9 0.0
10 スターエンブレム 9.8 9.8 9.8 10.0 0.0
3 メトロポリターナ 52.7 61.6 61.0 57.5 +15.7
7 ロードソルスティス 16.6 19.0 19.2 17.1 +15.7
14 イスタンテ 13.4 15.4 16.0 19.8 +19.4
11 ブルーユンチェリー 110.9 134.5 132.9 165.0 +19.8
13 13番 12.3 14.2 15.5 17.3 +26.0
9 ナムラジミー 16.8 19.5 21.5 16.4 +28.0
1 ジェシーテソーロ 45.7 54.7 59.8 71.1 +30.9
16 ノアチュロス 79.9 98.0 107.5 93.7 +34.5
6 アルプスオジョー 90.3 111.8 125.0 165.9 +38.4
15 テンミラージュ 188.3 239.3 279.2 397.2 +48.3

中山 7R 3歳1勝クラス 13:25 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 ホウオウヘッセン 15.3 12.3 11.5 11.7 -24.8
4 ハイヤーマーク 4.2 4.0 3.9 4.1 -7.1
11 ロンドンオービタル 15.2 16.2 14.6 15.3 -3.9
1 グッドピース 4.8 4.8 4.8 5.0 0.0
7 ロジケープ 2.5 2.4 2.5 2.3 0.0
15 ニルマーネル 25.2 30.6 27.7 29.6 +9.9
14 マーゴットミスト 14.1 16.1 15.9 16.4 +12.8
2 ハッピーラッキー 14.2 15.6 16.3 18.7 +14.8
8 コパノトーマス 23.0 26.1 27.1 24.3 +17.8
6 フォトンゲイザー 108.2 108.2 135.6 166.8 +25.3
10 フェーダーローター 47.1 53.0 64.0 78.1 +35.9
9 セイウンアインス 176.2 219.2 242.6 304.2 +37.7
5 シノン 201.5 264.2 294.6 392.3 +46.2
13 ジャスパールビー 58.0 71.8 84.9 91.1 +46.4
12 エムティリオ 163.3 216.2 263.9 291.3 +61.6

中山 8R 4歳以上2勝クラス 13:55 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 インパクトシー 4.7 4.6 4.3 2.7 -8.5
4 ツルマウカタチ 18.0 18.0 17.2 17.4 -4.4
8 クライスレリアーナ 1.5 1.5 1.5 1.9 0.0
10 ロゼル 38.5 38.3 38.9 48.3 +1.0
7 ダノンミッション 4.4 4.5 4.5 4.6 +2.3
3 コスモオピニオン 37.8 38.0 39.2 41.2 +3.7
6 シャンパンマーク 31.9 35.0 35.3 44.4 +10.7
2 ヴェナートル 128.6 130.8 144.1 197.0 +12.1
5 ネーブルオレンジ 50.5 54.3 57.5 69.7 +13.9
9 オリエンタルナイト 123.5 148.6 174.2 241.2 +41.1

中山 9R 阿見特別 14:25 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 ムジェロ 3.3 3.0 2.6 2.8 -21.2
8 ソウルアンドジャズ 5.9 5.9 5.5 4.7 -6.8
1 キャストロププ 7.5 7.3 7.3 8.1 -2.7
7 サトノシュトラーセ 13.2 11.9 13.6 15.8 +3.0
11 ロングウェイホーム 10.5 11.0 11.4 11.6 +8.6
10 オーシンハーフ 7.0 7.4 7.7 5.0 +10.0
9 インジケーター 53.5 58.1 66.9 48.5 +25.0
5 オオタチ 3.3 3.7 4.3 5.1 +30.3
2 アメリカンエール 99.2 114.2 139.6 192.2 +40.7
3 スプレーフォール 129.9 156.4 187.1 273.4 +44.0
4 イデアユウシン 125.9 150.8 186.1 268.1 +47.8

中山 10R 東風S 15:01 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
15 ダノンエアズロック 7.1 6.8 6.7 6.7 -5.6
13 エンペラーズソード 11.7 11.3 11.2 11.8 -4.3
6 ジョイフルニュース 2.5 2.5 2.4 2.2 -4.0
16 レガーロデルシエロ 44.7 43.5 43.1 35.6 -3.6
11 ランスオブカオス 3.6 3.5 3.5 3.7 -2.8
9 ダイシンヤマト 31.1 31.7 32.1 32.2 +3.2
5 ヴァルキリーバース 6.8 7.0 7.1 7.8 +4.4
2 ランフォーヴァウ 32.9 33.8 34.5 36.7 +4.9
4 ニシノスーベニア 26.7 28.5 28.7 32.8 +7.5
10 タシット 104.9 104.7 116.4 134.5 +11.0
7 ゾンニッヒ 74.7 80.1 84.6 91.4 +13.3
8 フロムダスク 35.0 40.1 41.4 50.2 +18.3
3 アルビージャ 96.6 113.2 117.3 139.6 +21.4
14 メイショウシンタケ 163.8 192.3 203.2 257.2 +24.1
1 アサヒ 132.5 158.0 170.1 204.4 +28.4
12 エエヤン 146.8 180.6 196.1 247.6 +33.6

中山 11R スプリングS 15:45 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
14 アクロフェイズ 31.3 29.5 22.9 17.0 -26.8
10 サノノグレーター 11.2 10.7 10.4 11.2 -7.1
2 アスクエジンバラ 4.7 4.6 4.6 4.9 -2.1
13 ミスターライト 13.9 14.1 13.8 7.9 -0.7
12 クレパスキュラー 1.8 1.8 1.8 2.0 0.0
15 アウダーシア 17.4 17.6 17.6 19.4 +1.1
4 ラストスマイル 18.9 19.7 19.2 14.2 +1.6
16 サウンドムーブ 13.3 13.7 13.8 15.0 +3.8
3 タイキルッジェーロ 74.0 76.7 77.5 71.0 +4.7
7 ジーネキング 66.5 68.3 69.8 73.5 +5.0
11 テルヒコウ 20.8 21.6 22.0 24.4 +5.8
8 マイネルシンベリン 79.9 82.9 86.8 85.3 +8.6
9 マカナアネラ 304.7 318.4 337.3 385.8 +10.7
5 フレイムスター 240.8 257.5 268.7 312.1 +11.6
1 ロードレイジング 311.0 340.8 366.0 426.0 +17.7
6 ガリレア 40.0 44.4 47.3 55.6 +18.2

中山 12R 4歳以上1勝クラス 16:25 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
5 シャンハイナイト 16.9 14.7 12.2 10.4 -27.8
9 ガラク 4.9 4.8 4.4 4.1 -10.2
12 イラーナ 32.0 33.0 29.9 23.9 -6.6
7 ルージュベルベット 28.4 26.0 27.4 31.3 -3.5
15 ホウオウショコラ 5.9 5.5 5.7 6.6 -3.4
16 クインズポラリス 7.4 7.1 7.3 5.7 -1.4
11 ヒットミー 32.0 34.5 32.6 26.8 +1.9
3 シルフレイ 3.8 3.9 3.9 4.2 +2.6
2 チェルシー 7.2 7.3 7.6 8.8 +5.6
10 トキメキジニア 81.2 78.8 86.7 104.6 +6.8
1 ハヌル 67.9 76.9 80.5 92.6 +18.6
6 フォンメイリー 7.9 8.5 9.9 11.2 +25.3
4 ブエナディオサ 77.2 91.4 105.7 127.9 +36.9
14 スノークルーズ 157.4 179.1 216.8 263.7 +37.7
8 ウインアリス 110.6 129.8 154.1 188.6 +39.3
13 フェリスチカ 128.7 151.6 186.0 229.0 +44.5

阪神 1R 3歳未勝利 09:55 scheduled

変動率データなし

阪神 2R 3歳未勝利 10:25 scheduled

変動率データなし

阪神 3R 3歳未勝利 10:55 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 レッドアイスピア 18.0 16.5 15.5 17.3 -13.9
14 ナムラロダン 1.9 1.6 1.7 1.9 -10.5
9 レッツエンジョイ 6.5 7.3 6.2 4.6 -4.6
7 ヨウリンケイジュ 21.5 25.2 22.2 27.1 +3.3
12 マクアケ 12.1 12.6 12.5 12.8 +3.3
11 ジャスパーレオン 29.8 37.7 33.3 22.2 +11.7
8 セイウンバジリスク 10.1 12.4 11.4 8.7 +12.9
5 セイウンダイフク 12.8 15.2 15.1 15.8 +18.0
16 エコロデュラン 16.8 19.1 20.9 24.9 +24.4
10 ノーブルマドンナ 93.1 112.9 117.0 149.4 +25.7
15 オヤツノジカン 41.0 52.6 51.9 68.1 +26.6
3 ミスヘンリー 13.5 17.1 18.0 20.9 +33.3
13 マスカットオマーン 81.7 112.5 130.7 180.4 +60.0
6 フルーツベイビー 183.0 250.9 297.9 403.1 +62.8
4 シンゼンイセ 191.9 264.0 323.1 426.5 +68.4
2 ピエナビバサンバ 135.7 189.4 232.5 339.9 +71.3

阪神 4R 4歳以上障害未勝利 11:25 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
14 ヴァランセカズマ 15.0 16.9 12.0 10.6 -20.0
7 セイフウサツキ 2.1 1.9 1.7 1.8 -19.0
3 フォーディアライフ 6.8 5.7 6.0 5.8 -11.8
8 コルデアニル 6.6 6.5 7.4 6.3 +12.1
10 メイショウコガシラ 8.6 8.6 10.4 10.1 +20.9
9 ヴォンヌヴォー 37.9 47.5 46.3 39.8 +22.2
13 インターステラ 23.9 28.0 29.3 31.6 +22.6
1 ポワンキュルミナン 11.5 12.2 15.2 13.8 +32.2
2 オリンポスカズマ 54.7 74.1 87.1 97.2 +59.2
4 ジロラータ 14.7 18.5 24.3 25.9 +65.3
6 ロワゾブルー 62.8 85.9 112.0 134.7 +78.3
12 スノーリン 89.4 119.7 164.0 197.7 +83.4
5 ヴァルトバーデン 79.8 105.9 151.6 171.7 +90.0
11 スラーヴァ 64.1 87.6 122.4 155.2 +91.0

阪神 5R 3歳未勝利 12:15 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
11 トラカイキャッスル 17.0 17.0 14.2 10.3 -16.5
14 オズマップ 5.8 5.4 5.0 5.2 -13.8
16 エイカイコバチ 7.9 7.9 7.6 8.4 -3.8
15 スリーロンドン 18.3 17.1 17.7 19.2 -3.3
3 メイショウローゼ 8.6 8.6 8.4 7.6 -2.3
6 ビシェノ 15.4 15.6 15.1 17.3 -1.9
7 シャドウクライ 23.5 23.8 23.9 24.9 +1.7
10 シルバーリム 11.4 10.9 11.6 11.0 +1.8
4 レゼルフォート 15.2 15.6 16.2 17.1 +6.6
12 クランズクラウン 2.9 3.0 3.1 3.3 +6.9
8 モズラブヤン 38.1 39.7 44.2 39.1 +16.0
2 ベルシュヴァル 17.3 17.9 20.1 13.9 +16.2
1 オモイヲノセテ 51.8 54.5 62.0 87.5 +19.7
9 フィオーレクラウド 124.9 133.7 163.2 237.0 +30.7
5 ハンターワディー 165.7 181.8 225.3 321.4 +36.0
13 ベルドゥニュイ 200.0 225.5 290.8 430.2 +45.4

阪神 6R 3歳1勝クラス 12:45 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 マウンテンバローズ 8.4 7.2 6.5 6.7 -22.6
10 コスモレッド 14.6 12.7 11.4 11.9 -21.9
3 エイシンティザー 6.2 5.8 5.7 5.1 -8.1
7 シーミハットク 19.0 18.6 17.7 18.2 -6.8
5 フロムレイブン 12.4 13.3 12.9 8.9 +4.0
8 トモジャプレジール 44.7 50.3 50.0 57.5 +11.9
6 バルセシート 1.3 1.4 1.5 1.6 +15.4
1 スチョウプリンセス 222.4 279.4 278.0 346.9 +25.0
2 ジーティーシップ 207.4 258.5 272.8 339.3 +31.5
11 ミライチケット 100.2 129.7 142.8 175.0 +42.5
9 イクヒロ 98.5 132.9 152.5 201.1 +54.8

阪神 7R 4歳以上1勝クラス 13:15 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
11 フェイトライン 6.5 5.5 5.6 5.3 -13.8
10 テーオーシュタイン 5.0 4.2 4.5 4.3 -10.0
3 エーデルヴェーグ 2.2 2.4 2.1 2.2 -4.5
9 ダイシンラー 15.1 14.8 15.8 15.5 +4.6
1 グローブアマランス 15.1 15.4 16.6 14.3 +9.9
2 ジュンライトニング 41.0 38.6 46.0 59.9 +12.2
13 ペールノエル 9.8 10.6 11.3 11.6 +15.3
8 リオンプライム 17.4 20.2 21.8 25.8 +25.3
