オッズ変動率トラッキング

戦略別 的中率・回収率

戦略 対象R 的中 的中率 投資額 回収額 回収率
急落1位を購入 36 9 25.0% 3,600 4,000 111.1%
急落1位・2位を購入 36 14 38.9% 7,200 6,080 84.4%
-10%以下を購入 31 10 32.3% 4,600 4,430 96.3%

京都 1R 3歳未勝利 09:55 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
16 ツァレヴナ 10.2 9.0 8.3 8.1 -18.6
13 ガルディエンヌ 3.8 3.7 3.6 3.7 -5.3
2 サトノロザリー 4.8 4.7 4.6 4.1 -4.2
7 アルムアポジェ 5.1 5.0 4.9 4.8 -3.9
1 パッションマーレ 15.7 15.3 15.3 16.1 -2.5
6 グランフィエルテ 6.2 6.1 6.3 6.1 +1.6
11 ニホンピロジニー 137.7 138.0 148.1 172.4 +7.6
3 グラマラス 21.4 24.1 24.2 27.9 +13.1
12 ゼンノトヨタマヒメ 25.5 27.4 30.0 27.9 +17.6
15 テイケイウェリナ 171.7 193.4 209.2 270.7 +21.8
4 サウンドジュテ 9.9 11.2 12.1 14.3 +22.2
14 ワイドセシル 128.8 147.2 159.3 216.0 +23.7
8 ファントムグレース 88.8 104.9 111.0 143.6 +25.0
10 メイショウホシゾラ 124.2 144.3 161.3 208.6 +29.9
9 ファーヴニル 63.2 74.1 82.5 100.3 +30.5
5 ショルタメンテ 44.2 53.9 58.4 79.6 +32.1

京都 2R 3歳未勝利 10:25 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
14 テイエムスターラン 4.0 3.2 3.0 3.1 -25.0
6 レッドフロイデ 6.0 6.1 5.5 5.1 -8.3
12 グリーンゴー 1.9 1.9 2.0 1.9 +5.3
3 エトワールブルー 39.6 41.8 43.3 42.1 +9.3
7 フォーオール 13.4 14.6 15.3 16.3 +14.2
13 ゼンノスタニング 144.9 163.2 177.3 207.0 +22.4
15 ゼランテ 10.6 12.3 13.2 14.1 +24.5
4 ラヴィレット 38.7 48.3 49.8 60.6 +28.7
5 アタカミーム 139.0 177.2 183.1 254.2 +31.7
11 ヤマニンエラマ 70.2 82.7 95.2 116.9 +35.6
1 ゴールドコット 74.2 99.2 102.4 131.5 +38.0
9 ウィスピア 35.4 49.6 48.9 54.7 +38.1
10 アンウェイバリング 338.7 414.5 484.7 677.0 +43.1
2 ミニュイ 82.9 110.9 132.3 178.5 +59.6
8 オグナ 65.3 90.0 106.8 125.9 +63.6

京都 3R 3歳未勝利 10:55 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 フルムーン 4.7 4.5 4.2 4.5 -10.6
16 ヤマニンフェイエル 3.5 3.6 3.2 3.6 -8.6
1 ドラムメジャー 5.7 5.8 5.5 6.2 -3.5
6 アンジュラフィーユ 5.0 4.8 5.0 3.8 0.0
15 グレンセロース 12.3 13.2 13.3 14.7 +8.1
13 コスモファーブロス 19.4 19.9 21.1 20.8 +8.8
12 ハンターワディー 218.0 202.0 242.3 357.8 +11.1
2 サンアイディール 49.4 48.7 56.8 68.1 +15.0
9 ミルトメテオ 28.7 29.8 34.3 36.5 +19.5
7 タナスーペルノーバ 14.6 14.7 17.5 10.5 +19.9
10 ペイシャプレイ 50.8 56.0 61.0 77.2 +20.1
11 リネアベルタ 25.2 26.3 30.5 34.6 +21.0
5 マサハヤルージュ 71.4 76.5 89.1 122.3 +24.8
18 クレスコフェーヴ 231.5 248.8 321.7 510.9 +39.0
3 キャンディーズ 50.5 55.3 72.5 99.0 +43.6
14 ディアーモルタル 77.2 84.0 111.0 151.4 +43.8
8 アイク 230.6 250.1 346.8 557.7 +50.4
17 アッセクシー 60.2 67.9 95.9 148.7 +59.3

京都 4R 4歳以上障害未勝利 11:25 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 アナザーエース 4.8 4.2 4.0 3.6 -16.7
14 ライツフォル 8.5 8.9 7.5 7.4 -11.8
1 アウスヴァール 9.7 10.0 9.6 9.2 -1.0
3 フジフォンテ 3.1 2.9 3.1 3.4 0.0
5 スノーディーヴァ 6.6 7.1 7.0 6.5 +6.1
12 アバットゥータ 5.9 6.1 6.3 6.4 +6.8
9 インターステラ 12.0 12.3 12.9 12.7 +7.5
6 ホウオウサンデー 31.0 39.6 34.9 45.1 +12.6
11 アルヴィア 75.8 87.4 92.3 109.3 +21.8
8 クラウングスタフ 38.1 42.8 47.1 53.7 +23.6
7 ボールドハーテッド 132.7 170.1 180.8 231.5 +36.2
10 ルーンファクター 122.2 156.3 186.6 239.8 +52.7
13 スノーリン 151.3 204.6 234.1 331.1 +54.7
2 ブライトライツ 124.9 163.8 194.5 247.5 +55.7

京都 5R 3歳未勝利 12:15 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
8 ロングホリデー 4.8 4.7 4.3 4.3 -10.4
2 ブルーザー 11.6 10.8 10.8 9.5 -6.9
9 フレアオブセンス 3.5 3.6 3.4 3.4 -2.9
11 オンザムービー 8.5 8.4 8.4 8.5 -1.2
10 カヴァティーナ 20.2 20.9 20.1 21.4 -0.5
3 ショウナンアワード 18.3 19.6 18.7 14.5 +2.2
6 オーマイラッキーン 48.2 46.4 49.7 58.5 +3.1
7 バックドラフト 2.7 2.7 2.8 3.0 +3.7
12 バチラ 42.9 47.5 53.0 76.9 +23.5
5 チヨ 80.0 86.8 102.5 154.4 +28.1
1 ストラドーネ 150.0 180.0 209.8 323.1 +39.9
4 アングランパ 33.0 39.8 47.5 54.1 +43.9

京都 6R 3歳1勝クラス 12:45 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
5 カナタコナタ 8.4 8.5 7.5 7.9 -10.7
7 タイセイジェイド 6.9 6.3 6.3 5.5 -8.7
10 ステライヴ 3.4 3.3 3.3 3.4 -2.9
2 フェスティヴドレス 2.6 2.7 2.6 2.7 0.0
3 クリノセーラーマン 110.3 94.6 116.6 194.8 +5.7
9 ワイズギャング 6.1 6.2 6.5 6.4 +6.6
4 ディープスリー 73.0 74.8 80.1 67.1 +9.7
1 セイウンバジリスク 24.7 26.3 27.5 32.6 +11.3
8 ムテキシャチョウ 24.1 27.0 31.1 21.5 +29.0
11 ナムラティアラ 74.8 80.6 97.2 129.9 +29.9
6 イダテンシャチョウ 24.0 26.8 31.8 39.1 +32.5

京都 7R 4歳以上1勝クラス 13:15 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
11 デリュージョン 17.3 12.6 14.2 12.6 -17.9
3 サミダレナイツ 5.2 4.9 4.5 4.5 -13.5
5 カーメルタザイト 8.4 7.7 7.8 6.4 -7.1
12 エリカアンディーヴ 2.9 2.9 2.7 2.8 -6.9
14 ルージュスティーズ 16.2 15.5 15.6 14.0 -3.7
2 エイトスターズ 27.8 30.8 31.2 42.1 +12.2
8 ハルフロンティア 6.1 6.5 6.9 7.2 +13.1
9 ダイシンラー 17.7 19.2 20.3 20.5 +14.7
6 フラワームーン 79.9 82.6 95.9 101.8 +20.0
7 ドーギッド 12.0 13.2 14.7 13.3 +22.5
4 ビヨンドザドリーム 31.9 34.1 39.6 44.8 +24.1
1 ギザキズラヴ 13.8 15.7 17.5 21.3 +26.8
13 メイショウヒュウガ 95.7 111.5 144.0 222.9 +50.5
10 マサハヤヴォス 55.0 66.8 88.9 127.5 +61.6

京都 8R 4歳以上1勝クラス 13:45 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 エイユーファイヤー 4.9 4.5 4.1 4.5 -16.3
1 ソングコレクター 26.9 24.0 24.2 26.5 -10.0
4 サマーナイト 7.8 7.6 7.2 6.7 -7.7
13 ジーティーアメリカ 5.1 4.9 4.9 5.3 -3.9
2 メイショウクモイ 12.4 12.3 12.6 11.9 +1.6
10 ホウオウバローロ 14.2 15.1 14.7 12.3 +3.5
7 ガーデンカメリア 39.7 38.4 42.1 27.3 +6.0
11 カンピドリオ 3.3 3.4 3.5 3.3 +6.1
8 チャチャピンク 42.2 47.6 49.1 53.4 +16.4
9 ニホンピロデヴィン 18.8 22.1 22.0 23.2 +17.0
15 メイショウコナン 15.4 16.6 18.6 22.2 +20.8
14 クレスコドルフィン 81.1 83.1 101.5 128.9 +25.2
6 サントモナルカ 34.8 43.8 49.1 56.7 +41.1
12 ブラックタロー 62.3 71.1 88.5 57.6 +42.1
5 ミラクルブルー 65.3 73.6 93.2 114.8 +42.7

京都 9R 比良山特別 14:15 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
5 ロールザダイス 7.3 7.0 6.5 5.7 -11.0
8 アスクコモンタレヴ 3.0 3.0 2.9 3.1 -3.3
2 ピックデムッシュ 2.8 2.7 2.8 2.9 0.0
1 オメガナビゲーター 9.0 9.2 9.1 8.6 +1.1
11 ニュークレド 7.1 7.0 7.2 6.1 +1.4
4 ジェットブレード 12.7 12.6 12.9 13.8 +1.6
6 エルディアブロ 37.7 42.2 45.1 46.1 +19.6
3 アルベリック 62.7 69.5 77.8 94.0 +24.1
9 フォーキャンドルズ 24.9 27.7 31.3 39.5 +25.7
7 プレイリードリーム 97.0 110.0 125.9 198.1 +29.8
10 リッチブラック 68.6 76.4 95.7 132.1 +39.5

京都 10R センテニアル 14:50 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
17 ネブラディスク 2.2 2.2 2.0 2.0 -9.1
11 レイニング 4.7 4.3 4.4 5.0 -6.4
18 ショウナンラピダス 33.9 36.0 32.6 33.7 -3.8
12 アラベラ 7.3 7.5 7.5 8.4 +2.7
1 ミッキーツインクル 42.4 42.2 45.0 52.1 +6.1
13 チェルノボーグ 20.1 21.3 21.5 23.8 +7.0
14 ミナデオロ 25.4 26.9 27.5 23.7 +8.3
4 レディーミコノス 16.2 16.8 17.6 11.1 +8.6
10 マトラコーニッシュ 29.6 30.5 33.4 31.9 +12.8
16 プッシュオン 42.7 45.3 49.3 57.1 +15.5
8 ジェットマグナム 91.9 96.4 106.3 127.4 +15.7
3 キングメーカー 22.0 23.7 25.7 32.8 +16.8
15 スズカダブル 79.1 84.4 92.5 75.0 +16.9
2 ミスタージーティー 22.2 22.6 26.1 34.4 +17.6
5 イガッチ 20.4 21.8 24.3 18.5 +19.1
7 ハギノアルデバラン 42.1 45.5 50.7 49.9 +20.4
9 テーオーダグラス 81.1 91.2 104.3 133.2 +28.6
6 ルクスビッグスター 129.7 145.7 170.2 242.5 +31.2

京都 11R マイラーズC 15:30 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 ベラジオボンド 9.2 8.7 8.4 8.3 -8.7
10 ウォーターリヒト 5.5 5.4 5.3 5.4 -3.6
17 エルトンバローズ 11.4 11.3 11.2 12.1 -1.8
2 オフトレイル 3.9 4.0 3.9 4.2 0.0
9 アドマイヤズーム 3.7 3.7 3.7 4.1 0.0
18 ランスオブカオス 18.2 18.1 18.2 18.4 0.0
8 シャンパンカラー 33.9 34.0 34.4 38.9 +1.5
1 ドラゴンブースト 24.8 25.2 25.5 20.4 +2.8
11 キョウエイブリッサ 240.8 238.3 248.0 287.9 +3.0
6 ブエナオンダ 33.0 33.5 34.2 38.3 +3.6
5 ショウナンアデイブ 70.8 72.8 74.3 84.5 +4.9
16 シックスペンス 13.9 14.2 14.6 7.8 +5.0
12 ファーヴェント 15.7 16.0 16.5 17.9 +5.1
4 クルゼイロドスル 58.6 60.7 61.8 70.6 +5.5
3 ファインライン 115.8 119.1 123.5 143.9 +6.6
14 ロングラン 122.8 126.8 132.8 153.6 +8.1
13 アサヒ 230.5 238.7 251.3 294.4 +9.0
15 マテンロウスカイ 123.6 132.3 140.2 140.5 +13.4

京都 12R 4歳以上2勝クラス 16:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
12 ゼンエスポワール 5.9 5.4 5.1 4.6 -13.6
11 クリノフィガロ 38.1 42.2 36.1 42.3 -5.2
9 ライノ 3.2 3.0 3.1 3.5 -3.1
6 ストップヤーニング 7.9 8.2 7.9 6.6 0.0
10 ショーダンサー 12.4 13.0 12.7 11.9 +2.4
4 スマートシーカー 92.0 94.0 94.7 60.5 +2.9
14 グレイルクエスト 14.3 14.6 14.8 16.0 +3.5
8 タガノヘラクレス 12.2 12.6 12.7 11.3 +4.1
2 テイエムパイロット 9.8 10.6 10.3 9.7 +5.1
13 トラヴェリンバンド 38.3 35.6 40.6 49.1 +6.0
3 アークドール 4.6 4.9 5.0 5.8 +8.7
1 キングオブフジ 68.2 71.9 81.6 86.5 +19.6
5 メイショウオオコ 57.5 65.4 71.3 90.6 +24.0
7 シホノペルフェット 86.5 102.6 125.5 160.6 +45.1

東京 1R 3歳未勝利 10:05 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 ベルオーシャン 4.2 4.2 3.8 3.6 -9.5
6 ケイツープラ 8.8 7.2 8.0 7.0 -9.1
9 オテンバプリンセス 4.0 3.8 3.7 3.8 -7.5
15 ハンナパール 7.9 7.4 7.9 8.3 0.0
5 マリノレーヴェ 25.9 26.4 27.0 32.5 +4.2
10 ラヴィプランドール 10.6 11.3 11.2 12.4 +5.7
2 ルージュリヴィエラ 5.9 6.3 6.5 7.2 +10.2
1 ハクサンミレイ 13.7 15.6 15.9 14.6 +16.1
16 カーボフリオ 32.8 38.0 38.5 24.5 +17.4
4 マクシーン 93.1 91.3 109.8 126.1 +17.9
8 グランマズドリーム 17.6 19.8 20.8 23.4 +18.2
11 レイナデルアイレ 95.3 103.2 121.5 159.8 +27.5
3 バーヴァンシー 50.6 59.0 64.8 79.8 +28.1
14 ティアップシャイン 41.8 48.5 54.5 43.3 +30.4
13 キタノトゥシャイン 181.5 218.7 258.2 356.5 +42.3

東京 2R 3歳未勝利 10:35 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 マナイアカラニ 9.9 9.0 8.1 8.1 -18.2
11 マテンロウストーム 8.6 7.7 7.7 7.0 -10.5
4 モロノカガヤキ 2.2 2.2 2.1 2.4 -4.5
8 ピョイットハレルヤ 33.4 29.6 32.8 49.1 -1.8
5 ロードクローザー 8.3 8.2 8.2 11.2 -1.2
6 エターナルホープ 25.3 26.5 28.8 41.7 +13.8
12 サトノフェンサー 3.6 3.9 4.1 2.7 +13.9
3 スピニンググローブ 37.6 41.0 44.9 75.8 +19.4
7 ホウオウパーソンズ 24.6 26.1 29.4 29.1 +19.5
2 イーガービーバー 66.2 76.0 81.7 140.3 +23.4
13 マクローリン 55.6 60.1 70.3 118.4 +26.4
14 ホグホグナナハン 82.1 90.8 104.7 176.6 +27.5
1 キチロクゴール 240.6 282.1 349.3 657.1 +45.2
10 シャトーベスト 241.9 291.7 369.9 736.1 +52.9

東京 3R 3歳未勝利 11:05 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 ヴィスクレス 7.7 6.8 6.1 6.1 -20.8
16 アニマレイ 2.6 2.2 2.1 2.4 -19.2
15 シャインフォーミー 4.9 5.0 5.0 5.0 +2.0
1 ユイノカタリベ 11.4 12.8 12.4 11.6 +8.8
10 マジンタクシー 28.3 32.4 32.9 34.4 +16.3
14 アヴァランチ 8.8 9.6 10.4 9.0 +18.2
3 ガヤーズベース 38.0 45.7 47.0 43.6 +23.7
11 トーアシチフクジン 18.1 21.4 23.0 19.2 +27.1
13 ノーブルクロンヌ 61.5 75.8 79.5 94.9 +29.3
4 プリンセスダーコ 45.2 56.1 61.3 70.5 +35.6
7 タケウチビー 79.6 102.7 108.6 135.1 +36.4
8 ジャガーライズ 7.3 8.6 10.2 8.1 +39.7
6 ダイバーシティ 159.1 192.1 239.7 347.5 +50.7
12 カセノソレイユ 49.1 62.0 74.7 64.0 +52.1
5 ジュンサク 182.0 252.3 303.6 408.3 +66.8
2 ジャンプストリート 157.0 217.0 305.4 415.4 +94.5

東京 4R 3歳未勝利 11:35 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 イブキ 2.5 2.3 2.2 2.1 -12.0
2 ウルフマン 6.1 6.0 5.9 5.1 -3.3
8 マーゴットドライ 9.0 9.1 8.8 8.9 -2.2
1 ガードオブオナー 2.5 2.5 2.6 2.9 +4.0
3 アグアフレスカ 19.8 22.0 22.7 17.0 +14.6
7 クライングナウ 89.4 93.3 103.1 140.2 +15.3
4 レフィノス 51.5 54.2 63.0 64.8 +22.3
10 カゲムシャ 24.7 27.2 31.2 39.4 +26.3
9 ボンボンベイビー 24.2 27.1 31.2 34.6 +28.9
5 ルージュダズリング 72.5 83.7 101.1 152.5 +39.4

東京 5R 3歳未勝利 12:25 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 ムーングレイル 7.7 7.1 6.8 7.2 -11.7
14 クカイリモク 2.5 2.4 2.3 2.5 -8.0
8 ブラッキッシュ 3.6 3.5 3.4 3.2 -5.6
17 アナザーフェイス 6.9 6.5 7.2 6.0 +4.3
16 ダイユウアレグロ 16.3 17.4 17.1 10.8 +4.9
4 クラックミーアップ 52.4 54.0 64.2 80.0 +22.5
5 マーゴットライズ 27.4 32.3 34.4 40.9 +25.5
9 マランドロ 300.9 341.9 382.5 600.1 +27.1
2 ジーナグレイス 118.8 117.1 151.4 220.2 +27.4
13 セーヌデローヴ 50.2 58.6 65.4 74.4 +30.3
18 カリドーラ 23.7 27.5 31.4 32.8 +32.5
1 アレステリオス 138.4 163.3 185.5 267.2 +34.0
11 ウインドオブヘヴン 44.0 51.5 59.2 75.8 +34.5
7 ファンシーシェイプ 46.3 55.6 62.5 80.1 +35.0
10 サクラモンストール 36.4 43.0 50.9 61.2 +39.8
12 ハルノアメ 56.5 69.6 81.5 121.0 +44.2
3 ヴレクール 198.1 239.2 307.2 463.8 +55.1
15 ニシノマルガリート 71.2 87.1 110.7 136.9 +55.5

東京 6R 3歳1勝クラス 12:55 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 ブルースカイブルー 11.9 8.6 9.1 9.9 -23.5
2 フジガイフウ 3.9 3.8 3.2 3.0 -17.9
4 マツリダイコ 5.6 5.2 5.2 5.0 -7.1
3 グランセレスト 20.3 20.4 20.5 23.1 +1.0
1 サレジオ 1.6 1.7 1.8 1.9 +12.5
5 エルハーベン 28.8 28.1 34.5 24.9 +19.8
6 アルデキングダム 35.2 39.1 45.9 51.4 +30.4
8 シュテルン 133.5 164.8 233.5 301.8 +74.9

東京 7R 4歳以上1勝クラス 13:25 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
15 ハクシンブライアン 6.6 6.2 5.3 4.3 -19.7
16 ヴェーヌドール 72.6 57.4 58.6 57.1 -19.3
9 ウフドゥウフ 6.3 5.7 5.6 4.8 -11.1
12 ノアヴィヴァーチェ 9.1 8.7 8.9 9.1 -2.2
8 ヴァイオパイシーズ 19.5 21.1 19.4 23.1 -0.5
3 サトノシャムロック 14.7 15.1 15.4 18.2 +4.8
14 セブンマイスター 1.7 1.7 1.8 1.9 +5.9
2 ベルメサイア 27.2 29.4 28.9 33.0 +6.2
10 ユーウェイン 77.5 76.2 89.8 121.2 +15.9
1 サムワンライクユー 48.1 54.3 57.8 74.9 +20.2
6 カーマンライン 66.8 77.2 84.5 106.9 +26.5
11 アイファーシャドー 133.7 146.9 170.5 242.4 +27.5
5 ワンダービジブル 142.4 153.8 187.9 246.9 +32.0
4 ツインクルステージ 178.4 195.5 243.7 356.1 +36.6
7 ライヴドライバー 153.4 179.4 214.7 316.6 +40.0
13 フォートポータル 116.8 141.3 177.6 234.8 +52.1

東京 8R 4歳以上2勝クラス 13:55 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
10 サクセスカラー 6.4 6.5 5.3 4.9 -17.2
8 ライツユーアップ 18.0 16.7 15.7 16.1 -12.8
2 レイククレセント 4.9 4.6 4.5 4.5 -8.2
11 ホウオウシェリー 9.9 10.2 9.6 8.8 -3.0
1 キャッスルレイク 5.6 5.6 5.8 5.8 +3.6
3 ボンヌソワレ 2.6 2.6 2.8 2.9 +7.7
9 ルージュスエルテ 9.2 9.6 10.9 11.2 +18.5
4 スカイビート 28.3 30.9 34.4 36.1 +21.6
7 エイヨーアメジスト 68.6 77.4 90.7 100.9 +32.2
5 フェデルミエール 67.7 80.9 108.4 141.9 +60.1
6 リュウノタブーク 80.7 95.1 130.5 174.5 +61.7

東京 9R 湘南S 14:25 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 モンテシート 27.4 22.0 23.9 18.0 -12.8
5 ヨウシタンレイ 12.8 11.1 11.7 10.8 -8.6
1 コートアリシアン 2.6 2.6 2.4 2.7 -7.7
7 カンシン 9.5 9.7 8.8 9.0 -7.4
16 リチャードバローズ 36.3 28.0 33.6 27.1 -7.4
8 サトミノキラリ 10.5 10.7 9.9 9.7 -5.7
11 レッドアトレーヴ 8.2 8.7 8.8 7.3 +7.3
13 モンドデラモーレ 7.3 7.7 7.9 8.2 +8.2
12 フォルテム 39.8 36.3 44.3 21.5 +11.3
15 チューラワンサ 9.4 9.8 10.5 11.4 +11.7
9 セシリエプラージュ 92.0 85.0 108.7 132.9 +18.2
2 アームテイル 67.1 63.3 79.6 95.5 +18.6
3 モンシュマン 16.4 18.1 20.5 20.7 +25.0
4 ウナギノボリ 28.9 33.0 38.2 48.0 +32.2
14 ハピネスアゲン 171.7 195.2 248.1 338.8 +44.5
10 コスモアディラート 52.8 65.5 84.4 104.3 +59.8

東京 10R オアシスS 15:01 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 ドンインザムード 2.8 2.7 2.6 2.9 -7.1
12 ペリエール 8.9 9.1 8.4 6.7 -5.6
5 ヴィヴァン 14.5 14.8 14.2 17.8 -2.1
14 ナイトアクアリウム 7.6 7.4 7.5 9.1 -1.3
7 オウギノカナメ 16.6 17.8 16.7 20.1 +0.6
16 テーオーパスワード 4.1 4.0 4.2 2.9 +2.4
15 バトルクライ 13.1 13.3 13.9 17.5 +6.1
4 ミッキーヌチバナ 19.5 20.4 21.1 28.0 +8.2
13 アルムラトゥール 43.2 48.0 48.6 45.6 +12.5
6 アドマイヤデイトナ 20.8 22.5 24.7 33.5 +18.7
9 トリリオンボーイ 63.2 68.3 76.6 107.5 +21.2
11 アッチャゴーラ 46.0 50.4 56.0 56.0 +21.7
8 プロトポロス 43.2 47.2 52.7 51.2 +22.0
2 ジャスティンスカイ 46.2 51.8 57.6 78.0 +24.7
1 アンシール 97.7 109.8 129.2 193.0 +32.2

東京 11R フローラS 15:45 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
5 ラフターラインズ 2.4 2.3 2.2 2.2 -8.3
13 エンネ 6.9 6.8 6.6 6.7 -4.3
2 ラベルセーヌ 4.8 4.8 4.8 4.6 0.0
7 リアライズルミナス 7.1 7.2 7.3 7.2 +2.8
1 リスレジャンデール 15.8 16.2 17.0 16.2 +7.6
11 ファムクラジューズ 7.7 7.9 8.4 8.9 +9.1
6 ペンダント 27.6 28.6 30.7 32.2 +11.2
12 スタニングレディ 43.0 44.7 47.8 51.0 +11.2
9 コウギョク 58.4 61.5 66.5 72.8 +13.9
8 ゴバド 23.5 24.8 27.1 29.2 +15.3
4 ペイシャシス 129.8 136.5 149.9 162.6 +15.5
10 エイシンウィスパー 28.8 31.0 34.5 39.0 +19.8

東京 12R 4歳以上2勝クラス 16:30 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 リメンバーヒム 131.5 72.9 86.5 101.1 -34.2
15 スナッピードレッサ 1.5 1.4 1.3 1.2 -13.3
9 マサノユニコーン 15.4 16.2 16.7 19.4 +8.4
12 キョウエイカンセ 26.4 26.2 29.4 35.1 +11.4
16 プライベートアイズ 25.9 27.1 28.9 32.6 +11.6
10 ポッドベル 13.4 14.6 15.2 17.4 +13.4
14 レーティッシュ 13.9 15.4 16.0 19.4 +15.1
1 フィリップ 31.0 33.4 36.3 43.1 +17.1
6 ケンキョ 52.4 53.8 63.2 79.8 +20.6
11 ベラジオワールド 4.5 5.0 5.5 6.4 +22.2
7 ボルセーナ 153.1 172.0 194.7 239.1 +27.2
13 ラピダリア 57.0 64.9 72.6 88.6 +27.4
4 フレッシュラン 151.1 173.8 199.8 244.2 +32.2
5 ゴールデンエール 236.4 275.3 315.7 373.9 +33.5
2 トロピカルヒーロー 233.8 277.7 324.8 397.6 +38.9
8 ジーベック 142.6 171.4 202.6 249.7 +42.1

福島 1R 3歳未勝利 09:45 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 シェイプオブユー 3.5 3.3 3.1 2.9 -11.4
8 フレンドリーエール 30.0 30.8 29.2 29.4 -2.7
15 プティシラー 7.5 7.7 7.3 7.5 -2.7
12 モズオウンゴール 2.7 2.7 2.7 2.5 0.0
5 カッサンドラ 10.1 9.9 10.2 11.7 +1.0
14 マーゴットオーメン 14.8 14.6 15.3 18.0 +3.4
7 ドリームガッサン 10.7 10.9 11.1 13.1 +3.7
3 メインテーマ 20.2 21.4 22.1 25.7 +9.4
13 ラブデウザ 40.9 42.4 45.5 55.4 +11.2
2 ヤスナ 148.5 153.5 168.4 228.9 +13.4
10 トゥレイス 54.6 57.5 62.5 70.6 +14.5
11 トモジャカトゥーラ 57.5 61.3 67.0 82.6 +16.5
9 ブロンディ 117.6 130.2 140.5 199.7 +19.5
6 ペイシャクロス 34.0 36.8 40.8 56.5 +20.0
16 ハミングディスト 134.5 143.6 163.4 168.8 +21.5
4 ジューンミレニアム 66.7 73.5 83.1 115.9 +24.6

福島 2R 3歳未勝利 10:15 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
11 モズヴイ 10.3 7.7 6.0 6.0 -41.7
15 ダノンルミエール 3.6 3.2 3.1 3.0 -13.9
16 タイセイアビオン 63.3 70.0 61.5 82.1 -2.8
4 ハッピーローヴァー 5.7 6.0 5.8 5.3 +1.8
9 スイープセレニティ 3.5 3.5 3.6 3.7 +2.9
13 ルルマーレ 12.2 13.4 13.4 16.0 +9.8
12 ララアルカー 11.5 12.1 14.0 11.8 +21.7
7 ルビーブロンド 29.5 30.2 38.4 39.2 +30.2
1 オスロクィーン 74.6 81.4 100.8 111.1 +35.1
10 ラブソング 64.2 75.6 93.0 106.3 +44.9
14 オンナキュヌヴィ 7.7 9.2 11.9 11.9 +54.5
6 フォークスアップ 133.9 167.9 217.9 262.7 +62.7
5 アンデルストープ 67.2 84.5 112.7 153.4 +67.7
8 ホウオウミステリー 120.9 157.0 217.3 310.6 +79.7
2 サツキクローネ 147.6 188.3 265.4 373.6 +79.8
3 ケープティアラ 148.5 200.0 290.8 410.6 +95.8

福島 3R 3歳未勝利 10:45 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
10 ジョーカー 2.0 1.7 1.5 1.5 -25.0
2 マイネルゼーロス 7.3 7.9 7.7 7.0 +5.5
7 セラサイト 14.9 14.5 16.3 17.6 +9.4
15 ビサーロ 18.4 22.6 20.8 18.2 +13.0
6 キャッチアシーフ 6.4 7.0 7.8 7.6 +21.9
11 サーバルマインド 69.3 64.6 87.3 49.5 +26.0
13 エリーニック 15.2 18.0 21.7 25.1 +42.8
4 エレーデサンライズ 6.5 7.6 9.3 9.0 +43.1
8 フロムザムーン 37.1 44.8 56.9 42.9 +53.4
14 ツクバアヴァロン 63.8 83.4 106.7 111.8 +67.2
5 ニューカワイイ 104.8 129.7 177.7 232.3 +69.6
3 ポンテヴェッキオ 139.0 169.6 244.1 257.8 +75.6
