オッズ変動率トラッキング

戦略別 的中率・回収率

戦略 対象R 的中 的中率 投資額 回収額 回収率
急落1位を購入 35 9 25.7% 3,500 2,630 75.1%
急落1位・2位を購入 35 11 31.4% 7,000 3,480 49.7%
-10%以下を購入 29 8 27.6% 5,500 2,910 52.9%

函館 1R 3歳未勝利 09:50 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 メーテルリンク 84.2 63.2 65.1 72.8 -22.7
12 ブレッティレディ 67.6 55.3 59.0 73.4 -12.7
16 ブルーエ 5.0 5.0 4.6 4.7 -8.0
8 ブラックジャック 14.4 13.5 13.8 12.5 -4.2
9 クリオロゴールド 4.9 4.9 4.7 4.4 -4.1
4 ハッピーローヴァー 3.1 3.1 3.1 3.3 0.0
5 ブルーハーツ 78.8 74.9 80.3 88.8 +1.9
14 ミスチヴマリアンヌ 44.5 47.3 46.1 45.5 +3.6
1 ナオミニオールイン 5.1 5.1 5.3 5.1 +3.9
11 テリオスルミ 72.5 70.7 75.6 83.0 +4.3
6 テイクマイハート 65.9 67.1 68.8 47.4 +4.4
13 グランフィエルテ 36.3 37.8 39.1 31.4 +7.7
2 チョウブク 21.9 23.2 24.3 27.0 +11.0
3 ミルトメロディー 16.4 17.0 18.2 20.6 +11.0
15 ウインドトリック 30.7 34.1 35.5 42.7 +15.6
10 カンフージョン 125.1 139.4 147.1 139.3 +17.6

函館 2R 3歳未勝利 10:20 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
11 マーゴットクリュグ 73.6 39.9 47.3 40.4 -35.7
2 ティナンヴァランタ 51.2 44.0 35.5 31.3 -30.7
10 ストリートクイーン 14.2 11.9 12.8 13.0 -9.9
8 ギンケイ 3.2 3.2 2.9 2.8 -9.4
6 エーデルハイ 142.2 116.2 143.6 185.1 +1.0
12 サラサチャチャチャ 4.5 4.8 4.6 4.4 +2.2
7 コイタマチャン 2.6 2.6 2.8 2.9 +7.7
1 ウォータースパウト 35.8 35.1 38.8 32.5 +8.4
3 アンミックス 8.2 8.5 9.1 10.2 +11.0
14 フローレスカラーズ 21.1 23.6 24.1 28.4 +14.2
5 ダリアフレイバー 96.1 115.1 130.8 82.4 +36.1
9 キトゥンズラスター 43.7 52.9 59.6 74.7 +36.4
4 サチノブーケ 190.0 268.0 299.4 371.9 +57.6
13 ソルトバーン 191.0 273.2 325.7 427.9 +70.5

函館 3R 3歳未勝利 10:50 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
8 インタノン 5.6 5.0 3.6 3.3 -35.7
14 マコトアディントン 8.9 9.0 7.1 5.8 -20.2
5 デイズインザサン 108.1 115.3 88.7 99.5 -17.9
9 スチョウプリンセス 162.2 184.6 146.1 210.3 -9.9
12 ヤクジョ 8.2 7.6 8.3 9.2 +1.2
13 スリールーディカ 147.7 166.0 152.1 214.8 +3.0
6 ハヤブサブロー 24.6 25.0 25.7 28.1 +4.5
1 ギオンバヤシ 4.6 4.5 4.9 5.8 +6.5
7 ゴコウコイコイ 33.7 38.3 39.7 50.0 +17.8
3 ヒルノボローニャ 12.6 13.0 15.3 16.5 +21.4
16 ウインポーシャ 10.5 11.1 12.9 13.8 +22.9
11 ザタイムハズカム 16.9 18.6 20.8 17.4 +23.1
2 メイショウノヴァス 7.3 7.5 9.1 10.6 +24.7
10 ジャケットポケット 7.3 8.0 9.4 7.6 +28.8
4 アームアンフルール 49.6 57.5 81.2 107.9 +63.7
15 ラインクインビー 79.9 91.7 133.5 191.5 +67.1

函館 4R 3歳未勝利 11:20 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
13 タガノシルフィー 7.0 4.8 5.5 3.6 -21.4
2 ニシノモリミチ 4.2 3.5 3.6 4.0 -14.3
12 ガーディアンテイル 5.4 5.0 4.7 5.8 -13.0
8 タイセイルビー 15.2 17.1 14.0 16.2 -7.9
9 ゴールデンダガー 7.4 8.6 7.6 6.9 +2.7
11 ブレイズランナー 7.8 9.8 8.9 8.9 +14.1
3 ミリオンアップ 13.8 17.0 16.1 18.0 +16.7
6 ブリスフルイヤー 10.0 12.3 12.6 13.5 +26.0
1 クッカユフラ 17.4 22.1 22.5 27.2 +29.3
14 リベンジャー 20.2 24.9 28.6 30.7 +41.6
5 テリオスリコ 112.2 136.9 159.6 225.2 +42.2
4 シバノパージャン 75.4 105.8 107.5 155.2 +42.6
7 セイカユウヒ 34.1 45.2 52.3 65.4 +53.4
10 マツリダシリウス 32.6 46.7 56.5 75.4 +73.3

函館 5R 2歳新馬 12:10 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 ラピッドテソーロ 3.6 3.4 3.4 3.3 -5.6
6 ソニックアイル 4.0 3.8 3.8 3.6 -5.0
10 チカバリエンテ 18.0 18.0 17.3 18.1 -3.9
2 イモージェン 3.9 3.9 3.9 3.6 0.0
3 ファサ 6.0 6.3 6.3 6.6 +5.0
5 セイウンコハルタ 56.1 58.2 59.3 67.3 +5.7
7 タイガーストリート 37.7 40.8 41.8 48.8 +10.9
1 ワイプユアアイズ 38.9 41.9 43.2 48.9 +11.1
9 スノーウィスパー 5.7 6.2 6.5 7.6 +14.0
8 ショコラリーヴ 65.2 69.9 74.6 88.2 +14.4

函館 6R 2歳新馬 12:40 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 サンクレセント 6.1 5.7 4.9 4.7 -19.7
1 クラウスーラ 4.0 3.8 3.3 3.3 -17.5
11 カクシンゴールド 14.3 13.3 12.6 12.2 -11.9
5 イチゴワタアメ 8.7 8.7 8.3 8.4 -4.6
4 ノリヤンモーニン 7.5 7.3 8.0 6.6 +6.7
10 ワイドウィンザー 24.4 26.2 28.6 20.2 +17.2
3 アースグリッパー 2.8 2.9 3.3 3.8 +17.9
2 デスティネーション 33.3 37.4 42.8 52.2 +28.5
6 ベイビーブラザー 14.7 16.4 19.9 22.7 +35.4
8 アークレオン 45.8 54.5 67.6 86.1 +47.6
9 ノヴァフォルス 84.5 101.8 137.9 176.2 +63.2

函館 7R 3歳未勝利 13:10 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 アンビエントポップ 2.3 2.1 1.7 1.7 -26.1
9 アトリ 19.7 19.6 19.3 22.0 -2.0
5 ジュラトリー 7.7 7.7 7.7 7.9 0.0
10 メメボス 28.7 21.6 28.7 22.7 0.0
13 ドルマバフチェ 41.1 32.4 41.7 45.1 +1.5
15 ギルランダ 11.7 12.1 13.1 11.9 +12.0
7 シンデレラカラー 72.0 70.4 89.2 124.0 +23.9
2 ダーリンダーリン 11.2 11.9 14.2 12.3 +26.8
8 ルナティックブルー 24.5 26.6 31.1 34.0 +26.9
14 メイショウローゼ 5.7 6.2 7.4 7.9 +29.8
4 モーリア 37.5 40.7 48.7 54.4 +29.9
11 アーミル 24.2 27.5 32.9 49.0 +36.0
16 ベネディクション 23.3 26.5 32.6 28.9 +39.9
12 グランマズドリーム 55.2 64.3 78.2 63.8 +41.7
6 サウンドファミリエ 38.5 44.3 55.5 80.4 +44.2
1 ヴィンテール 34.5 41.6 56.4 87.2 +63.5

函館 8R 3歳以上1勝クラス 13:40 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
5 ムーンブランシュ 11.9 11.4 9.9 9.0 -16.8
7 クイーンレグナント 11.9 11.3 10.7 11.5 -10.1
10 クロナ 2.4 2.4 2.2 2.1 -8.3
2 エムフォー 3.8 3.6 3.8 3.8 0.0
4 キャンドルマス 12.8 13.0 13.8 15.5 +7.8
9 タイセイブルーム 5.6 6.0 6.3 6.6 +12.5
11 ワイルドゴーア 25.8 27.1 29.4 31.2 +14.0
6 グッバイウェーブ 28.1 29.1 34.7 43.8 +23.5
3 セイルロケット 18.1 19.8 24.7 30.1 +36.5
8 カップッチョ 104.3 112.0 149.1 261.2 +43.0
1 フクシマコウヨウ 79.1 87.3 113.5 163.3 +43.5
12 サイコウダネ 90.0 98.4 130.5 176.6 +45.0

函館 9R 下北半島特別 14:10 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 スミッコディスコ 5.9 5.4 4.2 4.0 -28.8
11 ロンドンオービタル 17.6 15.1 13.5 14.9 -23.3
6 プリンセスモコ 3.5 3.1 3.3 3.5 -5.7
1 メイショウハッケイ 7.5 7.7 7.7 7.7 +2.7
2 デルマリシリ 2.3 2.5 2.6 2.3 +13.0
5 プルヴォワール 23.4 24.9 26.9 32.6 +15.0
3 フレンドモナコ 164.6 183.1 225.1 255.3 +36.8
7 ウォーターサグラダ 11.8 13.0 16.3 23.0 +38.1
12 アヤサンジョリーン 107.3 117.3 154.0 192.6 +43.5
8 マイオウンウェイ 68.1 74.8 102.6 146.7 +50.7
4 コモンスナイプ 86.4 96.7 130.5 180.0 +51.0
10 トーアサジタリウス 120.1 139.0 181.5 273.5 +51.1

函館 10R 駒ケ岳特別 14:45 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 ゴールデンパゴーダ 4.3 4.2 3.6 3.5 -16.3
2 ローレルオーブ 6.0 6.0 5.4 5.3 -10.0
3 アスクファイアモア 6.0 6.0 5.8 5.8 -3.3
8 マイネルゼウス 4.6 4.6 4.7 3.7 +2.2
6 バズアップビート 2.9 2.9 3.3 4.2 +13.8
1 シャインバオバブ 17.9 18.5 21.0 15.9 +17.3
5 ペリプルス 15.6 17.1 18.3 24.2 +17.3
7 サイモンイロハニー 57.1 62.9 83.8 120.8 +46.8

函館 11R STV杯 15:20 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
8 フードマン 5.1 4.7 4.3 4.2 -15.7
12 モンサンゴールデン 5.9 5.9 5.2 5.3 -11.9
16 ラパンチュール 3.7 3.7 3.4 3.6 -8.1
10 アンジュプロミス 6.9 7.0 7.0 7.4 +1.4
9 スムースベルベット 61.2 61.4 66.0 46.2 +7.8
4 マジカルフェアリー 17.3 18.0 19.0 20.3 +9.8
3 ピコアーガイル 17.2 18.2 19.1 16.4 +11.0
14 トウカイエルデ 13.9 13.5 15.9 17.3 +14.4
2 バンブルビー 15.2 15.9 18.4 16.2 +21.1
6 レザンノワール 13.2 14.1 16.0 15.0 +21.2
13 ブルーサンセット 67.7 66.9 82.7 68.7 +22.2
1 キープサインオン 33.9 35.6 42.3 46.6 +24.8
15 モズアンタレス 66.4 68.7 84.7 52.2 +27.6
7 ニシノラヴァンダ 28.1 29.8 37.0 39.9 +31.7
5 スイミーユニバンス 42.9 46.9 58.3 68.2 +35.9
11 ビーコング 67.6 74.0 92.6 112.4 +37.0

函館 12R 3歳以上1勝クラス 16:05 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
5 リュウカルネ 6.0 5.1 5.1 4.8 -15.0
7 ゴールドブレイズ 4.2 4.1 4.0 3.5 -4.8
9 ブライトビギニング 19.3 19.2 18.7 18.5 -3.1
6 ノリノドラゴン 15.9 15.2 15.9 15.3 0.0
11 ラッキーヤース 73.3 73.5 76.1 76.8 +3.8
4 ディナン 2.4 2.5 2.5 2.6 +4.2
8 カージオイド 51.4 52.9 53.8 50.5 +4.7
3 マーベリックシチー 18.0 18.7 19.3 23.1 +7.2
10 エンダードラゴン 4.7 5.0 5.1 5.7 +8.5
2 ブレイジングスター 98.9 104.6 109.4 84.6 +10.6
1 コムルヴァン 109.9 126.0 133.7 174.5 +21.7

東京 1R 3歳未勝利 10:05 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
14 ダノンプレサージュ 1.5 1.4 1.4 1.5 -6.7
16 ゴールドビリーヴ 9.7 9.9 9.3 8.3 -4.1
3 ホウオウロレンシア 4.6 4.7 4.6 4.2 0.0
13 フジサン 15.1 15.1 15.7 15.7 +4.0
12 アーティラリー 66.1 67.2 76.5 51.4 +15.7
5 フェスティヴハート 17.9 19.1 21.0 22.1 +17.3
4 オウケンサクラコ 47.7 51.1 57.6 59.0 +20.8
15 マッドヘッドラブ 76.2 84.0 93.1 91.8 +22.2
6 ベッラモレーン 38.5 42.2 47.4 50.8 +23.1
10 ユニバーサルラヴ 83.1 92.6 103.3 99.8 +24.3
2 アンチェーン 26.9 30.5 33.6 38.0 +24.9
1 リコラピッド 101.1 111.0 130.6 149.6 +29.2
9 ノーブルブロウ 115.9 127.2 151.0 177.8 +30.3
11 カキュウ 129.2 148.4 171.0 211.9 +32.4
8 サマースプラッシュ 117.4 131.6 156.2 132.5 +33.0
7 ホワイトオパール 176.0 211.4 256.4 235.6 +45.7

東京 2R 3歳未勝利 10:40 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
14 レイズレガシー 4.8 4.3 3.9 3.6 -18.7
7 ブルーミーティア 6.1 5.6 5.7 4.4 -6.6
8 セキテイロックス 10.7 10.6 10.4 12.1 -2.8
1 サクラドール 1.9 1.9 2.0 2.1 +5.3
12 ブレイブシュガー 47.1 45.7 50.1 55.0 +6.4
10 ショウナンタヅナ 10.8 12.0 11.5 12.5 +6.5
11 キイチムーブメント 19.8 20.3 21.5 21.5 +8.6
15 ガヤーズベース 59.4 60.8 67.8 63.5 +14.1
16 トゥントゥントゥン 69.0 76.2 85.4 98.9 +23.8
2 ヴェントベローチェ 27.6 31.2 35.8 45.9 +29.7
6 エッジランナー 172.6 191.4 225.4 283.7 +30.6
3 パッサージュワイズ 182.5 211.1 242.2 337.4 +32.7
4 リオダプラタ 95.1 109.4 126.5 186.8 +33.0
13 ステラゲイル 180.8 202.0 242.4 358.4 +34.1
9 ソーマッチ 229.9 248.7 312.7 474.9 +36.0
5 スウィートラキ 98.1 121.9 146.6 210.9 +49.4

東京 3R 3歳未勝利 11:10 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
10 クレアノア 7.9 7.5 6.7 5.8 -15.2
3 セキテイリノ 4.8 4.9 4.6 3.9 -4.2
13 ウインアプローチ 11.8 11.7 11.6 11.6 -1.7
7 ジュナベーラ 2.0 1.9 2.0 2.2 0.0
9 ペプチドドリーム 22.4 21.9 22.6 21.0 +0.9
11 ムーングレイル 7.4 7.7 7.6 8.0 +2.7
6 カドドゥディエ 30.5 32.4 32.2 25.3 +5.6
5 シルフィー 22.3 23.9 24.5 28.4 +9.9
12 チャチャット 39.3 40.5 44.7 55.0 +13.7
15 タイセイネクサス 201.0 221.9 247.6 355.3 +23.2
14 タケショウカイザー 89.3 95.7 110.6 154.8 +23.9
8 コスモヘリアンサス 140.7 158.1 187.2 226.9 +33.0
1 ルミナスレイナ 188.4 213.5 257.7 362.6 +36.8
2 ブレイブキトゥン 189.6 218.4 263.6 387.7 +39.0
4 ジュンヴィヴァン 36.8 42.9 53.3 82.9 +44.8
16 フュチュール 262.6 307.7 382.2 548.1 +45.5

東京 4R 2歳新馬 11:40 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 ルークウォーム 3.5 3.4 2.7 2.7 -22.9
5 ソプラノクイーン 8.6 8.4 8.1 8.0 -5.8
11 ユリア 14.6 14.4 14.5 15.6 -0.7
3 アフィーリア 27.2 24.7 28.2 33.7 +3.7
8 スターリーデー 9.3 9.3 9.8 11.6 +5.4
10 ゴールデンハニビー 4.4 4.2 4.7 4.8 +6.8
9 ニクスルーナ 3.2 3.4 3.6 3.2 +12.5
6 エルシオン 37.9 38.3 47.1 58.7 +24.3
1 インサイドエッジ 28.2 29.5 35.3 40.1 +25.2
4 オーケーマドンナ 49.3 53.5 67.9 84.8 +37.7
7 パストザクラウン 48.0 53.1 67.4 74.8 +40.4

東京 5R 2歳新馬 12:30 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 レッチュベルク 5.9 5.4 4.8 4.2 -18.6
7 ウィールズアップ 11.4 11.1 10.3 10.6 -9.6
4 マーズエクレール 5.2 5.0 5.1 5.3 -1.9
5 ホワイトフレアー 16.7 16.6 17.6 17.1 +5.4
9 コナパームス 1.6 1.7 1.7 1.7 +6.2
6 ペアスターロード 11.0 11.4 11.8 12.4 +7.3
3 ニシノアイオーン 49.0 49.4 53.6 65.4 +9.4
10 ジーティーフクジ 90.3 100.1 110.2 140.5 +22.0
2 コンクレデンツァ 97.1 106.4 121.9 156.4 +25.5
8 ナナレイ 73.1 86.6 100.2 137.6 +37.1

東京 6R 3歳未勝利 13:00 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 ロングミックス 3.9 3.6 3.4 2.8 -12.8
3 ビンバラ 12.8 12.2 11.7 12.9 -8.6
11 ミッキーサウザンド 4.4 4.1 4.2 4.6 -4.5
9 ニシノトップダノン 38.4 37.1 36.7 45.7 -4.4
1 タマモブレイキン 25.2 26.3 25.2 27.5 0.0
5 トルネードアイル 2.4 2.5 2.6 2.5 +8.3
14 ウェスケンジントン 9.7 10.4 10.7 11.4 +10.3
15 ティブロン 59.1 62.7 66.4 84.2 +12.4
10 ヴェイルドハート 31.7 35.0 35.9 43.9 +13.2
7 ゴットタレント 47.7 49.5 54.8 70.2 +14.9
12 ベアブルージュ 94.2 95.5 109.9 141.6 +16.7
6 ソフィアプルーマ 100.0 103.0 120.0 172.5 +20.0
13 ウインエンブレム 215.7 249.1 267.2 380.1 +23.9
8 ロイヤルタイム 95.2 109.8 118.7 168.4 +24.7
16 ピクシーゲイル 331.8 386.8 441.5 648.3 +33.1
4 ベンガルボダイジュ 255.2 294.3 346.5 505.7 +35.8

東京 7R 3歳未勝利 13:30 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 ユキノサイエンス 10.5 9.2 8.9 8.4 -15.2
7 ジャメビュ 17.9 17.9 15.5 14.4 -13.4
10 タカラエイティ 24.4 22.7 23.5 22.6 -3.7
2 アンジェラス 22.0 20.7 21.3 17.2 -3.2
9 ハングローズ 1.7 1.7 1.7 1.8 0.0
13 バターショコラ 12.7 12.7 12.7 13.4 0.0
16 ノアレジェンド 161.3 153.1 162.5 202.1 +0.7
12 ダノンケリー 15.8 16.4 16.0 14.0 +1.3
6 アルデバローズ 20.2 20.6 20.8 20.6 +3.0
15 ロンバスブレス 6.3 6.5 6.5 6.9 +3.2
14 アルペンローゼ 55.3 56.2 57.1 48.9 +3.3
5 ニシノスフィンクス 52.2 55.0 57.9 64.1 +10.9
8 ミスエベレスト 180.9 189.7 204.5 248.9 +13.0
4 ミウ 59.2 66.0 70.8 83.2 +19.6
1 ノヴェルピアーチェ 68.4 79.6 83.5 104.4 +22.1
11 ハクシンスマイル 241.2 277.8 299.0 371.6 +24.0

東京 8R 3歳以上1勝クラス 14:01 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
13 オメガディコン 43.3 34.8 36.4 31.3 -15.9
3 ダノンファンスター 1.8 1.8 1.6 1.8 -11.1
12 アナザーフェイス 10.9 10.4 10.1 6.8 -7.3
11 ダーリングハースト 12.0 12.3 12.2 8.0 +1.7
7 ワールドブレイヴ 89.2 76.2 92.0 109.5 +3.1
9 エテルニータ 37.1 34.1 38.8 36.9 +4.6
15 ショウナンダイン 231.3 205.2 247.1 306.3 +6.8
5 タッセルノット 5.7 5.7 6.2 6.5 +8.8
8 シークレットイスラ 215.0 195.7 235.2 314.3 +9.4
10 アドミラルシップ 22.4 23.6 25.4 30.8 +13.4
16 オルフセン 7.3 7.8 8.4 8.7 +15.1
4 ウインドラート 89.7 86.9 103.5 105.2 +15.4
6 コスモグラニット 52.2 54.4 60.4 73.6 +15.7
1 タイセイプランセス 35.1 37.9 42.2 35.5 +20.2
2 スペードギニー 46.3 49.1 56.7 65.5 +22.5
14 コスモエルヴァル 51.3 55.0 64.9 75.6 +26.5

東京 9R 町田特別 14:35 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 チャリングクロス 2.4 2.3 2.1 2.1 -12.5
3 ピックデムッシュ 2.1 2.0 2.0 2.0 -4.8
6 ランツフート 13.2 13.5 15.2 16.9 +15.2
8 レーヴドロペラ 7.5 7.8 8.7 9.5 +16.0
10 シテフローラル 34.0 38.5 41.5 47.7 +22.1
1 フルレゾン 17.8 21.0 22.2 22.0 +24.7
9 クリフハンガー 26.8 30.1 34.7 38.1 +29.5
5 オウケンボルト 38.8 44.8 50.4 52.1 +29.9
2 サイモンルモンド 144.9 171.2 200.2 242.0 +38.2
4 バンフィエルド 100.3 124.4 147.1 160.1 +46.7

東京 10R 相模湖特別 15:10 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 アスミル 24.8 20.0 18.4 14.4 -25.8
6 サクセスカラー 33.3 30.6 29.7 32.3 -10.8
13 コンテネレッツア 31.1 29.0 28.3 31.4 -9.0
8 チムグクル 7.2 6.6 6.6 7.0 -8.3
11 ビービーエフォート 68.9 68.1 64.3 67.7 -6.7
10 キョウエイボニータ 132.5 128.6 124.6 133.7 -6.0
4 カラヴァジェスティ 79.6 75.5 75.5 84.3 -5.2
2 レイククレセント 53.6 51.9 51.2 53.2 -4.5
14 ラージギャラリー 23.3 23.4 22.5 17.2 -3.4
1 メランジェ 26.3 25.2 25.8 21.9 -1.9
12 ユキノエミリオ 86.7 81.9 85.4 101.7 -1.5
7 クレパスキュラー 1.5 1.6 1.6 1.6 +6.7
5 ギフテッド 68.7 72.9 76.0 93.6 +10.6
3 ダガーリング 4.6 4.9 5.1 4.8 +10.9

東京 11R スレイプニル 15:45 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
14 レッドプロフェシー 8.2 7.9 7.4 7.9 -9.8
15 アムールドパリ 7.8 7.4 7.1 7.7 -9.0
7 ハナウマビーチ 66.3 59.2 61.7 73.8 -6.9
13 ルヴァンユニベール 7.2 7.3 7.0 5.4 -2.8
4 ロードプレジール 47.5 44.7 46.7 54.6 -1.7
9 スナークラファエロ 44.6 44.1 44.4 31.4 -0.4
6 タガノバビロン 3.7 3.7 3.7 3.6 0.0
11 ピカピカサンダー 5.6 5.5 5.6 6.2 0.0
3 レヴォントゥレット 21.4 22.4 21.9 20.2 +2.3
1 マリオロード 52.0 54.1 55.4 66.3 +6.5
2 クールミラボー 4.5 4.8 5.0 5.3 +11.1
10 リアレスト 24.1 26.3 27.4 30.8 +13.7
12 ミッキークレスト 45.2 49.3 53.0 53.2 +17.3
8 タイセイドレフォン 125.1 138.3 146.9 181.1 +17.4
5 フタイテンロック 139.4 157.8 171.7 210.9 +23.2

東京 12R 3歳以上1勝クラス 16:30 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 フルミネブル 5.7 5.7 5.1 5.4 -10.5
2 コスモシェルベット 51.6 48.3 47.0 49.7 -8.9
15 メトロポリターナ 66.0 65.8 60.8 71.9 -7.9
10 アトミックブレス 10.8 10.6 10.0 8.4 -7.4
14 ニャンタロウ 39.1 39.5 36.2 30.6 -7.4
12 オクトーバーナイン 8.1 7.8 7.9 5.2 -2.5
16 サムワンライクユー 104.6 101.0 103.1 95.8 -1.4
5 ヤングアメリカンズ 13.3 13.4 13.2 13.7 -0.8
9 パラダイスフェイス 1.8 1.8 1.8 2.1 0.0
6 ツァガーンサル 19.7 20.6 20.0 21.4 +1.5
11 カルネヴァーレ 25.7 26.1 26.3 24.3 +2.3
7 ティアップドライブ 115.8 121.7 124.9 137.0 +7.9
1 サンデーパーティー 41.5 45.6 47.8 47.9 +15.2
13 カーマンライン 101.7 110.3 118.9 116.3 +16.9
8 ヘルメスギャング 34.8 39.1 40.9 47.4 +17.5
4 アイランドピーク 234.6 245.0 280.2 364.9 +19.4

阪神 1R 3歳以上障害OP 09:55 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 ネイチャーシップ 5.4 5.2 4.9 4.6 -9.3
8 ロードリベラシオン 5.7 5.5 5.3 4.1 -7.0
5 タマモエース 11.5 11.3 11.5 12.9 0.0
1 ライツフォル 7.7 7.7 7.8 9.6 +1.3
6 シャンデルナゴル 7.3 7.5 7.4 8.5 +1.4
9 タイセイジャスパー 45.0 45.6 46.6 70.0 +3.6
4 オオキニ 2.1 2.1 2.2 2.2 +4.8
2 グラニットピーク 39.8 42.1 45.6 62.7 +14.6
3 テイエムエメラルド 52.1 55.8 59.7 65.4 +14.6

阪神 2R 3歳未勝利 10:30 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 クロカミジョウ 7.2 6.7 6.5 5.5 -9.7
11 ジャストアダッシュ 25.3 21.1 23.7 24.8 -6.3
12 マリリンバローズ 1.7 1.6 1.6 1.8 -5.9
8 キャッチアシーフ 11.2 11.7 11.7 9.8 +4.5
13 ココロザスノ 14.1 14.3 15.8 15.5 +12.1
14 ルクスドリーム 16.5 19.3 18.7 17.4 +13.3
2 シャインゴーツ 8.2 9.4 9.4 8.1 +14.6
1 サンライズロイ 16.0 18.0 18.4 16.2 +15.0
4 イズジョーアザヤカ 101.1 105.0 119.4 103.6 +18.1
15 サウンドジュテ 43.5 46.7 51.8 53.9 +19.1
10 マスターストーン 25.7 29.6 34.0 36.0 +32.3
5 シビルガード 137.8 183.7 193.2 221.0 +40.2
9 キタノガイヤール 224.6 267.5 330.4 417.3 +47.1
7 テイエムオオアラシ 132.2 170.2 195.4 252.7 +47.8
16 レッドジルベスター 189.1 235.3 298.0 407.3 +57.6
3 エナクローム 287.7 399.6 468.1 633.4 +62.7

阪神 3R 3歳未勝利 11:00 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
14 マーゴットガイア 5.0 4.9 4.0 3.8 -20.0
6 ウンナターシャ 4.8 4.1 3.9 4.3 -18.7
2 フローマジック 7.1 7.0 6.4 6.8 -9.9
1 マクノス 10.1 11.1 10.5 11.2 +4.0
8 ミーンアロット 122.5 113.1 133.6 168.2 +9.1
12 マリノエステーラ 45.0 39.8 49.4 44.1 +9.8
11 アキノビューティー 7.5 8.4 8.5 7.2 +13.3
9 ロサドラーダ 3.7 3.6 4.3 4.6 +16.2
15 ルージュエピック 24.0 30.2 30.4 29.4 +26.7
16 コズミックフレア 57.2 56.2 73.8 72.9 +29.0
10 エレーデサンライズ 15.6 18.6 20.5 15.5 +31.4
13 エアリアルグレース 198.7 250.1 284.5 362.9 +43.2
3 アティラン 267.7 342.3 396.0 515.3 +47.9
5 アウラニ 59.3 72.1 96.9 110.6 +63.4
4 ファーヴニル 217.4 300.3 368.1 509.6 +69.3
7 ローレルアイビー 36.4 49.7 61.7 70.9 +69.5

阪神 4R 3歳未勝利 11:30 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
8 ギレイ 21.5 13.4 16.8 17.7 -21.9
4 リノルアナ 11.9 8.9 9.8 9.0 -17.6
9 リバーソニック 5.1 4.7 4.2 4.0 -17.6
6 オンザ 8.0 8.6 7.1 6.8 -11.3
12 キングズテイル 6.2 6.4 5.8 4.6 -6.5
13 スパルタンエックス 2.5 2.7 2.7 3.1 +8.0
16 リードアクター 47.8 59.4 53.0 60.5 +10.9
5 ペイシャマイデイズ 15.5 17.6 19.6 19.8 +26.5
2 タガノランパート 39.7 40.4 51.4 68.7 +29.5
1 リリークリスタル 60.6 70.7 84.3 118.9 +39.1
7 アウトリュコス 20.4 24.1 29.1 37.7 +42.6
15 コンテナヒーロー 48.0 58.3 73.1 103.5 +52.3
11 サトノディヴァイン 70.7 86.6 109.1 149.8 +54.3
3 グロートカイザー 56.0 70.3 88.3 100.6 +57.7
10 ソルトダイヤモンド 93.1 123.1 151.5 224.4 +62.7
14 ビーウィナー 68.1 87.7 111.7 165.3 +64.0

阪神 5R 2歳新馬 12:20 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
8 ブラックミューズ 3.9 3.6 3.4 2.9 -12.8
7 ティンタアマレラ 4.8 4.7 4.4 4.6 -8.3
