ダッシュボード

5
オープンポジション
53.1%
勝率
82,718円
累計損益
96
総取引数
オープンポジション すべて表示
銘柄 エントリー日 取得価格 数量 損切 利確1 状態
3984 3984 2026-08-17 1,582 100 1,503 1,701 OPEN
4419 4419 2026-08-17 1,305 100 1,240 1,403 OPEN
1861 1861 2026-08-18 1,302 100 1,237 1,400 OPEN
2323 2323 2026-08-19 324 500 308 340 OPEN
3103 3103 2026-08-20 1,519 100 1,443 1,633 OPEN
最近の取引 すべて表示
日付 銘柄 種別 価格 数量 損益
2026-08-20 3103 ENTRY 1,519 100 -
2026-08-19 3844 ENTRY 1,326 100 -
2026-08-19 2323 ENTRY 324 500 -
2026-08-18 4889 EXIT_STOP 1,244 100 -6,600
2026-08-18 5930 EXIT_TIMEOUT 1,819 100 2,310
2026-08-18 1861 ENTRY 1,302 100 -
2026-08-18 4889 ENTRY 1,310 100 -
2026-08-17 5989 EXIT_TP1 1,534 100 10,700
2026-08-17 4419 ENTRY 1,305 100 -
2026-08-17 3984 ENTRY 1,582 100 -
リスク状態
連続損失 1
週間損益 0.41%
月間損益 6.38%
累計損益 8.23%
最大DD -3.92%
ピーク資金 1,088,858円
本日のシグナル 履歴

本日のシグナルはありません

パフォーマンス
勝ちトレード 51
負けトレード 45
平均利益 5,642円
平均損失 -4,556円