ダッシュボード
2
オープンポジション
58.3%
勝率
16,965円
累計損益
12
総取引数
オープンポジション
すべて表示
| 銘柄 | エントリー日 | 取得価格 | 数量 | 損切 | 利確1 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9168 9168 | 2026-04-15 | 405 | 200 | 385 | 425 | PARTIAL |
| 2437 2437 | 2026-04-21 | 528 | 200 | 502 | 554 | OPEN |
最近の取引
すべて表示
| 日付 | 銘柄 | 種別 | 価格 | 数量 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 3196 | EXIT_STOP | 1,654 | 100 | -8,705 |
| 2026-04-21 | 2884 | EXIT_STOP | 698 | 100 | -3,675 |
| 2026-04-21 | 4490 | EXIT_TP1 | 664 | 100 | 3,100 |
| 2026-04-21 | 4490 | ENTRY | 633 | 100 | - |
| 2026-04-21 | 2437 | ENTRY | 528 | 200 | - |
| 2026-04-20 | 1447 | EXIT_STOP | 312 | 200 | -3,200 |
| 2026-04-20 | 1447 | EXIT_STOP | 312 | 200 | -3,200 |
| 2026-04-20 | 7373 | EXIT_TP1 | 1,390 | 100 | 6,600 |
| 2026-04-20 | 2884 | ENTRY | 735 | 100 | - |
| 2026-04-17 | 9168 | EXIT_TP1 | 425 | 100 | 2,025 |
リスク状態
| 連続損失 | 0 回 |
| 週間損益 | 0.00% |
| 月間損益 | 0.00% |
| 累計損益 | 0.00% |
| 最大DD | 0.00% |
| ピーク資金 | 0円 |
本日のシグナル
履歴
本日のシグナルはありません
パフォーマンス
| 勝ちトレード | 7 |
| 負けトレード | 5 |
| 平均利益 | 5,192円 |
| 平均損失 | -3,876円 |