ダッシュボード
2
オープンポジション
45.0%
勝率
1,125円
累計損益
60
総取引数
オープンポジション
すべて表示
| 銘柄 | エントリー日 | 取得価格 | 数量 | 損切 | 利確1 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9603 9603 | 2026-06-17 | 943 | 100 | 896 | 1,014 | OPEN |
| 3539 3539 | 2026-06-17 | 1,227 | 100 | 1,166 | 1,319 | OPEN |
最近の取引
すべて表示
| 日付 | 銘柄 | 種別 | 価格 | 数量 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 3491 | EXIT_STOP | 1,308 | 100 | -6,900 |
| 2026-06-19 | 7266 | ENTRY | 905 | 100 | - |
| 2026-06-19 | 6217 | ENTRY | 963 | 100 | - |
| 2026-06-18 | 4379 | EXIT_TP1 | 412 | 400 | 9,600 |
| 2026-06-18 | 3491 | ENTRY | 1,377 | 100 | - |
| 2026-06-18 | 9211 | ENTRY | 1,456 | 100 | - |
| 2026-06-17 | 4379 | ENTRY | 388 | 400 | - |
| 2026-06-17 | 3539 | ENTRY | 1,227 | 100 | - |
| 2026-06-17 | 3491 | ENTRY | 1,322 | 100 | - |
| 2026-06-17 | 7095 | ENTRY | 1,045 | 100 | - |
リスク状態
| 連続損失 | 1 回 |
| 週間損益 | 0.00% |
| 月間損益 | -4.24% |
| 累計損益 | 1.14% |
| 最大DD | -7.52% |
| ピーク資金 | 543,925円 |
本日のシグナル
履歴
本日のシグナルはありません
パフォーマンス
| 勝ちトレード | 27 |
| 負けトレード | 33 |
| 平均利益 | 5,396円 |
| 平均損失 | -4,381円 |