ダッシュボード
システム停止中 -
理由: MARKET_CRASH
(2026-10-22まで)
5
オープンポジション
52.9%
勝率
59,778円
累計損益
121
総取引数
オープンポジション
すべて表示
| 銘柄 | エントリー日 | 取得価格 | 数量 | 損切 | 利確1 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8278 8278 | 2026-10-15 | 1,937 | 100 | 1,840 | 2,082 | OPEN |
| 8704 8704 | 2026-10-15 | 1,292 | 200 | 1,227 | 1,357 | OPEN |
| 3093 3093 | 2026-10-16 | 1,937 | 100 | 1,840 | 2,082 | OPEN |
| 9535 9535 | 2026-10-16 | 409 | 500 | 389 | 429 | OPEN |
| 3151 3151 | 2026-10-16 | 1,542 | 100 | 1,465 | 1,658 | OPEN |
最近の取引
すべて表示
| 日付 | 銘柄 | 種別 | 価格 | 数量 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3093 | ENTRY | 1,937 | 100 | - |
| 2026-10-16 | 9535 | ENTRY | 409 | 500 | - |
| 2026-10-16 | 3151 | ENTRY | 1,542 | 100 | - |
| 2026-10-15 | 8278 | ENTRY | 1,937 | 100 | - |
| 2026-10-15 | 8704 | ENTRY | 1,292 | 200 | - |
| 2026-10-13 | 3679 | EXIT_TIMEOUT | 446 | 300 | 3,150 |
| 2026-10-13 | 5253 | EXIT_TIMEOUT | 1,573 | 100 | 6,800 |
| 2026-10-09 | 3167 | EXIT_TIMEOUT | 1,327 | 100 | -3,540 |
| 2026-10-09 | 9006 | EXIT_TIMEOUT | 1,528 | 100 | -2,290 |
| 2026-10-08 | 5946 | EXIT_TIMEOUT | 1,964 | 100 | -2,230 |
リスク状態
| 連続損失 | 1 回 |
| 週間損益 | 0.00% |
| 月間損益 | 0.18% |
| 累計損益 | 4.78% |
| 最大DD | -3.92% |
| ピーク資金 | 1,342,418円 |
本日のシグナル
履歴
本日のシグナルはありません
パフォーマンス
| 勝ちトレード | 64 |
| 負けトレード | 57 |
| 平均利益 | 5,239円 |
| 平均損失 | -4,834円 |