オッズ変動率トラッキング

戦略別 的中率・回収率

戦略 対象R 的中 的中率 投資額 回収額 回収率
急落1位を購入 36 4 11.1% 3,600 1,450 40.3%
急落1位・2位を購入 36 11 30.6% 7,200 4,180 58.1%
-10%以下を購入 28 3 10.7% 4,400 970 22.0%

京都 1R 3歳未勝利 09:55 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
11 グレイトソン 2.0 1.8 1.8 1.8 -10.0
5 スターフュージョン 2.6 2.7 2.5 2.4 -3.8
16 ファーストアタック 16.9 17.2 17.2 17.5 +1.8
3 クリコファルコン 11.9 12.4 12.6 13.3 +5.9
7 サンライズロイ 17.5 18.3 18.8 19.4 +7.4
13 オアシスアラン 30.0 32.2 34.9 32.5 +16.3
14 イズジョーアザヤカ 24.0 26.9 30.0 33.8 +25.0
9 ジーティーリボーン 116.1 124.0 146.1 168.3 +25.8
8 グランビスタ 85.1 97.2 108.7 95.8 +27.7
2 ショーライトイヤー 81.7 91.0 104.9 127.4 +28.4
10 ペイシャプレイ 102.5 116.3 133.6 159.1 +30.3
1 サンシャインビーチ 39.6 44.2 51.8 56.6 +30.8
6 ナムラオーレ 187.5 213.8 245.5 320.6 +30.9
4 キャスケード 74.4 85.1 99.3 117.4 +33.5
15 アッチョンブリケ 96.1 109.5 128.9 164.9 +34.1
12 ラブペイトー 217.6 249.9 298.9 376.7 +37.4

京都 2R 3歳未勝利 10:30 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 メイショウヒタカミ 6.8 6.4 5.9 6.2 -13.2
8 ケンフィールド 5.7 5.4 5.2 5.4 -8.8
6 ゴールデンボブ 8.4 8.2 8.0 9.3 -4.8
12 テリコス 7.0 7.2 6.8 7.7 -2.9
11 ガラード 15.8 16.9 15.8 9.3 0.0
9 ロードファイター 25.6 26.3 26.4 30.8 +3.1
10 ピコオーバル 2.1 2.1 2.2 2.0 +4.8
7 チアフルラン 121.3 129.3 153.4 208.1 +26.5
2 タイセイフリーデン 110.4 114.0 146.4 204.4 +32.6
13 ダイメイミラクル 71.8 80.4 95.2 129.7 +32.6
3 ドリームゴーズオン 165.8 182.3 234.8 328.9 +41.6
5 エクスマウス 78.2 84.6 112.1 166.2 +43.4
14 ゴッドシュアウイン 125.3 137.1 184.8 257.8 +47.5
15 ウォーターサオラ 34.4 38.5 52.7 78.2 +53.2
1 ビナハイバン 129.9 147.6 202.7 121.3 +56.0

京都 3R 3歳未勝利 11:00 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 ミラキュラスアース 6.7 6.1 5.6 5.3 -16.4
1 セコンドトゥベスト 2.3 2.1 2.0 2.1 -13.0
9 オーロラボレアリス 9.5 9.2 9.7 11.0 +2.1
6 ペプチドブッドレア 10.2 11.2 11.1 10.3 +8.8
13 ルナフィオーレ 6.7 6.9 7.3 8.1 +9.0
7 ベネディクション 18.2 20.0 19.9 13.7 +9.3
8 ヴィーラー 121.9 144.5 137.0 180.1 +12.4
3 クープグラッセ 61.4 69.6 70.9 91.0 +15.5
12 グッデイ 166.6 193.0 192.8 311.2 +15.7
2 クラリノ 29.2 32.9 34.1 42.9 +16.8
11 サトノカスターニャ 11.0 12.1 13.4 9.4 +21.8
16 カモメガトンダ 154.2 163.7 195.1 238.8 +26.5
10 ティアラティアレ 310.1 311.1 399.6 669.0 +28.9
14 ワンワールド 55.1 68.0 72.0 83.4 +30.7
15 ノーブルサンライズ 200.5 215.2 266.4 442.8 +32.9
18 ハヤテノオジョー 19.9 25.2 28.5 34.3 +43.2
17 ドールズ 120.2 151.7 186.7 290.7 +55.3
5 ソロンゴ 63.3 82.8 100.1 162.2 +58.1

京都 4R 3歳未勝利 11:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 リアンマヒナ 4.2 4.0 4.0 3.8 -4.8
5 タナブイハチターボ 5.6 5.4 5.5 5.4 -1.8
15 ダノンプレリュード 35.1 34.2 34.6 38.0 -1.4
4 タイガーロード 10.2 10.0 10.1 10.7 -1.0
3 ジュエルブリス 15.2 15.3 15.2 16.1 0.0
17 サトノフレイ 3.1 3.2 3.1 3.3 0.0
8 レッドアイスピア 121.8 116.2 122.3 125.5 +0.4
7 シルヴァークラウン 205.1 209.6 217.6 254.3 +6.1
13 ゴッドアイ 4.9 5.0 5.2 4.6 +6.1
14 ラガーダブルエイト 270.3 279.6 289.5 353.6 +7.1
12 ニキータ 65.5 67.5 70.5 84.9 +7.6
16 ロングジーニアス 77.3 79.3 83.5 97.9 +8.0
11 アラビアンジョイ 52.7 57.1 58.1 65.0 +10.2
1 オースミサイファー 54.5 58.8 60.2 40.5 +10.5
2 サンマルマニック 178.7 194.6 198.2 239.6 +10.9
9 アスターリコッタ 260.1 273.3 291.5 347.1 +12.1
18 バルフルール 30.3 33.1 34.5 39.3 +13.9
10 ハイラブエナン 258.7 277.5 302.5 369.7 +16.9

京都 5R 3歳未勝利 12:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 ダノンワンダー 10.1 9.3 7.6 6.9 -24.8
11 ラルヴァンダード 15.5 13.7 12.7 11.6 -18.1
7 シャイニングスター 22.2 21.2 18.7 15.4 -15.8
10 ソルトハッピー 26.0 25.8 22.1 15.7 -15.0
6 ロードスタニング 1.1 1.1 1.1 1.2 0.0
4 テイクザスローン 124.3 137.6 128.0 156.6 +3.0
12 スーパービジー 70.4 75.0 77.8 90.8 +10.5
13 ルクスディグニティ 66.1 71.3 74.6 89.7 +12.9
2 ビースペシフィック 114.5 119.7 131.2 158.5 +14.6
3 ラヴズプレミアム 23.4 25.3 28.7 34.7 +22.6
8 ホワイトラバーズ 216.7 237.7 269.8 323.1 +24.5
9 シャインヴィーラ 128.9 145.6 162.5 206.5 +26.1
5 スリーキズナヒメ 87.5 98.1 113.5 136.4 +29.7

京都 6R 4歳以上1勝クラス 12:50 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 デルマサクラサク 7.4 7.0 6.6 6.3 -10.8
4 アリストクラシア 9.6 9.5 8.7 8.9 -9.4
7 シュドゥン 3.1 2.8 2.9 2.8 -6.5
6 バシリス 6.7 6.6 6.7 6.0 0.0
11 アロマフェリス 3.5 3.7 3.6 3.8 +2.9
8 アリュールテーラー 32.6 32.8 33.9 40.8 +4.0
10 マーゴットレジーナ 7.2 7.8 8.0 7.7 +11.1
9 ニホンピロマリンバ 46.5 50.7 53.6 72.0 +15.3
3 ラテライト 31.2 36.3 39.9 51.4 +27.9
2 メイショウウメゴチ 68.4 84.0 93.8 97.5 +37.1
5 シゲルオトヒメ 39.1 46.2 55.0 75.6 +40.7

京都 7R 3歳1勝クラス 13:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 トライアンフパス 9.5 7.7 8.0 8.2 -15.8
8 フロムレイブン 4.0 3.8 3.5 3.2 -12.5
12 ファニーバニー 16.4 16.8 15.9 12.0 -3.0
11 アンディムジーク 16.4 16.4 16.4 16.9 0.0
5 ファムマルキーズ 3.4 3.5 3.5 3.7 +2.9
10 カクウチ 7.3 7.4 7.6 8.2 +4.1
7 マイティキングダム 8.9 9.4 9.3 8.6 +4.5
6 ネネキリマル 11.3 11.4 12.5 11.9 +10.6
1 ミルトベスト 35.3 37.4 40.8 45.6 +15.6
3 テーオーアンジェラ 115.3 123.4 141.1 199.8 +22.4
9 アルスマグナ 71.3 76.0 92.3 108.1 +29.5
4 スウィッチインラヴ 10.0 11.6 13.6 16.9 +36.0

京都 8R 4歳以上1勝クラス 13:50 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 ウォーターパラディ 8.3 8.3 6.6 5.9 -20.5
9 ザングウィル 3.9 3.4 3.4 3.7 -12.8
1 ハイクライテリア 31.2 32.6 29.8 31.4 -4.5
10 ジョードリウム 62.4 64.3 63.5 82.8 +1.8
8 ニホンピロカラット 2.2 2.2 2.3 2.4 +4.5
3 クリオシダード 89.8 104.0 94.5 105.5 +5.2
6 イーサンハンター 28.9 31.7 30.8 31.5 +6.6
7 ハミルトン 8.1 8.6 8.8 9.1 +8.6
11 セルズパワー 14.0 15.8 15.9 13.7 +13.6
5 ソリスディエス 10.3 11.2 13.3 11.9 +29.1
12 リアルスター 53.1 60.7 69.2 33.7 +30.3
2 ミルトライディーン 55.1 62.8 72.9 85.6 +32.3
13 ルディシャ 78.2 87.8 104.0 138.9 +33.0

京都 9R 矢車賞 14:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 レイクラシック 4.9 4.4 4.2 4.2 -14.3
7 トリニティ 7.1 6.9 6.6 7.1 -7.0
1 ロングトールサリー 2.5 2.4 2.5 2.5 0.0
5 クリスレジーナ 5.8 6.0 5.8 5.7 0.0
3 ララオウ 9.2 9.7 9.7 10.4 +5.4
6 エイズルブルーム 8.4 8.9 9.4 7.5 +11.9
2 ヴィスコンテッサ 11.9 13.7 14.0 15.8 +17.6
4 リュクスパトロール 49.2 54.8 59.3 59.4 +20.5
8 デルマホダカ 87.3 109.5 133.7 172.4 +53.2

京都 10R 京極特別 14:55 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 ヴリトラハン 3.6 3.4 3.3 3.2 -8.3
8 タイセイディアマン 3.6 3.5 3.3 3.4 -8.3
11 セールヴォラン 6.4 6.2 6.1 5.9 -4.7
1 フェデラー 7.5 7.7 7.9 7.1 +5.3
3 メイショウゴールド 5.7 5.9 6.2 6.6 +8.8
10 セルヴァンス 17.7 18.2 19.4 19.6 +9.6
4 ペプチドクレマチス 26.9 29.7 29.6 37.3 +10.0
7 ヒラボクカレラ 18.0 19.6 21.6 22.4 +20.0
5 クアトロジャック 32.6 35.7 40.8 27.0 +25.2
12 ジーベック 44.0 48.7 58.7 75.0 +33.4
6 ハピアーザンエバー 119.6 125.4 160.4 200.3 +34.1
9 ゴイゴイスー 32.6 38.0 47.1 66.2 +44.5

京都 11R ユニコーンS 15:30 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 シルバーレシオ 3.0 2.9 2.9 2.8 -3.3
2 ケイアイアギト 10.0 10.2 9.9 10.4 -1.0
11 メルカントゥール 2.3 2.3 2.3 2.2 0.0
9 ソルチェリア 7.5 7.4 7.6 7.9 +1.3
7 ストロングエース 40.4 42.2 42.5 43.4 +5.2
5 コロナドブリッジ 8.7 8.9 9.2 9.7 +5.7
10 セイントエルモズ 17.4 18.0 18.5 18.4 +6.3
3 ガウラディスコ 36.1 38.0 40.0 42.0 +10.8
8 シャローファースト 124.4 132.0 141.3 157.2 +13.6
1 サイモンゼスト 76.8 81.7 87.6 99.1 +14.1
6 ヴィエントデコラ 87.6 94.3 104.1 119.2 +18.8
12 デールエルバハリ 87.7 96.1 108.7 128.6 +23.9

京都 12R 4歳以上1勝クラス 16:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 ダノンクロム 6.0 5.9 5.1 5.8 -15.0
9 ペールノエル 5.4 5.2 4.8 4.6 -11.1
1 ムーンライトラガー 10.3 10.6 9.8 5.3 -4.9
7 ジェゼロ 7.0 6.9 6.8 6.7 -2.9
4 ミッキースターダム 17.7 18.3 18.2 17.3 +2.8
5 ヤエギリ 1.9 1.9 2.0 2.4 +5.3
3 ギザキズラヴ 37.0 44.1 45.9 63.9 +24.1
8 ピコラ 96.0 108.7 120.2 134.9 +25.2
10 レフィナード 150.8 174.0 202.9 309.0 +34.5
2 ウインラウダ 21.4 26.6 29.4 34.6 +37.4

新潟 1R 4歳以上障害未勝利 09:45 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 ヴォルスター 71.2 39.4 44.6 54.2 -37.4
11 ビジューブリランテ 4.4 4.4 4.2 4.0 -4.5
8 ノーブルクライ 16.8 17.7 16.1 17.1 -4.2
2 ファイツオン 18.6 18.0 18.0 18.7 -3.2
10 メイショウトム 12.0 11.7 11.7 11.4 -2.5
12 シークレットキー 16.6 16.3 16.4 17.4 -1.2
7 サトノエピック 3.6 3.6 3.6 3.3 0.0
13 メイショウコガシラ 14.6 14.5 15.3 16.5 +4.8
14 ディベルティスマン 2.9 3.0 3.1 3.2 +6.9
4 アップストローク 42.0 43.6 46.8 54.6 +11.4
9 サミアド 43.5 46.7 51.4 63.3 +18.2
5 ニシノインヴィクタ 58.9 62.2 70.6 79.0 +19.9
6 オリンポスカズマ 97.9 109.3 121.5 141.9 +24.1
3 ノブダブルホワイト 100.6 112.3 131.2 168.4 +30.4

新潟 2R 3歳未勝利 10:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 オーケーリアン 9.0 8.3 7.6 7.5 -15.6
6 スマイルガーデン 8.7 8.4 8.1 6.9 -6.9
5 ミアルーチェ 4.8 4.7 4.6 4.8 -4.2
10 マカロンブルー 3.0 2.9 2.9 3.0 -3.3
13 エンジェルグラース 85.3 80.2 84.4 70.9 -1.1
11 アーティラリー 10.5 10.8 10.5 10.4 0.0
4 スマートコーラル 20.9 21.4 21.9 23.8 +4.8
15 メジロピオラ 16.4 17.2 17.3 17.7 +5.5
9 トリプルハッピー 234.9 223.1 252.1 285.6 +7.3
1 アメジストブリエ 23.6 24.2 26.3 29.8 +11.4
3 アトリ 6.0 6.7 6.8 7.2 +13.3
2 ジョーヴェスタ 142.0 146.5 165.4 199.6 +16.5
8 ノクスカンパーナ 49.6 53.0 58.8 65.9 +18.5
14 ジュニアスウィート 103.6 123.5 131.6 144.5 +27.0
12 ブラッドムーン 39.8 45.6 50.7 36.9 +27.4

新潟 3R 3歳未勝利 10:50 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 マリブサーフ 2.9 2.8 2.5 2.3 -13.8
7 ゲレイロ 14.2 13.8 12.3 13.1 -13.4
3 スノーランス 6.1 6.1 5.3 5.8 -13.1
8 アンバサダネージュ 4.4 4.3 4.1 3.9 -6.8
14 トゥントゥントゥン 24.8 25.8 29.4 33.7 +18.5
4 ジュディーイメル 3.9 3.8 4.7 4.8 +20.5
9 バンダムソレール 28.0 29.6 34.3 36.3 +22.5
2 アリディプラチノ 51.2 51.2 63.0 72.4 +23.0
5 タイセイガナール 77.6 86.2 104.0 128.3 +34.0
12 メイショウアルマ 66.6 73.1 92.9 124.2 +39.5
10 ジュエルサンライズ 50.3 55.2 70.7 73.4 +40.6
1 スラッシュコード 66.3 73.1 95.4 117.7 +43.9
13 ヒーナシャム 87.3 100.2 134.4 173.4 +54.0
11 リオダプラタ 83.9 95.5 131.9 178.9 +57.2
15 エナジーアユ 87.8 102.4 161.5 212.2 +83.9

新潟 4R 4歳以上障害OP 11:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 ハイウェイスター 7.6 6.7 6.1 5.2 -19.7
1 コンバスチョン 5.1 5.0 4.4 3.7 -13.7
6 トモジャシック 5.7 6.0 5.0 5.0 -12.3
11 ウォーターリーダー 5.9 6.1 6.1 5.9 +3.4
7 レッドラマンシュ 7.1 7.3 7.5 8.5 +5.6
5 ヴィアルークス 4.7 4.4 5.1 6.0 +8.5
10 グアラニア 27.4 28.1 32.3 32.5 +17.9
9 サルサロッサ 27.0 29.0 34.8 42.9 +28.9
8 ベイビーベリッシモ 32.8 36.3 42.3 57.7 +29.0
2 パープルアドミラル 46.9 52.6 61.7 86.0 +31.6
4 アメリカンピース 9.0 10.0 12.9 17.0 +43.3

新潟 5R 3歳未勝利 12:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
16 マリノリュミエール 120.4 133.8 74.9 92.2 -37.8
9 ヤマニンアレシス 1.9 1.8 1.7 1.8 -10.5
5 アップターンデイ 13.7 14.8 13.8 13.2 +0.7
4 ディオレガーロ 10.4 10.2 10.5 11.2 +1.0
7 トウカイツバキ 38.1 39.7 39.2 44.4 +2.9
8 ヘクトルテソーロ 17.6 18.5 18.3 19.0 +4.0
13 アイアムアヒーロー 8.4 8.7 8.9 8.7 +6.0
10 スカイピア 59.9 64.3 64.4 51.6 +7.5
1 ヤングジャガー 45.1 49.6 50.3 49.1 +11.5
15 ノベンバーベイズ 48.6 53.2 54.9 57.2 +13.0
14 ツウキンカイソク 5.1 5.6 6.0 5.2 +17.6
2 ヤマカンドリーミン 17.8 19.8 21.7 24.1 +21.9
3 ビーチボール 88.0 96.3 108.6 136.2 +23.4
6 マリノマーベラス 127.5 136.9 157.9 186.6 +23.8
12 モンテール 44.2 50.5 56.0 62.3 +26.7
11 アメジストロード 66.4 72.9 84.3 63.0 +27.0

新潟 6R 3歳未勝利 12:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 ディアアズール 5.1 4.7 3.7 3.7 -27.5
1 ゴールドアベニュー 13.9 14.0 12.8 12.9 -7.9
3 マイネルリーヒム 8.4 7.6 7.9 6.9 -6.0
5 プレイザリード 2.8 2.8 2.8 2.8 0.0
4 フォーティンブラス 14.6 13.3 15.0 14.5 +2.7
2 シャンドラファール 7.6 7.9 8.3 9.6 +9.2
10 アイゼンハイム 46.0 50.5 55.7 57.8 +21.1
7 アイスアイスベイビ 7.9 8.1 9.7 8.6 +22.8
12 ゴールドエンバー 40.5 46.1 52.7 70.8 +30.1
8 タケルフォーカス 23.0 26.3 31.2 34.5 +35.7
14 マテンロウルクス 37.9 44.4 52.2 40.8 +37.7
9 アルタティール 38.5 43.8 54.0 69.0 +40.3
13 マーゴットデウス 50.4 60.0 83.3 131.2 +65.3
11 シュタットパーク 32.8 37.4 54.3 57.8 +65.5

新潟 7R 4歳以上1勝クラス 13:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
12 リュミナーズ 12.4 11.4 10.8 11.4 -12.9
11 トラストエムシー 24.0 21.9 21.4 23.8 -10.8
1 レッドイステル 1.5 1.5 1.4 1.4 -6.7
8 ロードスカイブルー 11.2 9.6 10.9 12.0 -2.7
9 ヴィーナスバブル 32.4 31.1 31.6 28.0 -2.5
10 ビリングス 15.8 14.9 15.8 18.0 0.0
2 ソングコレクター 16.8 15.9 17.2 15.2 +2.4
14 サトノシャムロック 14.2 14.4 14.6 9.8 +2.8
15 ヴィーデ 69.9 66.2 86.2 88.7 +23.3
5 コスモフレディ 35.0 38.0 44.6 43.9 +27.4
3 サンディエゴ 19.1 21.5 24.6 26.1 +28.8
13 サカイシューター 179.4 182.8 262.6 319.6 +46.4
7 ブレスドナイル 38.7 43.8 57.8 73.4 +49.4
6 グロリアスヒーロー 69.3 76.3 105.5 129.3 +52.2
4 メトロポリターナ 97.5 109.5 149.8 156.9 +53.6

新潟 8R 4歳以上1勝クラス 13:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 グレゴリオ 5.6 5.2 4.7 4.5 -16.1
12 オーバースタンド 7.7 7.8 7.0 5.8 -9.1
10 メイショウビストロ 10.7 11.5 9.8 8.6 -8.4
8 ロケベンドラ 2.0 1.8 2.0 2.1 0.0
1 ダノンブランニュー 8.1 8.6 8.2 8.5 +1.2
5 レッドシュテルン 10.1 11.9 11.9 12.6 +17.8
11 アットザラヴアスク 89.9 111.3 114.3 164.1 +27.1
4 ニシノヒミチュ 81.0 113.4 105.8 143.3 +30.6
2 ブルバンビーナ 39.2 48.4 53.0 62.9 +35.2
13 スピリットライズ 62.0 82.5 91.6 102.9 +47.7
6 オドラニャソンソン 61.0 83.4 94.6 122.4 +55.1
7 ウインイルネージュ 39.0 55.2 63.6 85.7 +63.1
9 シュードタキライト 24.3 34.4 41.1 53.6 +69.1

新潟 9R わらび賞 14:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
5 ウルフ 7.0 6.7 5.9 5.7 -15.7
11 タガノエルー 2.0 2.0 1.8 1.8 -10.0
3 イサチルシーキング 14.0 11.5 13.4 12.8 -4.3
13 ジューンセクレタ 21.1 20.5 21.1 21.6 0.0
6 ジェイエルモーダル 13.3 13.6 14.6 13.8 +9.8
7 ルーナディサングエ 15.0 15.4 17.2 15.8 +14.7
9 ガムラスタン 17.6 18.4 20.4 22.0 +15.9
12 ユアフェリシティ 9.2 9.5 11.0 11.6 +19.6
8 タイセイサーブル 34.7 35.4 41.9 49.3 +20.7
1 インシオン 29.1 29.5 35.7 48.9 +22.7
2 ニャンタロウ 35.5 36.8 44.5 60.7 +25.4
14 タイセツナヒ 51.9 55.5 65.7 73.9 +26.6
4 スマートグロワール 30.7 32.2 39.1 44.4 +27.4
15 ジャイアンバローズ 21.7 23.2 27.8 31.4 +28.1
10 サムシングニュー 74.7 81.1 100.2 106.3 +34.1

新潟 10R 胎内川特別 14:45 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
12 ナイトスラッガー 4.2 3.9 3.6 4.1 -14.3
4 マイネルフルムーン 6.4 5.8 5.8 6.4 -9.4
8 コスモイシュタル 21.3 21.3 19.8 6.8 -7.0
6 ツルマウカタチ 6.8 6.7 6.4 7.3 -5.9
1 ヴォンフレ 43.2 40.1 43.4 46.1 +0.5
10 ハニードレス 22.6 20.4 22.9 12.5 +1.3
11 エンジェルマーク 13.5 13.7 14.1 15.9 +4.4
15 コンフォルツァ 4.3 4.6 4.6 5.8 +7.0
3 バガン 29.1 28.2 31.4 38.2 +7.9
7 ドリームクルーズ 11.5 12.8 12.7 14.3 +10.4
14 ラブリーリディア 12.0 13.0 13.6 14.2 +13.3
9 デファイ 52.2 61.8 64.1 65.2 +22.8
13 ジャルディニエ 54.0 62.4 72.4 79.6 +34.1
5 アラタマフェーヴル 52.3 58.2 72.1 43.0 +37.9
2 ビターグラッセ 29.3 37.1 42.5 54.4 +45.1

新潟 11R 三条S 15:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
13 ウィンターダフネ 11.5 11.1 9.7 9.5 -15.7
9 モズカトレア 5.3 4.9 4.8 4.6 -9.4
6 ファリーザ 13.1 13.0 12.3 13.1 -6.1
14 トウカイポワール 9.5 10.2 9.3 6.9 -2.1
8 エリカサファイア 10.2 10.0 10.0 10.7 -2.0
7 ゴールドアローン 17.3 16.6 17.3 18.6 0.0
11 ドゥラリス 8.0 8.1 8.2 8.5 +2.5
5 クインズショコラ 3.7 3.7 3.8 4.0 +2.7
12 エルフストラック 13.1 13.2 13.6 14.4 +3.8
10 ハワイアンティアレ 34.2 35.8 39.6 40.4 +15.8
1 サンセットブライト 31.3 33.4 36.8 38.5 +17.6
3 ツキノアカリ 35.9 38.1 42.5 50.2 +18.4
15 カフェニクス 53.2 58.7 64.4 54.9 +21.1
2 ルージュミラージュ 17.1 18.8 21.2 25.5 +24.0
4 サイモンブーケ 107.8 118.0 134.3 162.6 +24.6

新潟 12R 4歳以上1勝クラス 16:01 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 スカイダイバー 33.6 33.2 29.3 32.8 -12.8
16 ベルタソ 4.4 4.5 3.9 4.1 -11.4
15 ウインマスカレード 5.5 5.2 5.2 4.2 -5.5
14 ワイルドゴーア 13.5 12.9 12.9 14.5 -4.4
4 パレスドフィーヌ 14.6 15.6 14.0 13.7 -4.1
2 フランクスピード 20.0 20.5 19.5 20.3 -2.5
7 ハニーアイリー 24.5 24.4 24.2 25.9 -1.2
8 レジーナローズ 4.4 4.2 4.5 4.9 +2.3
12 シュークリーム 6.5 6.2 6.7 7.2 +3.1
11 ハッピーダンシング 47.1 46.9 49.2 59.6 +4.5
13 エンジェルブリーズ 13.5 14.0 14.3 10.3 +5.9
3 ビーグラッド 48.6 59.7 63.6 75.5 +30.9
10 ピオニエーレ 103.2 122.9 143.2 174.9 +38.8
9 ラヴェンデル 46.2 59.3 67.2 79.9 +45.5
5 レザンクレール 31.9 40.6 48.6 63.3 +52.4
1 ワイルドブッター 38.0 49.5 58.6 73.1 +54.2

東京 1R 3歳未勝利 10:05 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
14 ミヤエスケープ 3.5 3.5 3.1 2.5 -11.4
13 タマモチョコチップ 10.5 10.5 10.0 10.7 -4.8
1 ミエスタ 2.4 2.5 2.4 2.6 0.0
2 マーマレードスカイ 7.0 6.6 7.2 7.9 +2.9
3 アンジュブルー 37.8 34.8 39.7 44.6 +5.0
12 リワードシュテルン 13.0 13.1 14.2 15.2 +9.2
5 ロジザボード 13.5 13.6 15.3 16.6 +13.3
6 ジェイエルグリーン 22.4 22.8 25.5 29.8 +13.8
8 プレシャスフェザー 172.9 182.4 198.4 241.1 +14.7
7 ハニーアンバー 55.4 54.7 64.2 76.4 +15.9
15 ホウオウロレンシア 36.5 37.7 42.6 50.2 +16.7
10 コウユーニポポニコ 38.5 39.7 47.1 43.8 +22.3
11 トルマリンテソーロ 128.2 137.9 161.3 213.5 +25.8
4 ワンダーバリエンス 153.6 160.6 199.8 274.3 +30.1
9 ホワイトオパール 218.1 234.0 305.9 364.9 +40.3
16 リナクィーンアスク 120.6 128.5 174.4 228.1 +44.6

東京 2R 3歳未勝利 10:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
14 ツインドライヴ 15.2 14.9 13.2 15.6 -13.2
5 ウインビギニング 1.8 1.8 1.7 1.6 -5.6
10 パワポケグッド 150.5 139.5 144.0 196.6 -4.3
8 ダズルオーロラ 325.9 248.4 314.5 456.3 -3.5
11 コーディアリティ 42.6 49.4 41.8 41.2 -1.9
1 リバーブレーション 33.0 33.0 32.8 37.5 -0.6
3 プレースメント 2.1 2.1 2.3 2.3 +9.5
9 ユイノスレチガイ 48.4 52.4 53.5 64.2 +10.5
4 コーリンクレア 62.7 65.0 72.3 74.6 +15.3
13 ウィリーズロック 40.4 42.6 46.6 44.9 +15.3
7 アミナス 44.6 48.2 53.0 68.0 +18.8
12 スチールナイト 175.5 181.6 210.8 305.6 +20.1
2 フッカツノジャンボ 66.1 72.3 85.8 116.3 +29.8
6 ベリルスフィア 64.2 73.8 88.1 125.6 +37.2

東京 3R 3歳未勝利 11:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 ニシノモリミチ 4.0 3.3 3.1 3.1 -22.5
1 アイムスティルミー 5.4 5.4 5.1 5.1 -5.6
3 リオンサーガ 13.3 12.1 13.0 9.4 -2.3
8 クアッドフォルツァ 4.9 4.8 4.9 4.5 0.0
5 タニセンローマ 26.1 24.3 26.2 33.9 +0.4
9 ブルーフレア 18.7 18.8 20.3 23.7 +8.6
2 オーキッドワン 48.9 52.7 58.8 81.4 +20.2
7 ナウオアネヴァー 2.4 2.8 2.9 3.1 +20.8
4 キングオブストーム 41.8 50.8 57.5 87.4 +37.6

東京 4R 3歳未勝利 11:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 サトノスターライト 5.3 4.8 4.8 4.5 -9.4
6 スワーヴマルス 2.6 2.6 2.5 2.6 -3.8
10 タイドグラフ 4.5 4.6 4.5 4.2 0.0
1 シーラス 3.6 3.7 3.7 3.9 +2.8
9 トップオブザキング 121.7 120.4 127.2 157.8 +4.5
