オッズ変動率トラッキング

戦略別 的中率・回収率

戦略 対象R 的中 的中率 投資額 回収額 回収率
急落1位を購入 35 6 17.1% 3,500 2,830 80.9%
急落1位・2位を購入 35 12 34.3% 7,000 5,200 74.3%
-10%以下を購入 26 5 19.2% 5,000 2,750 55.0%

京都 1R 3歳未勝利 09:55 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
5 キープシャイニング 4.8 4.6 4.4 4.8 -8.3
3 マクアケ 16.1 14.8 15.0 13.9 -6.8
4 ビービーシナジー 10.6 10.2 10.4 8.9 -1.9
7 ジャーナーリア 6.3 6.5 6.2 6.3 -1.6
14 ニホンピロローカス 11.2 11.1 11.3 7.3 +0.9
10 アーガイルショア 4.1 4.2 4.2 4.5 +2.4
15 オウケンブラッド 3.4 3.5 3.5 3.5 +2.9
2 ワンダーデリエール 53.2 55.8 59.2 81.1 +11.3
13 ペプチドアロン 36.1 39.7 40.2 48.4 +11.4
6 ハルイチバン 114.1 121.0 134.5 191.1 +17.9
8 スナークホクサイ 60.0 63.8 71.0 95.3 +18.3
16 リザレクティア 148.3 158.9 175.5 257.9 +18.3
12 ジェルソミーノ 189.9 201.7 225.7 325.1 +18.9
11 ワイドシャッフエン 106.5 115.6 130.9 186.0 +22.9
1 シュクルリー 118.5 120.4 151.8 223.7 +28.1

京都 2R 3歳未勝利 10:30 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 ワンダーゾルダート 5.4 4.9 4.3 4.1 -20.4
13 アングランパ 23.2 18.9 19.7 18.3 -15.1
1 メイショウゴッホ 19.2 17.2 17.5 17.9 -8.9
6 ピエナブラック 13.6 12.4 12.5 10.4 -8.1
2 タマモスカイ 4.5 4.5 4.4 4.8 -2.2
5 ココロヅヨサ 6.9 6.9 7.2 5.8 +4.3
9 クロンヌジャン 3.9 4.1 4.1 4.5 +5.1
10 テンカフブ 41.3 43.1 44.8 54.7 +8.5
7 ジャージーテーラー 18.8 21.3 21.1 26.0 +12.2
11 ミスティックレイン 8.3 9.1 9.5 10.4 +14.5
12 キタノハイテイル 63.8 67.3 80.1 49.3 +25.5
8 ピエナスマシー 96.8 116.3 134.1 167.5 +38.5
14 ローメット 22.8 26.4 31.9 43.5 +39.9
15 ワンダーエイド 147.5 181.5 207.8 246.4 +40.9
3 ウルダ 144.7 180.9 222.2 315.4 +53.6

京都 3R 3歳未勝利 11:00 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
10 キングケープ 12.8 12.7 11.3 8.2 -11.7
6 チュウワメロディー 3.3 3.2 3.0 3.0 -9.1
14 アルデマン 21.1 24.1 20.8 16.9 -1.4
3 モンシーク 2.1 2.0 2.1 2.2 0.0
15 アンジュラフィーユ 12.5 12.1 12.6 15.2 +0.8
11 ビタールート 22.2 24.7 23.7 20.1 +6.8
12 アサリア 8.2 8.4 8.8 9.7 +7.3
16 シャンデリュイーズ 42.5 50.9 51.3 61.7 +20.7
8 プリュスエクラ 62.0 72.1 80.9 54.5 +30.5
17 キングボールダー 129.4 155.8 169.6 239.5 +31.1
13 ニホンピロエール 276.8 327.1 365.6 543.1 +32.1
5 エクスペクタント 211.7 244.5 282.0 165.8 +33.2
7 タイセイアビオン 112.9 133.2 159.2 222.5 +41.0
2 マルモリキャスター 84.1 113.2 126.9 134.5 +50.9
9 スーパーカルメン 180.4 228.6 272.9 407.2 +51.3
1 レフティサーリ 39.9 55.1 62.7 83.7 +57.1
4 メイショウハネウマ 100.8 134.7 159.9 229.3 +58.6

京都 4R 3歳未勝利 11:30 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
13 プレスバーン 5.4 4.8 4.3 4.6 -20.4
6 ティタノマキア 5.1 4.9 4.7 4.6 -7.8
8 マジカルアメジスト 6.0 6.1 5.6 5.2 -6.7
10 カトマンズゴールド 6.2 6.2 5.9 5.1 -4.8
2 パンチャマハブータ 7.8 7.6 7.6 6.3 -2.6
1 テクノピーチ 51.4 54.1 53.8 68.7 +4.7
14 ルクスキャンディ 12.0 12.6 13.1 12.0 +9.2
7 ビシェノ 26.5 27.9 30.8 30.1 +16.2
15 エアリアルグレース 175.9 178.4 206.0 289.0 +17.1
5 アリアベルデ 205.9 207.9 247.5 349.8 +20.2
11 ヴェルサイユローズ 99.1 98.2 120.8 173.2 +21.9
12 バトルセレーネ 108.2 118.3 139.3 177.3 +28.7
3 ブライトココナッツ 165.0 180.8 220.8 309.2 +33.8
9 ジャジャミン 4.5 5.0 6.1 9.0 +35.6
4 ヒメヒオウギ 40.3 45.3 55.7 67.1 +38.2

京都 5R 3歳1勝クラス 12:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 ルートサーティーン 5.4 5.3 4.8 4.9 -11.1
7 コルテオソレイユ 2.9 2.9 2.7 2.6 -6.9
3 ダークマルス 3.1 2.9 2.9 3.0 -6.5
8 ナムラヒナギク 12.6 13.1 13.3 14.1 +5.6
5 カクウチ 17.0 18.2 19.6 15.5 +15.3
6 ラヴリーティアラ 6.6 6.9 7.9 8.5 +19.7
4 レッドリガーレ 12.4 13.2 15.7 17.8 +26.6
1 マイリトルヒーロー 24.2 25.7 31.3 37.5 +29.3

京都 6R 3歳1勝クラス 12:50 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 ウェルカムソング 6.7 6.1 5.7 5.6 -14.9
13 ランスオブキング 6.9 6.7 6.2 6.3 -10.1
7 マメタンク 4.4 4.4 4.0 3.8 -9.1
5 ブルーマッキンジー 5.9 5.7 5.7 5.9 -3.4
14 ビップムーラン 12.5 12.7 12.2 13.5 -2.4
4 ラテラルパーム 12.2 12.7 12.2 12.3 0.0
11 プールナバドラ 48.9 51.3 54.0 67.5 +10.4
1 アスクケンタッキー 18.7 18.0 21.4 15.0 +14.4
9 メイショウイブキ 16.4 16.9 19.0 21.6 +15.9
10 ミヤラティーニ 33.7 37.1 39.6 47.9 +17.5
15 キーンセンス 7.4 7.7 8.9 8.5 +20.3
2 セイウンバジリスク 114.0 128.2 139.0 192.2 +21.9
12 ベラジオリン 44.7 47.6 56.4 62.5 +26.2
16 ミスヘンリー 49.1 53.6 65.7 83.0 +33.8
6 ハードシングス 21.0 23.3 29.3 35.9 +39.5
8 タイセイエキサイト 177.9 201.7 300.1 348.9 +68.7

京都 7R 4歳以上1勝クラス 13:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
8 テンエースワン 5.6 5.0 4.8 5.2 -14.3
1 ジーティートシオー 15.1 15.4 13.0 13.2 -13.9
5 ステイクオール 3.1 3.0 2.7 2.7 -12.9
4 マハートマーベル 40.4 30.1 35.8 28.6 -11.4
9 ジーティーパワー 62.0 69.5 55.6 59.1 -10.3
6 ガーデンカメリア 22.6 18.8 21.2 24.7 -6.2
10 ミラクルブルー 31.4 31.5 34.4 30.3 +9.6
3 ロードシュヴァリエ 8.9 9.6 10.5 9.9 +18.0
11 メイショウコナン 2.2 2.4 2.6 2.6 +18.2
2 サンマルミッション 118.4 142.5 153.5 192.6 +29.6
7 ムーンスカイ 87.1 107.0 132.8 158.0 +52.5

京都 8R 4歳以上1勝クラス 13:50 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
15 ルクスコスモス 6.8 5.7 5.1 4.8 -25.0
1 ララバッカナール 2.5 2.3 2.2 2.3 -12.0
16 バダジェフスカ 36.4 36.5 36.8 43.8 +1.1
4 ヒミノエトワール 3.6 3.6 3.7 3.2 +2.8
8 レイム 21.3 24.0 23.9 23.3 +12.2
11 イフリーティア 29.6 33.2 34.1 39.0 +15.2
6 ショウナンラウール 14.9 16.9 17.4 19.2 +16.8
3 リンゲルブルーメ 38.2 47.1 50.1 58.8 +31.2
13 ワンダーイロネ 9.9 11.5 13.0 11.2 +31.3
10 ベランジェール 17.8 21.5 24.3 29.6 +36.5
7 ペガサスノース 104.4 123.6 145.5 184.9 +39.4
14 グディンナ 63.5 75.6 89.6 117.6 +41.1
5 ローマンレイク 60.1 72.8 88.3 119.7 +46.9
9 デュアルロール 128.3 161.1 191.1 225.1 +48.9
2 ラウルベア 71.8 89.6 109.7 161.0 +52.8
12 インピッシュ 57.6 72.9 92.8 143.1 +61.1

京都 9R 久御山特別 14:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 ダイヤモンドハンズ 2.8 2.6 2.3 2.8 -17.9
3 スナークピカソ 9.2 8.1 8.3 6.4 -9.8
11 マルカオペラ 11.3 10.8 10.5 13.1 -7.1
7 ウォータークラーク 3.8 3.6 3.6 3.4 -5.3
5 ツーエムクロノス 29.3 31.2 33.8 42.1 +15.4
1 ユメハハテシナク 13.7 14.2 16.1 17.7 +17.5
10 クスクス 21.2 22.8 25.0 31.8 +17.9
2 ステラスプレンダー 48.6 56.1 64.0 94.3 +31.7
8 ダガーリング 4.1 5.1 5.5 4.0 +34.1
4 プチプラージュ 92.5 111.2 137.0 176.0 +48.1
9 リリーブライト 59.1 73.8 88.8 134.4 +50.3

京都 10R 鴨川特別 14:55 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
5 アオイタケル 2.4 2.3 2.3 2.3 -4.2
2 メディテラニアン 3.7 3.7 3.6 3.4 -2.7
3 ヴィスマール 5.3 5.4 5.2 4.9 -1.9
1 クラヴァンス 5.9 5.9 6.1 6.1 +3.4
6 ダノンカゼルタ 8.8 9.0 9.4 10.7 +6.8
8 ヴォラヴィア 64.6 68.2 71.1 93.2 +10.1
7 ミカエルパシャ 14.3 15.2 16.0 18.1 +11.9
4 リッチブラック 48.5 52.5 62.9 78.6 +29.7

京都 11R 京都新聞杯 15:30 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
15 ベレシート 2.0 1.9 1.9 2.1 -5.0
7 カムアップローゼス 61.8 61.7 60.5 41.4 -2.1
1 アーレムアレス 9.5 10.0 9.5 9.4 0.0
16 アクセス 15.3 16.0 15.5 12.6 +1.3
8 バドリナート 14.8 15.3 15.1 15.2 +2.0
2 エムズビギン 4.2 4.3 4.3 4.5 +2.4
5 コンジェスタス 13.8 14.3 14.2 13.3 +2.9
10 サヴォアフェール 17.2 18.0 18.0 11.3 +4.7
12 キンググローリー 24.6 25.7 26.4 28.9 +7.3
9 カフジエメンタール 28.7 29.6 30.9 35.1 +7.7
6 ラディアントスター 45.7 47.8 49.5 37.1 +8.3
11 ブリガンティン 196.4 209.6 218.1 271.8 +11.0
13 ニホンピロロジャー 127.4 139.3 144.8 164.2 +13.7
3 メイショウテンク 111.9 120.8 127.5 151.9 +13.9
14 ステラスペース 164.8 180.0 188.4 212.6 +14.3
4 ティラーノ 151.4 167.9 184.3 227.6 +21.7

京都 12R 4歳以上2勝クラス 16:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
11 クリノフィガロ 15.5 15.3 13.7 16.3 -11.6
13 サイモンシュバリエ 9.4 9.2 8.7 8.8 -7.4
8 ロードヴォイジャー 3.3 3.2 3.1 3.4 -6.1
3 メイショウヤシマ 6.9 6.7 6.7 7.6 -2.9
9 メイショウオオコ 13.3 13.7 13.0 15.7 -2.3
10 スマートシーカー 55.5 49.5 58.5 50.1 +5.4
6 トゥルブレンシア 38.3 39.1 40.6 44.6 +6.0
7 ニホンピロデヴィン 2.3 2.3 2.5 2.0 +8.7
2 エリカヴェネチア 39.9 41.3 44.4 57.5 +11.3
12 テーオーレガシー 57.4 65.5 67.8 99.5 +18.1
5 メイケイロゼッタ 68.4 80.0 84.1 94.2 +23.0
4 キングオブフジ 38.6 42.7 48.6 63.1 +25.9
1 クリノラピダス 94.3 105.8 125.8 188.5 +33.4

新潟 1R 4歳以上障害未勝利 09:45 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 ブラックバラード 5.0 4.9 4.6 4.6 -8.0
13 マグナレガリア 5.9 5.5 5.5 6.1 -6.8
11 メイショウブレゲ 4.9 4.7 4.7 4.3 -4.1
7 コスモアミマネラ 4.0 4.0 4.0 3.5 0.0
4 マーゴットソラーレ 32.1 33.5 34.3 32.3 +6.9
10 ソレルビュレット 17.9 18.6 19.3 22.1 +7.8
6 グロッシェン 17.7 18.6 19.1 22.3 +7.9
12 ナチュラルリバー 27.9 29.6 30.2 35.9 +8.2
1 ボルタドマール 9.7 10.5 10.6 10.9 +9.3
3 ロードオールライト 10.1 10.9 11.2 12.9 +10.9
8 クリアクォーツ 42.3 46.0 48.6 50.1 +14.9
5 エブリモーメント 50.6 55.2 58.7 75.5 +16.0
9 シュエットアムール 72.8 80.5 84.8 111.7 +16.5

新潟 2R 3歳未勝利 10:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
10 サンライズアーサー 12.9 10.1 10.1 10.6 -21.7
5 メイショウセンドウ 16.2 12.8 14.0 9.9 -13.6
3 ベストブラザーズ 2.1 2.1 2.0 2.1 -4.8
8 ロードステラート 3.9 4.2 3.9 3.9 0.0
2 セブンワンダーズ 13.9 15.6 14.2 15.0 +2.2
1 ジュピターテソーロ 4.8 5.0 5.4 5.5 +12.5
9 カズシ 10.1 12.1 12.8 12.0 +26.7
6 マクローリン 94.7 108.4 122.1 143.6 +28.9
4 マリブ 134.7 163.9 189.6 242.2 +40.8
7 ピアノアコード 198.6 248.1 284.0 341.1 +43.0

新潟 3R 3歳未勝利 10:50 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
15 フレンズプラス 3.9 3.4 3.2 3.2 -17.9
9 スノーランス 6.4 5.9 5.5 5.3 -14.1
13 プラチナムディスク 9.5 10.2 9.5 8.5 0.0
10 ローズオブジャパン 8.9 9.4 9.1 8.6 +2.2
3 ラストシャイニー 4.1 4.1 4.3 4.6 +4.9
12 グラマラス 9.3 9.2 9.8 8.3 +5.4
5 スナークオーロラ 19.0 20.6 21.9 20.9 +15.3
14 キタノプレミアム 11.4 12.1 13.2 15.2 +15.8
2 オーロクリューソス 106.3 119.0 135.3 215.9 +27.3
6 エスコルチア 92.7 109.8 129.6 202.3 +39.8
7 スターペスアンナ 154.2 186.3 224.1 333.0 +45.3
1 ミスジェイド 41.9 51.4 61.3 58.4 +46.3
8 ヴィビーム 15.3 19.0 22.4 29.3 +46.4
4 モズセンピロ 116.7 142.3 182.7 259.8 +56.6
11 ミヤザキムスメ 72.9 97.7 121.2 207.7 +66.3

新潟 4R 4歳以上障害OP 11:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
8 ジーティーオウジャ 31.2 15.8 21.1 17.8 -32.4
7 コレクテイニア 3.8 3.3 3.0 2.9 -21.1
2 スコラーリ 4.7 4.5 4.3 4.2 -8.5
10 バルサムノート 5.8 6.5 6.0 5.0 +3.4
1 テクネチウム 51.5 39.8 56.0 71.9 +8.7
6 ロードリベラシオン 7.0 7.6 7.7 8.4 +10.0
11 ルドヴィクス 6.7 7.7 7.8 9.1 +16.4
5 タイセイジャスパー 52.5 51.6 65.9 75.9 +25.5
3 キングサーガ 5.4 6.3 7.0 7.4 +29.6
9 モズバンディット 20.7 24.6 27.9 33.4 +34.8
4 ローンウルフ 58.3 57.8 86.2 113.6 +47.9

新潟 5R 3歳未勝利 12:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 ザムーン 27.2 23.7 24.5 18.8 -9.9
12 メイショウピュルテ 5.1 5.2 4.7 4.8 -7.8
15 エーデルハイ 130.0 125.3 123.5 134.0 -5.0
7 ハルヒメ 17.8 17.6 17.0 19.0 -4.5
8 ニシノタチアナ 7.6 7.3 7.3 8.1 -3.9
4 スカイプレリュード 9.3 9.0 9.0 9.9 -3.2
5 スイートポメロ 14.8 15.0 14.7 16.0 -0.7
9 キングスメッセージ 158.2 156.8 158.7 188.1 +0.3
16 マイネルユーゲント 2.9 2.9 3.0 3.1 +3.4
6 スーパーチャイルド 85.5 89.4 89.9 69.1 +5.1
13 フクノアンタレス 9.4 9.4 9.9 9.2 +5.3
2 ナデシコザクラ 21.4 21.8 22.6 26.9 +5.6
1 マイニオサラスタス 94.4 100.6 105.2 136.9 +11.4
11 ニシノシャルム 110.4 117.5 123.8 134.2 +12.1
14 ベルフィーノ 134.1 142.9 152.5 194.5 +13.7
10 ソードスレイプニル 8.8 9.2 10.1 6.9 +14.8

新潟 6R 3歳未勝利 12:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
13 ダンツウルス 3.6 3.5 2.8 2.9 -22.2
9 ウインマニフィーク 4.2 3.5 3.4 2.9 -19.0
14 マコトアディントン 5.9 6.0 5.3 4.9 -10.2
4 ビップジョワ 19.4 21.5 20.8 21.6 +7.2
5 フローレンスフーガ 14.9 15.5 17.4 20.8 +16.8
12 ナイトバード 7.0 7.4 8.7 9.1 +24.3
10 ウールヴヘジン 67.2 71.8 88.2 108.2 +31.3
2 チェイサー 58.1 68.1 84.1 95.3 +44.8
7 コスモペンタス 156.4 178.4 229.4 316.1 +46.7
8 トンデトンデトンデ 20.5 23.1 30.6 35.7 +49.3
11 オーブレーヌ 14.9 17.2 22.4 28.9 +50.3
15 タイキアロハ 12.1 14.0 18.2 20.5 +50.4
16 ドナシュネル 143.2 166.3 229.7 315.8 +60.4
1 モロノディアマンテ 152.6 180.8 248.5 313.8 +62.8
6 ホウオウライラック 22.2 25.0 36.4 46.2 +64.0
3 クレインヴォイス 59.5 71.7 105.0 143.5 +76.5

新潟 7R 4歳以上1勝クラス 13:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
11 ミルミナーヴァ 8.1 7.9 5.3 4.7 -34.6
4 アースミューズ 13.7 14.0 12.3 12.6 -10.2
14 ジーティームッシュ 5.2 4.8 4.8 4.3 -7.7
7 ゼットスパンキー 14.8 15.5 14.9 12.1 +0.7
12 ピコテンダー 1.8 1.8 1.9 2.3 +5.6
13 リッチハンター 109.5 110.0 123.0 159.8 +12.3
15 ナンヨークリスタル 35.7 37.5 41.3 47.2 +15.7
8 ソードマスター 15.8 17.2 18.6 16.6 +17.7
9 シャインミラカナ 79.4 90.1 98.6 118.5 +24.2
3 サンライズジュピタ 13.3 14.6 17.4 14.0 +30.8
10 トッレブランカ 74.2 90.6 102.6 68.4 +38.3
2 ジュウオウ 53.4 66.7 81.5 72.2 +52.6
6 アルマーレシチー 61.3 74.1 95.4 125.7 +55.6
1 ルクスマーベリック 109.7 133.3 183.1 239.7 +66.9
5 スターチスブーケ 87.1 109.0 153.1 204.0 +75.8

新潟 8R 4歳以上1勝クラス 13:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 ライヴスプーン 11.0 12.1 6.1 5.4 -44.5
12 ブルーユンチェリー 78.1 50.0 58.0 43.3 -25.7
10 ベルフィーヌ 2.5 2.3 2.2 2.4 -12.0
8 カルネヴァーレ 11.0 11.8 9.9 10.4 -10.0
3 ヴァズレーヌ 7.9 6.7 7.5 5.7 -5.1
2 ブーケドグレイス 17.9 15.1 18.1 15.1 +1.1
1 メリーサウンド 58.2 41.0 60.5 75.5 +4.0
7 メイショウバスク 81.6 63.3 89.4 81.0 +9.6
6 ショウナンマリーナ 51.0 38.8 57.6 82.6 +12.9
5 ラグナトーレ 15.3 17.4 19.6 19.7 +28.1
13 リアンクトワ 6.4 7.6 9.2 9.6 +43.7
4 オブシディアーナ 10.3 12.5 15.3 15.4 +48.5
14 ファーマシャイン 91.9 121.6 144.9 224.9 +57.7
11 オーケーエンジェル 33.5 44.0 54.5 73.8 +62.7
15 サラサラヘアー 14.0 17.6 23.3 33.0 +66.4

新潟 9R ゆきつばき賞 14:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
8 マナボニート 3.3 3.3 2.7 2.4 -18.2
13 ウィングブルー 8.0 7.9 7.5 7.7 -6.2
11 トップアタック 22.4 19.1 21.5 19.3 -4.0
9 フィオラーノ 6.0 6.0 6.0 5.5 0.0
12 デンプシー 10.5 10.2 11.1 10.0 +5.7
4 ツルノマイハシ 17.8 17.9 19.6 19.9 +10.1
14 コパノトーマス 6.5 6.7 7.2 8.2 +10.8
5 ミスターバッドガイ 23.0 23.0 26.5 29.2 +15.2
7 シュテルン 166.8 177.5 195.2 316.6 +17.0
1 ホウオウヘッセン 5.8 5.8 6.8 8.7 +17.2
6 ニシノセイドウ 39.4 37.7 46.5 46.8 +18.0
2 マーシャルアン 66.2 65.1 84.9 112.6 +28.2
10 クラディスティーナ 35.8 37.0 46.1 41.9 +28.8
3 セイウンアインス 44.5 47.9 63.4 91.5 +42.5

新潟 10R 粟島特別 14:45 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
5 トゥルーサクセサー 2.8 2.4 2.3 2.5 -17.9
3 スピンザブラッド 9.1 7.7 7.8 7.3 -14.3
7 サトノラポール 7.5 7.2 6.9 5.5 -8.0
6 スピアッジャローザ 7.6 7.8 7.3 6.2 -3.9
1 ジャグアール 12.2 12.0 12.0 13.2 -1.6
11 ピティロディア 46.3 48.0 50.7 52.1 +9.5
2 ドーギッド 18.0 20.9 21.2 19.6 +17.8
9 テンドリームガール 28.8 32.6 34.7 41.7 +20.5
10 シャインフリーリー 61.9 69.6 75.8 67.2 +22.5
4 メイショウタクボク 16.3 18.9 20.1 22.6 +23.3
12 デビューフライト 39.5 47.8 49.4 44.2 +25.1
13 ワールドキッス 38.2 47.5 47.8 49.1 +25.1
8 ゴーゴータカシ 4.9 6.4 7.2 8.6 +46.9

新潟 11R 駿風S 15:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
8 ジュンヴァンケット 10.4 9.3 9.0 9.3 -13.5
13 エコロジーク 5.9 5.8 5.4 5.8 -8.5
15 カウスリップ 6.8 6.4 6.3 4.3 -7.4
14 ベイビーキッス 3.1 3.1 2.9 3.3 -6.5
9 メイショウキルギス 22.8 23.6 22.0 14.4 -3.5
5 カウンターセブン 7.3 7.0 7.7 9.0 +5.5
12 ロードトレイル 16.1 16.1 17.1 17.7 +6.2
16 シュラフ 8.9 9.4 10.2 11.9 +14.6
3 スコーピオン 43.1 47.8 51.3 53.8 +19.0
1 パラサイコロジー 13.3 14.3 15.9 19.2 +19.5
10 トーアアイギス 145.9 142.7 175.2 158.4 +20.1
11 トールキン 59.4 62.5 74.3 40.1 +25.1
6 タツダイヤモンド 148.4 160.2 197.6 252.6 +33.2
2 ショウナンラスボス 147.5 158.4 200.6 251.7 +36.0
7 ハートホイップ 66.2 73.5 90.0 107.9 +36.0
4 シャカシャカシー 58.4 68.4 86.7 111.7 +48.5

新潟 12R 4歳以上1勝クラス 16:01 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 トーアケルキラ 9.1 7.6 7.2 6.3 -20.9
3 タルタロス 20.4 19.7 18.3 19.4 -10.3
11 ハイクオリティ 1.6 1.7 1.6 1.7 0.0
6 ブラックジジ 14.7 14.4 14.8 15.6 +0.7
8 カレンラップスター 6.3 6.2 6.4 6.4 +1.6
7 キタノブレイク 30.1 28.5 30.9 35.9 +2.7
1 チュウワダイオウ 20.3 19.5 21.7 22.0 +6.9
12 マテンロウミラクル 8.4 8.5 9.1 8.8 +8.3
5 ロストボール 145.8 149.1 168.1 217.3 +15.3
4 キュードス 45.0 49.7 59.2 36.3 +31.6
9 ナムラジミー 49.7 56.3 68.5 84.8 +37.8
10 リリーアロー 68.6 82.2 98.8 111.1 +44.0

東京 1R 3歳未勝利 10:05 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
16 フェイスリフト 2.1 2.0 1.8 1.9 -14.3
5 エリンフレーム 8.0 7.9 7.8 8.2 -2.5
14 ショコラキュイ 6.7 7.0 6.9 5.4 +3.0
8 コウソクルリアン 6.0 6.4 6.4 5.8 +6.7
6 ブレイブシュガー 45.6 38.4 52.2 47.9 +14.5
13 サリーアン 17.0 18.0 19.7 21.4 +15.9
10 アイアムアッパレ 11.4 11.5 13.3 15.2 +16.7
4 グラスリッキー 31.5 30.9 37.3 41.0 +18.4
2 ミッキースワン 54.4 52.2 64.8 77.7 +19.1
7 ノリキング 28.7 27.0 34.2 37.5 +19.2
15 ロジシーザ 114.7 109.5 140.2 178.8 +22.2
3 ジャガーライズ 24.1 25.8 33.3 36.9 +38.2
11 スピニンググローブ 96.7 105.5 136.6 144.1 +41.3
9 ジョーヌミモザ 160.2 174.1 232.5 298.4 +45.1
12 ピーエムキンチャン 98.4 106.7 144.6 192.0 +47.0
1 デアトゥバトル 59.5 65.0 91.6 117.4 +53.9

東京 2R 3歳未勝利 10:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 サクセスゴールド 3.3 3.3 2.9 2.8 -12.1
2 グスク 16.4 17.2 15.9 16.1 -3.0
10 ミーサーク 4.3 4.3 4.2 4.4 -2.3
8 ボクサークラブ 3.3 3.2 3.3 3.2 0.0
5 ユイノサダハル 10.2 10.2 11.0 11.0 +7.8
6 ソニックキャット 10.2 10.6 11.1 11.8 +8.8
1 キタイノホシ 15.6 16.3 17.1 18.2 +9.6
11 コスモラムバック 19.8 20.6 22.8 23.3 +15.2
4 オセアビシャイン 68.3 69.3 93.4 107.5 +36.7
9 エオリアンリッジ 32.6 35.5 46.6 50.3 +42.9
7 カミノテイオー 131.7 139.1 200.2 244.9 +52.0

東京 3R 3歳未勝利 11:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 ファイアリービート 18.7 14.7 14.4 13.3 -23.0
13 アンシュウマト 4.5 4.2 3.8 3.6 -15.6
6 ロイヤルアデレード 8.4 8.8 7.6 7.0 -9.5
9 トルネードアイル 2.3 2.1 2.2 2.5 -4.3
16 サトノワーグナー 5.1 5.5 5.7 4.9 +11.8
14 パンパネイラ 43.9 50.8 54.6 54.7 +24.4
12 キリミツ 21.5 25.4 27.0 29.5 +25.6
15 レイズテンペスト 8.7 10.4 11.2 11.9 +28.7
5 コロッセウム 108.8 124.5 140.6 160.0 +29.2
8 ベアエクスプレス 138.1 166.9 212.1 284.4 +53.6
11 ドロワ 96.3 118.5 150.4 197.0 +56.2
10 トレンドラド 270.1 342.2 433.1 582.1 +60.3
2 ボンダイビーチ 299.2 365.5 482.8 562.2 +61.4
4 ケファロニア 207.2 259.9 343.6 452.5 +65.8
1 ザンテソーロ 123.1 159.8 205.9 273.1 +67.3
7 イゲマジャ 187.2 237.3 327.7 440.9 +75.1

東京 4R 3歳未勝利 11:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 クォンタムビット 21.1 13.3 15.1 12.9 -28.4
6 ガードオブオナー 3.1 3.2 2.7 2.8 -12.9
11 オーケーグリット 130.3 82.6 113.8 156.0 -12.7
10 フォンドルレール 11.9 12.8 11.9 12.9 0.0
4 ニシノヒノトリ 2.6 2.6 2.7 2.7 +3.8
2 サンクレゾン 4.3 4.5 4.5 3.9 +4.7
12 トレセデオロ 43.7 47.2 53.6 67.2 +22.7
8 クイーンアン 9.0 9.7 11.1 13.1 +23.3
3 ボンボンベイビー 35.1 39.9 48.8 62.4 +39.0
