オッズ変動率トラッキング

戦略別 的中率・回収率

戦略 対象R 的中 的中率 投資額 回収額 回収率
急落1位を購入 36 5 13.9% 3,600 1,970 54.7%
急落1位・2位を購入 36 10 27.8% 7,200 4,780 66.4%
-10%以下を購入 24 5 20.8% 4,000 2,580 64.5%

函館 1R 2歳未勝利 09:50 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 キチロクタワー 7.8 7.2 6.8 6.7 -12.8
4 ライーリーアース 9.4 9.2 9.1 9.0 -3.2
5 クリアストライク 8.6 8.9 8.6 7.5 0.0
6 コックニー 1.6 1.6 1.6 1.7 0.0
7 チカバリエンテ 5.6 5.9 5.8 5.6 +3.6
3 マナベラ 18.3 19.0 20.6 21.8 +12.6
8 リアルジャパン 55.0 56.5 63.0 59.7 +14.5
9 レインボースター 46.1 48.7 52.8 40.3 +14.5
1 アイルドフルール 38.9 43.0 51.6 63.6 +32.6

函館 2R 3歳未勝利 10:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 カッサンドラ 5.3 4.8 4.6 4.8 -13.2
7 マーマレードスカイ 6.9 6.3 6.0 5.9 -13.0
6 ミスマラッカ 58.1 71.0 55.9 66.2 -3.8
5 カプリースカラー 40.9 41.5 42.6 50.2 +4.2
10 グレイトソン 1.8 1.9 1.9 1.8 +5.6
12 ジェッディンデデン 8.6 8.6 9.2 8.6 +7.0
1 アクロスメモリア 8.6 8.7 9.4 10.2 +9.3
2 ペイシャクロス 50.4 54.5 55.4 40.7 +9.9
4 カフェオドヴィー 41.7 46.7 47.5 54.9 +13.9
11 ロードベルファスト 62.7 72.8 73.6 87.0 +17.4
9 ジャストキュート 21.8 25.4 27.5 31.4 +26.1
8 デルマハルナ 102.0 126.9 130.7 147.4 +28.1

函館 3R 3歳未勝利 10:50 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 ニシノモリミチ 4.4 4.2 3.5 3.1 -20.5
12 ガーディアンテイル 8.5 8.3 6.9 7.1 -18.8
8 ミリオングローリー 19.6 20.4 17.4 18.7 -11.2
2 キャピタル 9.7 8.5 8.7 7.9 -10.3
6 ガダニーニ 26.4 26.5 24.9 29.0 -5.7
9 ジャストグレース 16.6 16.4 15.9 17.1 -4.2
7 ヘイマー 69.5 75.4 77.8 102.0 +11.9
13 ゴンフィンガー 1.8 1.9 2.1 2.2 +16.7
10 マツリダシリウス 56.6 61.5 76.4 70.9 +35.0
11 クッカユフラ 29.1 31.7 39.4 46.2 +35.4
4 レースクイーン 63.6 72.0 89.6 83.3 +40.9
3 カンフージョン 96.1 102.6 144.1 200.7 +49.9
14 ルナノーヴァ 60.9 72.1 101.1 112.1 +66.0
5 オーキーベルセルク 51.7 57.9 88.4 125.7 +71.0

函館 4R 3歳未勝利 11:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 マメーアップル 12.1 11.6 10.7 9.5 -11.6
5 ブルーエ 8.9 9.1 8.4 7.6 -5.6
16 バレンタインビスタ 7.1 7.1 6.8 6.0 -4.2
10 ジュディーイメル 3.9 3.7 3.8 4.0 -2.6
6 ハルヒメ 6.1 6.1 6.1 6.9 0.0
12 コスモファーブロス 4.6 4.7 4.6 4.8 0.0
13 ルージュフローラ 16.5 15.9 17.1 19.0 +3.6
15 チャーミングアイ 19.6 19.9 20.7 20.2 +5.6
7 ルーチェコメット 14.6 14.5 15.7 17.7 +7.5
9 プリュスエクラ 22.5 24.2 25.0 18.6 +11.1
1 ラストシャイニー 62.9 62.4 70.8 75.5 +12.6
14 レオダーム 89.0 92.6 126.6 172.6 +42.2
11 アルマフレイヤ 118.9 134.7 172.9 212.3 +45.4
3 パトリシア 81.6 92.3 118.9 165.1 +45.7
8 ヘリオドール 168.0 183.5 251.9 351.6 +49.9
4 ブライティアロード 175.0 199.9 278.2 377.9 +59.0

函館 5R 2歳新馬 12:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 ショウナンガレオン 1.4 1.4 1.3 1.3 -7.1
5 アートオブブライト 10.1 10.1 10.8 10.0 +6.9
3 スーパーユタカ 5.2 5.2 5.7 6.1 +9.6
2 ダノンキューブ 5.0 5.1 5.6 6.0 +12.0
4 サトノパラディ 14.0 14.8 16.8 13.7 +20.0

函館 6R 3歳未勝利 12:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
12 ショウナンマルチ 3.2 3.1 2.7 2.3 -15.6
6 エイシンインアウト 5.6 5.2 5.4 5.6 -3.6
10 ルナティックブルー 26.6 26.2 27.2 29.3 +2.3
16 ギオンバヤシ 4.0 4.1 4.1 4.4 +2.5
3 マコトアディントン 12.0 12.2 12.4 10.9 +3.3
5 ティラユール 231.3 208.6 241.4 394.7 +4.4
1 パンキー 9.9 10.1 10.5 11.5 +6.1
15 ファーザーアウェイ 18.3 19.5 20.0 26.5 +9.3
7 ウインカトリーヌ 29.3 30.9 33.2 33.0 +13.3
8 ゴコウコイコイ 8.3 8.5 9.7 12.3 +16.9
9 リトルコリンズ 113.7 121.0 136.8 209.7 +20.3
13 テンレディーゴー 83.2 84.7 102.9 107.8 +23.7
14 デルマノリクラ 257.2 278.7 341.8 630.4 +32.9
4 ヤクジョ 21.9 24.7 29.3 26.7 +33.8
2 タイセイネクサス 170.6 191.9 237.3 415.4 +39.1
11 アルタティール 123.3 138.1 172.8 295.0 +40.1

函館 7R 3歳以上1勝クラス 13:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 クイーンレグナント 8.0 8.2 7.3 6.4 -8.8
3 ムーンブランシュ 3.1 2.8 2.9 2.6 -6.5
8 キャンドルマス 5.0 5.0 4.8 5.2 -4.0
2 アルヘンティニータ 5.3 5.0 5.1 5.6 -3.8
5 マインセーラ 60.1 66.1 61.1 83.9 +1.7
7 キャリーグレイス 2.9 3.2 3.2 3.3 +10.3
1 ジェイエルライナー 31.4 33.6 35.6 43.7 +13.4
6 パーティーガール 95.3 95.1 119.4 160.9 +25.3
9 カップッチョ 53.9 59.9 72.4 97.4 +34.3

函館 8R 3歳以上1勝クラス 13:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 アオハルブルース 2.9 2.6 2.3 2.1 -20.7
2 ポンピエ 6.3 6.6 6.1 5.6 -3.2
1 ファンタイムギフト 8.3 8.4 8.9 8.7 +7.2
6 ゴールドドレッサ 6.4 7.1 6.9 7.0 +7.8
5 ブリスフル 25.2 27.7 27.3 35.2 +8.3
8 ナクライト 2.6 2.6 3.0 3.5 +15.4
3 スタンピー 40.0 45.6 52.6 59.7 +31.5
7 マジカルシャイン 26.2 29.3 37.8 34.9 +44.3

函館 9R 立待岬特別 14:10 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 マナボニート 4.1 3.9 3.7 2.9 -9.8
13 ショウナンカリス 5.4 5.3 5.1 4.5 -5.6
2 ハリウッドメモリー 5.1 5.2 4.9 5.1 -3.9
16 サンタアニタ 7.1 6.8 7.0 8.4 -1.4
15 モズアンタレス 17.9 18.2 18.1 24.0 +1.1
7 リリーフィールド 14.9 14.8 15.1 17.1 +1.3
8 ラスティングスノー 22.8 22.9 23.1 27.0 +1.3
9 ミニョンマルーン 31.8 31.8 32.6 29.7 +2.5
10 ベルビースタローン 18.4 19.2 20.6 25.2 +12.0
14 セイプリーズ 45.4 46.6 51.2 51.6 +12.8
11 ベビーズブレス 7.8 8.2 9.1 11.7 +16.7
1 スイミーユニバンス 78.8 83.4 95.1 122.5 +20.7
4 マルプリ 95.2 99.7 114.9 164.7 +20.7
5 ゴキゲンサン 91.3 95.4 112.1 178.7 +22.8
12 ヒラボクミニー 31.7 33.9 39.8 40.8 +25.6
3 マジカルフェアリー 40.6 43.0 51.2 63.5 +26.1

函館 10R 横津岳特別 14:45 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 アルマデオロ 1.8 1.8 1.7 1.7 -5.6
7 アスクデッドヒート 7.9 7.6 7.7 8.1 -2.5
5 リギーロ 13.3 12.8 13.4 12.3 +0.8
4 ゴールデンパゴーダ 11.0 10.7 11.4 11.9 +3.6
8 ラーシャローム 8.4 8.2 8.7 8.3 +3.6
6 ジュンツバメガエシ 14.7 14.2 15.7 17.0 +6.8
11 バースライト 8.5 8.5 9.1 7.7 +7.1
9 ブリヤディアマンテ 60.5 63.3 69.2 60.0 +14.4
10 ライフセービング 34.2 35.1 39.6 37.4 +15.8
2 アメジストブラック 47.0 49.2 55.2 67.9 +17.4
3 リアルファインド 24.8 25.7 29.3 26.3 +18.1

函館 11R 大沼S 15:20 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
10 コトホドサヨウニ 5.1 5.0 4.8 4.9 -5.9
4 プロミストジーン 4.2 4.1 4.0 4.1 -4.8
2 ラタフォレスト 4.8 4.8 4.6 4.4 -4.2
11 ワイドブリザード 7.6 7.5 7.3 5.7 -3.9
6 レヴォントゥレット 16.4 16.3 16.4 15.0 0.0
9 カナルビーグル 10.4 10.5 10.5 10.8 +1.0
3 テーオードレフォン 30.9 32.1 32.6 37.7 +5.5
7 ヒルノハンブルク 4.6 4.7 5.0 6.1 +8.7
1 オウギノカナメ 26.4 26.6 29.5 30.6 +11.7
5 ホールシバン 73.7 78.0 87.2 105.7 +18.3
8 アスクデビューモア 40.9 42.8 49.6 60.0 +21.3

函館 12R 3歳以上1勝クラス 16:05 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 グランフィエルテ 3.0 2.8 2.6 2.6 -13.3
7 ハーモニーソング 7.2 7.2 7.1 7.6 -1.4
8 ブラヴィーノ 97.2 101.4 96.1 122.1 -1.1
4 ララバニュルス 2.2 2.2 2.3 2.3 +4.5
6 ブライトアゲイン 9.7 9.6 10.2 10.3 +5.2
10 コモンスナイプ 8.8 9.4 9.8 8.5 +11.4
5 フレンドモナコ 49.1 53.2 57.4 62.5 +16.9
1 ソードマスター 13.7 15.1 17.0 16.4 +24.1
3 ユーベルジーク 91.2 104.2 116.1 144.6 +27.3
2 マイオウンウェイ 51.1 60.2 69.5 84.2 +36.0

小倉 1R 3歳以上障害未勝利 10:05 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 モズナイスバディー 3.3 3.3 3.0 3.0 -9.1
8 タガノバルコス 5.2 5.0 5.0 4.6 -3.8
12 ドラギニャン 6.2 5.9 6.0 6.1 -3.2
3 ガストン 6.9 7.0 6.8 6.6 -1.4
11 メイショウブレゲ 9.3 9.0 9.4 9.5 +1.1
10 リッケンバッカー 17.9 18.0 19.0 17.5 +6.1
5 ストラクチャー 13.2 13.6 14.2 15.0 +7.6
2 ボールドハーテッド 7.5 7.9 8.5 8.8 +13.3
7 ベールドインパクト 34.5 36.8 40.6 49.3 +17.7
6 ホウオウスターツ 38.9 42.0 49.4 41.9 +27.0
1 スペルキャスター 56.2 61.4 71.5 95.3 +27.2
9 ルルフィーユ 81.3 90.9 113.5 153.0 +39.6

小倉 2R 2歳未勝利 10:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 ヘキレキ 12.9 12.9 9.9 9.7 -23.3
1 ユイノジカンカセギ 10.3 11.0 9.1 8.4 -11.7
7 スイトーヨ 15.0 15.2 13.3 14.1 -11.3
2 タカモリ 6.2 6.4 5.7 5.5 -8.1
10 リエーヴェ 1.7 1.6 1.7 1.8 0.0
5 グレートキリシマ 17.5 18.6 18.5 18.8 +5.7
16 ココニイルヨ 14.7 17.2 17.4 19.6 +18.4
6 ルーストカール 97.0 105.0 118.7 133.6 +22.4
8 ニシノキヅイタラ 20.7 23.2 25.8 18.6 +24.6
13 カシノヴィタ 102.1 110.7 128.1 139.6 +25.5
4 カシノクロサイト 77.1 88.4 96.9 98.2 +25.7
3 ニシノマティーニ 27.0 31.7 35.2 40.3 +30.4
15 ユイパルティ 121.9 144.0 171.3 207.6 +40.5
14 ワッザイカ 95.6 111.5 138.6 147.6 +45.0
12 カシノカゲマル 106.1 124.7 157.4 176.6 +48.4
11 ラブマイティー 155.4 188.8 253.5 280.3 +63.1

小倉 3R 3歳未勝利 11:10 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
16 カトマンズゴールド 3.3 3.3 2.7 2.9 -18.2
17 ティタノマキア 4.7 4.4 4.2 4.1 -10.6
4 ウィスカーパッド 5.3 5.2 5.3 4.5 0.0
11 メイショウコハル 7.7 7.5 8.0 8.1 +3.9
3 サンタカタリナ 16.5 16.1 18.1 18.4 +9.7
7 リボンインザスカイ 11.4 11.3 12.8 12.9 +12.3
10 オーマイラッキーン 17.6 18.2 20.8 21.5 +18.2
12 ベルトナリテ 103.8 108.7 124.7 156.7 +20.1
15 ゴッドアミーラ 32.8 36.5 40.2 47.5 +22.6
8 クラリノ 74.1 77.4 93.4 115.1 +26.0
2 ケンブリッジグレイ 56.2 59.8 71.2 83.5 +26.7
6 タイセイアビオン 47.0 49.9 60.8 45.1 +29.4
14 トライアンドエラー 77.9 83.3 102.7 121.5 +31.8
5 アオイハルカ 25.9 28.7 34.2 38.2 +32.0
18 ノヴァレジーナ 43.2 47.2 59.2 73.6 +37.0
1 グランブーケ 37.6 42.4 52.2 60.3 +38.8
13 ノクスカンパーナ 82.0 91.2 116.1 169.1 +41.6
9 メイプルキュート 96.2 108.1 139.1 192.2 +44.6

小倉 4R 3歳未勝利 11:40 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
14 ファイアプレイス 7.2 7.1 5.9 5.3 -18.1
8 サトノロザリー 2.1 1.9 1.8 1.8 -14.3
5 メイワキラリ 11.2 11.8 12.1 12.7 +8.0
4 モズタイシソウシ 8.0 8.3 9.1 8.9 +13.7
10 タマモビスケット 24.7 26.1 28.1 27.1 +13.8
2 ショウナンタマユラ 10.7 12.1 12.6 9.9 +17.8
6 リトセア 10.5 11.4 12.5 13.8 +19.0
13 ロードフリューゲル 13.9 15.5 16.9 19.5 +21.6
11 ナツノオジョウサマ 28.4 31.7 36.1 41.5 +27.1
12 アルミラージ 22.0 22.6 28.1 30.1 +27.7
9 ナムラステラ 78.8 96.7 124.7 153.9 +58.2
7 スターペスアンナ 103.2 131.9 165.3 215.0 +60.2
1 トモジャカトゥーラ 97.0 119.0 165.1 211.5 +70.2
3 モズナツノジン 58.4 72.0 104.9 128.8 +79.6

小倉 5R 2歳新馬 12:30 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
10 ヴェールダムール 8.8 9.0 8.0 7.9 -9.1
6 タイセイルミナス 9.2 9.3 8.4 7.6 -8.7
9 ジャンゴッド 1.7 1.6 1.6 1.7 -5.9
1 ポルトブルー 17.4 18.2 17.2 14.0 -1.1
8 シャローチャンプ 8.9 9.3 9.3 8.8 +4.5
5 ゴルディアス 12.2 12.6 12.8 12.3 +4.9
12 ウィモウェ 35.4 38.6 41.8 42.9 +18.1
4 ロードフェルム 21.4 22.8 25.4 25.2 +18.7
7 オーラムミーティア 29.1 32.4 35.8 41.1 +23.0
2 ヤマニンイハナ 93.4 101.9 118.1 149.5 +26.4
11 アーデルボーデン 12.0 13.1 15.2 18.3 +26.7
3 アシャカブラーヴ 78.8 85.9 107.0 133.2 +35.8

小倉 6R 2歳新馬 13:01 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 ジョウショーツヨシ 3.6 3.2 3.0 2.9 -16.7
7 ファラオクィーン 6.2 5.2 5.2 4.9 -16.1
1 タケルレジェンド 2.5 2.5 2.6 2.7 +4.0
3 エボニーウイング 7.3 8.3 8.0 8.1 +9.6
6 ボビーザグレート 13.7 16.0 15.3 17.2 +11.7
2 ヴェルヴィエ 17.3 19.6 20.8 19.7 +20.2
5 ファータカエリ 32.2 35.6 39.8 42.9 +23.6
10 トリオノチカラ 18.9 23.2 24.0 23.5 +27.0
11 シュライアハフト 49.4 59.7 64.2 64.6 +30.0
4 アテンド 51.1 60.1 69.5 80.0 +36.0
8 アイルエクラ 39.8 47.5 55.5 64.8 +39.4

小倉 7R 3歳未勝利 13:30 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 ドラムメジャー 4.8 4.5 4.1 4.3 -14.6
2 タワーオブバベル 8.5 8.2 8.3 8.3 -2.4
14 パトローナス 2.8 2.7 2.8 2.4 0.0
5 ファーストアタック 15.6 16.6 15.7 16.3 +0.6
12 ケイアイブラック 15.0 16.4 15.1 15.5 +0.7
8 ファイティンアスク 13.3 13.1 13.4 15.8 +0.8
16 ベルフィーノ 31.2 33.1 32.7 39.1 +4.8
9 ナムラオットー 59.6 64.8 62.9 69.8 +5.5
7 トウカイジーク 5.2 5.3 5.5 5.9 +5.8
3 サウンドヴィヴァン 46.4 50.8 53.8 58.2 +15.9
13 ホッコームジカ 41.0 43.6 48.0 36.3 +17.1
4 キャンディーズ 54.3 58.8 66.4 93.9 +22.3
11 ルルハート 35.0 38.5 43.0 51.1 +22.9
6 メイショウジーニー 66.5 75.5 82.7 115.3 +24.4
15 グロリアスニケ 87.0 97.9 112.1 144.0 +28.9
10 アッセクシー 92.0 105.1 122.6 168.6 +33.3

小倉 8R 3歳以上1勝クラス 14:01 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 クラウディアイ 11.5 10.7 10.0 7.0 -13.0
3 サトノアイボリー 6.6 6.1 5.9 6.3 -10.6
1 シンドリームシン 4.7 4.6 4.6 5.3 -2.1
8 オモイヲノセテ 13.2 13.6 13.1 14.4 -0.8
7 レイデラティエラ 37.9 39.6 38.4 41.4 +1.3
10 ヨカオウ 5.0 5.2 5.2 3.8 +4.0
5 ワンダフルボンド 2.3 2.3 2.4 2.7 +4.3
9 ビヨンドザドリーム 20.2 21.6 21.7 25.8 +7.4
2 アスタールテニウム 147.5 157.1 168.4 221.2 +14.2
4 ラマヌジャン 77.3 85.7 89.9 92.9 +16.3

小倉 9R 青島特別 14:35 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 ムスクレスト 7.4 7.6 5.6 5.8 -24.3
2 ダークマルス 3.2 2.8 2.7 2.7 -15.6
5 アクロフェイズ 1.5 1.6 1.7 1.7 +13.3
3 レッドシュテルン 19.4 21.7 22.6 25.1 +16.5
7 ウィテカービート 48.3 54.0 60.4 62.2 +25.1
4 サトノブリジャール 22.8 26.4 28.6 29.6 +25.4
8 ハレアカラフラ 21.7 25.6 27.7 29.6 +27.6
1 ナスノソナタ 83.6 103.0 125.6 147.1 +50.2

小倉 10R 九スポ杯 15:10 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 ホウショウマリス 5.9 5.4 5.3 5.0 -10.2
5 ノボリクレバー 10.4 8.7 9.6 10.2 -7.7
7 フィドルファドル 4.6 4.6 4.4 4.4 -4.3
3 ユウェンタース 30.6 29.8 29.6 27.0 -3.3
9 マジックローズ 3.3 3.3 3.2 3.0 -3.0
16 カロローザ 11.3 11.7 11.5 11.6 +1.8
4 タマモジャスミン 12.7 13.6 13.6 14.4 +7.1
8 ジャルディニエ 21.8 23.0 23.5 25.6 +7.8
13 ワイノナオミ 25.9 28.1 28.8 30.7 +11.2
11 ファミリーツリー 64.3 70.6 73.5 76.5 +14.3
14 タマモナポリ 48.9 54.1 56.1 57.5 +14.7
1 プウスカンドゥール 43.9 48.4 51.4 54.7 +17.1
6 メイショウリリー 9.8 11.0 11.7 13.3 +19.4
15 フローラルセント 130.6 152.0 160.3 182.6 +22.7
10 ツーピース 121.0 147.5 159.9 177.3 +32.1
12 シュヴァルツリーベ 72.4 87.2 96.9 109.9 +33.8

小倉 11R 北九州記念 15:45 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
11 ヤマニンアルリフラ 12.0 11.6 11.4 11.3 -5.0
9 ヨシノイースター 8.9 8.7 8.6 8.4 -3.4
7 デアヴェローチェ 4.2 4.2 4.1 4.2 -2.4
5 アブキールベイ 17.2 17.0 17.0 15.4 -1.2
6 オタルエバー 27.4 27.5 27.4 29.2 0.0
12 フリッカージャブ 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0
1 ランフォーヴァウ 23.9 23.4 24.1 25.4 +0.8
4 アンクルクロス 8.0 8.1 8.1 8.1 +1.2
10 サウンドモリアーナ 16.3 16.5 17.0 18.0 +4.3
2 ジェニファー 17.0 17.3 17.8 18.6 +4.7
8 アメリカンビキニ 14.0 14.4 14.8 15.0 +5.7
3 プロトポロス 64.0 67.5 67.7 56.8 +5.8
13 イツモニコニコ 37.7 39.7 40.6 38.4 +7.7

小倉 12R 3歳以上1勝クラス 16:30 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 ゴールデンスラム 30.1 25.0 23.3 24.7 -22.6
9 ビズロード 22.9 21.0 19.7 21.8 -14.0
2 サイモンゼスト 25.5 25.3 23.5 21.4 -7.8
15 ゲタリア 13.9 13.6 12.9 14.0 -7.2
5 テイクイットオール 82.7 79.6 76.8 86.4 -7.1
1 ケンフィールド 10.3 10.3 9.9 10.2 -3.9
4 リヒトミューレ 11.7 11.4 11.4 7.7 -2.6
8 タイセイジェイド 5.9 6.2 5.9 6.3 0.0
14 メイショウカスガイ 36.9 38.0 38.0 41.8 +3.0
12 バレンシア 22.9 24.3 24.1 27.3 +5.2
10 システマソラー 1.6 1.6 1.7 1.7 +6.2
6 フェミナンジェンヌ 148.7 166.7 170.7 219.6 +14.8
11 ルペイドゥロール 78.0 86.6 90.5 111.1 +16.0
16 ブラックドレス 82.5 90.1 95.9 116.8 +16.2
13 アーブルラーブル 226.5 250.0 272.9 348.3 +20.5
3 トッレブランカ 229.7 253.6 278.7 331.9 +21.3

福島 1R 3歳未勝利 09:55 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
11 デルマザオウ 17.8 17.1 15.9 12.0 -10.7
2 ドナソラーレ 13.6 13.6 12.2 8.1 -10.3
15 バイアブランカ 5.0 4.8 4.7 4.9 -6.0
5 ペールデュクラン 4.5 4.5 4.4 4.4 -2.2
3 ナックレジーナ 18.2 17.8 17.9 20.7 -1.6
14 ミュージックレイン 9.3 9.2 9.2 10.7 -1.1
9 デルマツルギ 52.9 52.9 52.4 66.6 -0.9
4 オーシャンミューズ 115.9 107.4 117.9 167.7 +1.7
7 アンジュリオ 98.0 100.0 100.7 135.6 +2.8
10 オウケンハニー 7.0 7.1 7.3 7.9 +4.3
13 バーヴァンシー 3.7 3.8 3.9 4.0 +5.4
6 リトルベルタ 24.0 24.8 25.6 32.0 +6.7
12 マイトリックスター 46.5 49.4 50.6 52.9 +8.8
1 マネーマネー 56.6 61.0 66.3 82.9 +17.1
8 オリエンタルガール 79.1 84.7 93.8 114.4 +18.6

福島 2R 3歳未勝利 10:30 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
11 シルバーアックス 3.7 3.5 3.0 3.3 -18.9
4 セイウンプーパ 13.4 13.8 12.5 14.8 -6.7
3 ニシノタチアナ 14.4 14.1 14.0 16.1 -2.8
14 ハッピースーニャ 13.7 12.6 13.5 14.0 -1.5
8 ゴールドパレード 7.3 7.6 7.3 5.8 0.0
2 ダイユウルミナス 13.0 12.8 13.5 15.0 +3.8
9 ブロークンハート 3.2 3.3 3.4 3.4 +6.2
7 トウシンラヴ 14.0 13.9 15.2 16.5 +8.6
12 ケイベエ 34.1 35.0 40.4 52.7 +18.5
1 ハルカオル 20.4 22.3 25.4 18.8 +24.5
5 ホカミテダメ 40.9 42.1 54.7 20.3 +33.7
13 ドリーマーズ 57.0 64.1 77.5 90.5 +36.0
10 エンジェルサン 37.8 42.2 52.8 71.0 +39.7
6 ネオアンボウ 47.9 54.0 68.2 64.5 +42.4
15 ローズバラード 127.4 146.3 192.5 262.0 +51.1

福島 3R 3歳未勝利 11:00 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
14 ヤマメホープ 3.8 3.6 3.1 3.1 -18.4
5 マーゴットドライ 4.5 4.6 4.2 4.4 -6.7
4 セシルブリュネ 8.6 8.3 8.7 8.3 +1.2
10 ソロンゴ 26.6 25.2 27.2 28.1 +2.3
11 ワインダークシー 4.0 4.0 4.2 4.3 +5.0
8 ブラッククラウズ 20.7 21.2 22.2 22.9 +7.2
3 ベルランコントル 9.7 10.0 10.5 9.4 +8.2
1 ロマンス 17.0 17.1 18.7 19.9 +10.0
7 シュガーシャック 36.3 40.4 43.0 42.6 +18.5
16 ヘルヴィッツ 16.3 16.5 19.6 17.9 +20.2
6 ダイシンパルス 91.1 92.6 113.7 134.6 +24.8
12 クラックミーアップ 101.6 111.4 139.9 169.9 +37.7
15 スカイプライド 107.1 114.2 165.2 203.2 +54.2
9 プラネタリーアワー 78.0 89.8 121.1 126.8 +55.3
2 ラスタリア 52.6 58.1 83.0 72.0 +57.8
13 ウキヨノサンシロウ 105.1 121.2 186.4 267.6 +77.4

福島 4R 3歳未勝利 11:30 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 フェイスリフト 4.5 4.3 3.7 3.5 -17.8
15 シェリアドレ 5.5 5.0 4.9 4.6 -10.9
5 ハクサンミレイ 15.8 15.7 14.9 15.3 -5.7
10 コウソクルリアン 2.8 2.8 2.9 2.9 +3.6
13 セイウンヤオヨロズ 8.0 8.5 8.5 7.5 +6.3
4 エリースノー 9.6 9.9 10.6 11.6 +10.4
8 スピニンググローブ 25.4 26.9 29.0 32.5 +14.2
11 フジコンフィデンス 27.3 28.5 32.6 37.7 +19.4
1 トレフォイルノット 20.6 21.6 25.4 29.0 +23.3
2 ジーティーソレイユ 40.1 41.6 50.0 50.7 +24.7
12 ドングラミ 142.8 155.2 222.9 280.6 +56.1
14 ライヴギムレット 123.0 140.9 195.4 252.2 +58.9
6 エスコルチア 142.8 171.6 234.8 364.3 +64.4
3 ブルーダイヤシチー 59.5 69.2 98.8 141.0 +66.1
16 リアルパラダイス 73.9 89.6 128.6 169.3 +74.0
9 イゲマジャ 151.4 180.3 272.9 382.9 +80.3

福島 5R 2歳新馬 12:20 scheduled

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 ランドジャイアンツ 61.6 51.2 50.0 57.5 -18.8
7 ゴールドテソーロ 2.8 2.8 2.6 2.6 -7.1
5 エスクアドラ 3.4 3.3 3.4 3.3 0.0
6 ミッドナイトフレア 6.1 6.1 6.2 6.0 +1.6
11 リアライズグロリア 7.1 7.5 7.3 7.4 +2.8
1 ノシェリー 26.9 26.3 27.7 24.8 +3.0
8 フレンデル 17.8 17.8 18.5 18.9 +3.9
14 ビートル 21.4 21.8 22.4 24.6 +4.7
16 ドナズエクリプス 33.4 33.8 35.8 33.1 +7.2
13 ファウナード 28.0 29.4 32.0 36.9 +14.3
12 プリンキパトゥス 46.8 48.5 53.6 49.5 +14.5
4 ミリオ 57.9 57.2 68.1 86.4 +17.6
10 タイセイソアリング 49.4 53.0 58.7 68.4 +18.8
9 ラプユフラット 139.9 150.6 173.5 226.7 +24.0
15 ブロンクス 154.9 168.0 195.1 251.1 +26.0
