オッズ変動率トラッキング

戦略別 的中率・回収率

戦略 対象R 的中 的中率 投資額 回収額 回収率
急落1位を購入 36 7 19.4% 3,600 2,500 69.4%
急落1位・2位を購入 36 13 36.1% 7,200 4,770 66.3%
-10%以下を購入 28 8 28.6% 4,900 2,950 60.2%

函館 1R 2歳未勝利 09:50 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
5 タイフーンナイン 6.1 5.6 5.7 4.9 -6.6
8 キチロクタワー 4.8 4.7 4.6 5.2 -4.2
1 ステラトップガン 1.8 1.8 1.8 1.7 0.0
2 リーゼントエース 13.4 13.3 13.9 17.6 +3.7
4 ショパンコンクール 5.4 5.5 5.6 6.0 +3.7
3 リアルジャパン 20.6 21.3 22.4 20.9 +8.7
6 ゴートゥービッツン 83.4 95.5 100.9 130.6 +21.0
7 アイルドフルール 60.4 71.7 80.6 111.2 +33.4

函館 2R 3歳未勝利 10:20 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 デルマハルナ 75.7 69.2 55.5 44.9 -26.7
8 エコロセレナ 3.3 3.2 2.9 2.7 -12.1
10 トルークマクト 5.5 5.6 5.6 6.1 +1.8
7 ミスチヴマリアンヌ 14.4 15.7 15.0 12.8 +4.2
4 ジャーナーリア 2.0 2.0 2.1 2.1 +5.0
6 ホワイトラバーズ 20.2 20.0 22.1 24.8 +9.4
9 アルマフレイヤ 78.3 77.4 86.9 102.6 +11.0
2 ラブデウザ 26.2 26.7 29.8 37.2 +13.7
3 ハネマン 65.1 63.6 75.2 97.9 +15.5
5 ミスマラッカ 12.0 13.2 14.2 16.2 +18.3

函館 3R 3歳未勝利 10:50 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
13 ニシノモリミチ 4.9 4.3 3.8 3.6 -22.4
9 ブレイズランナー 5.1 5.2 4.7 4.8 -7.8
7 キセログラフィカ 12.7 12.7 12.5 12.2 -1.6
11 ホウオウファラオ 4.9 4.8 4.9 4.8 0.0
1 サクセスゴールド 20.1 22.3 20.6 24.1 +2.5
3 ルージュリヴィエラ 6.4 6.7 6.8 7.6 +6.2
12 スマートコーラル 7.3 7.1 8.0 8.1 +9.6
2 デルマバンダイサン 8.9 9.1 10.5 8.6 +18.0
5 マスカルポーネ 19.8 22.4 27.3 38.3 +37.9
6 キヨタリート 47.6 54.8 67.6 78.0 +42.0
4 ロジクリスエス 58.2 68.5 83.5 64.0 +43.5
14 ダイユウアドバンス 72.1 85.2 108.6 121.8 +50.6
8 トーレス 130.5 155.8 226.0 331.8 +73.2
10 ドゥブルヴェ 88.4 105.3 155.9 191.5 +76.4

函館 4R 3歳未勝利 11:20 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 ウインカトリーヌ 7.6 7.8 6.6 6.1 -13.2
13 コティノス 14.8 14.4 13.5 15.0 -8.8
10 シークレットシティ 8.6 8.5 7.9 8.1 -8.1
8 レイヌドプランタン 34.9 34.9 32.7 24.7 -6.3
11 マコトアディントン 7.8 8.5 7.4 7.3 -5.1
12 フローレンスフーガ 7.9 7.9 7.7 7.1 -2.5
7 ギオンバヤシ 2.4 2.2 2.4 2.6 0.0
9 コスモブラック 24.3 23.0 25.7 23.4 +5.8
5 ヤクジョ 163.3 187.8 190.1 130.3 +16.4
6 ワダツミ 18.2 19.6 23.1 15.3 +26.9
4 フィエスタ 79.0 89.9 101.4 82.2 +28.4
1 フクチャンブラック 63.0 73.8 85.4 104.4 +35.6
2 プリュイドール 8.3 9.6 11.4 13.6 +37.3

函館 5R 2歳新馬 12:10 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
13 サルトヴェローチェ 4.0 3.8 3.5 3.3 -12.5
6 ロジアコース 7.1 6.6 6.7 6.9 -5.6
12 プリームスリール 16.7 16.8 16.3 12.0 -2.4
9 ステラルミノーザ 44.3 43.8 43.7 44.4 -1.4
3 フィオリアーモ 6.1 6.1 6.1 6.0 0.0
8 エコロルーク 4.5 4.6 4.5 4.9 0.0
2 シャムスクッカ 49.6 49.6 50.0 51.5 +0.8
7 カリスマン 64.3 62.6 65.7 75.8 +2.2
10 エコロヴァルド 19.2 20.0 20.0 19.5 +4.2
11 ラヴァンドローリエ 120.2 119.6 128.7 156.3 +7.1
14 ヒアカムズザサン 14.2 14.5 15.5 16.9 +9.2
1 ランフォーザエイジ 7.9 8.2 8.9 9.3 +12.7
4 テンカタイヘイ 15.5 16.5 17.8 19.4 +14.8
5 ルージュロマーナ 24.4 27.0 30.7 32.2 +25.8

函館 6R 3歳未勝利 12:40 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
10 マメーアップル 3.2 2.8 2.5 2.8 -21.9
1 コスモファーブロス 5.4 4.9 4.7 3.4 -13.0
6 マリノリュミエール 10.9 10.5 10.1 10.2 -7.3
9 リネアベルタ 13.1 14.1 13.0 14.0 -0.8
3 ライトオブジアース 7.3 7.5 7.5 7.1 +2.7
5 ソワンドヴィクター 15.2 16.5 17.2 17.4 +13.2
12 クープグラッセ 14.1 16.1 17.0 19.8 +20.6
16 ディサイドオンミー 20.4 23.3 25.3 28.8 +24.0
15 チェサピークベイ 25.1 28.6 32.1 40.4 +27.9
13 ジューンマロン 64.6 72.8 83.9 97.8 +29.9
11 リアライズブルーム 18.6 22.4 24.2 25.0 +30.1
4 ノブピースオブラブ 56.7 62.1 76.5 102.7 +34.9
2 セイカユウヒ 24.2 27.8 34.8 44.7 +43.8
14 トゥルージョワ 14.3 17.3 22.1 30.0 +54.5
8 アウェイクネス 48.9 57.8 78.5 110.7 +60.5
7 スカイプレリュード 83.8 98.5 140.9 158.8 +68.1

函館 7R 3歳以上1勝クラス 13:10 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 ジーティーアリア 5.3 5.1 4.8 5.2 -9.4
4 プリンセスアツコ 3.8 3.8 3.5 3.2 -7.9
6 ビーチイン 4.6 4.7 4.4 4.3 -4.3
9 ミリオンアップ 28.2 26.9 27.2 37.3 -3.5
8 クッカユフラ 57.8 54.6 60.2 78.6 +4.2
12 リピース 7.3 7.1 7.7 8.6 +5.5
10 ゴールドドレッサ 18.3 18.7 19.4 22.3 +6.0
5 ブーケドグレイス 66.7 64.9 74.8 86.1 +12.1
11 ストラニエーロ 36.5 37.8 41.0 42.9 +12.3
3 ゴールドヴィーナス 14.8 14.8 16.8 14.3 +13.5
14 ヴァレンティーニ 4.8 5.0 5.5 5.1 +14.6
1 フェニーチェドーロ 77.9 79.0 92.6 115.2 +18.9
2 ライラックデューン 109.5 121.4 135.0 119.3 +23.3
13 スタンピー 158.5 167.8 226.4 356.9 +42.8

函館 8R 3歳以上1勝クラス 13:40 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
5 グレイトソン 7.6 7.3 6.4 6.8 -15.8
4 ワイドデコラシオン 7.5 7.1 6.5 5.4 -13.3
8 フレンズプラス 11.5 10.6 10.0 7.7 -13.0
1 レストプレドゥモア 8.9 9.3 8.3 8.9 -6.7
6 キャンドルマス 6.7 6.8 6.5 6.8 -3.0
3 イングラム 2.0 1.9 2.1 2.4 +5.0
9 メイショウハッブル 20.2 22.8 21.7 24.1 +7.4
10 タイセイモノリス 25.1 29.5 31.3 23.4 +24.7
2 プレザントトーン 88.6 118.1 120.2 163.9 +35.7
7 グッバイウェーブ 21.3 28.0 32.7 35.4 +53.5

函館 9R かもめ島特別 14:10 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 レーヴドロペラ 26.2 23.9 20.9 18.4 -20.2
4 アストリル 13.0 11.4 10.7 5.6 -17.7
13 トレミニョン 60.2 57.1 50.5 57.2 -16.1
2 マイスターヴェルク 8.8 8.0 7.5 6.3 -14.8
7 マルカオペラ 30.3 28.5 26.4 30.6 -12.9
3 ハニードレス 76.1 73.0 67.0 55.4 -12.0
8 ハートメテオ 43.5 41.4 40.3 40.6 -7.4
5 タイヨウフレア 228.0 210.5 213.2 308.2 -6.5
6 ロートホルン 10.8 10.8 10.7 11.6 -0.9
10 マドモアゼルアスク 28.1 28.1 27.9 36.5 -0.7
12 エリム 385.3 374.5 388.3 588.0 +0.8
11 エーデル 114.0 112.1 117.6 166.1 +3.2
9 モンローウォーク 1.2 1.3 1.3 1.5 +8.3

函館 10R 駒場特別 14:45 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
12 タガノエルー 2.3 2.2 2.0 1.9 -13.0
9 シーズザスローン 3.8 3.6 3.6 4.1 -5.3
1 ウインシャーガス 6.5 6.6 6.2 6.0 -4.6
14 プライベートアイズ 10.8 11.3 11.6 8.5 +7.4
10 マンダリンボレロ 53.7 53.8 61.0 78.2 +13.6
11 メイショウタイピン 21.7 22.2 25.4 29.0 +17.1
8 マーウォルス 49.4 53.9 59.5 76.4 +20.4
5 キングベルベット 11.6 12.6 14.1 15.8 +21.6
7 ジュンラトゥール 19.1 20.7 23.4 26.2 +22.5
3 テルアスワッド 38.7 43.5 48.3 52.7 +24.8
4 ルージュマローネ 32.9 37.8 42.2 48.7 +28.3
6 レイザリオ 60.6 66.5 80.5 103.2 +32.8
2 ヤコブセン 127.1 138.6 178.5 227.7 +40.4
13 フォーワンセルフ 184.5 217.1 267.0 354.2 +44.7

函館 11R 函館2歳S 15:20 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 イモージェン 4.4 4.2 4.0 4.0 -9.1
13 ロンドンガーズ 4.5 4.2 4.1 4.0 -8.9
10 ノリヤンモーニン 12.0 12.0 12.0 12.3 0.0
12 ダイメイビッグボス 9.0 9.0 9.0 9.2 0.0
7 ショウナンカノア 14.4 14.7 14.7 15.4 +2.1
4 アルテクィーン 24.5 25.8 25.8 26.3 +5.3
11 シグレ 3.1 3.2 3.3 3.5 +6.5
5 フェリチタ 33.4 34.9 35.6 25.5 +6.6
2 ダイシンドラゴン 20.0 20.9 21.4 19.8 +7.0
8 クロリス 40.7 43.1 44.7 51.0 +9.8
6 ウンスイ 98.1 107.4 109.8 84.8 +11.9
3 セタキト 16.9 18.2 19.4 20.1 +14.8
1 ダマスク 77.3 82.7 89.0 102.0 +15.1

函館 12R 3歳以上1勝クラス 16:05 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
5 ロードクラシコ 3.4 3.1 3.0 3.6 -11.8
2 コモンスナイプ 6.8 6.6 6.5 7.4 -4.4
12 ソードマスター 12.0 11.9 11.5 13.6 -4.2
7 ミスターバッドガイ 15.4 15.4 15.6 12.6 +1.3
1 ザカリナン 11.2 11.3 11.4 10.7 +1.8
3 マグネシアブリック 4.7 4.9 4.8 5.1 +2.1
14 ルクスアドラー 24.2 26.2 26.5 33.0 +9.5
9 シャインズオンユー 26.1 29.1 28.6 35.7 +9.6
11 フレンドモナコ 65.6 73.2 71.9 89.3 +9.6
4 ホウオウヘッセン 4.4 4.8 5.0 3.3 +13.6
13 アヤサンジョリーン 59.4 68.2 70.6 92.8 +18.9
8 ロードヴェルテクス 50.1 56.6 59.8 62.4 +19.4
6 ブラヴィーノ 151.6 177.9 193.2 267.3 +27.4
10 マイオウンウェイ 103.1 130.1 141.5 186.3 +37.2

小倉 1R 3歳以上障害未勝利 10:05 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 アウスヴァール 1.9 1.7 1.7 1.7 -10.5
8 メイショウソウセキ 3.4 3.3 3.2 3.0 -5.9
10 バニーラビット 8.6 8.9 9.2 9.9 +7.0
5 ブランフォルテ 21.9 23.8 24.8 18.3 +13.2
1 ニシノクードクール 14.7 16.9 16.7 17.6 +13.6
6 フラムリンガム 13.9 15.1 16.2 18.3 +16.5
2 スティルシャイニン 27.8 33.7 38.1 46.6 +37.1
4 クリアクォーツ 20.3 24.5 29.2 29.3 +43.8
11 エイカイボクサー 50.8 66.8 77.1 89.0 +51.8
3 ブルーセルリアン 57.7 79.3 95.3 114.9 +65.2
7 シュエットアムール 64.2 87.8 109.6 146.2 +70.7

小倉 2R 3歳未勝利 10:40 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 カルロット 1.9 1.8 1.6 1.8 -15.8
3 グレンセロース 15.2 13.3 14.1 10.3 -7.2
2 ハクサンテドリガワ 11.5 11.5 10.9 6.0 -5.2
5 ルナフィオーレ 6.2 6.4 6.8 5.3 +9.7
13 ヒッグスボソン 13.0 13.8 14.7 16.9 +13.1
7 ケイアイブラック 54.8 51.9 65.9 80.2 +20.3
14 ホッコームジカ 33.5 37.1 43.3 53.0 +29.3
15 タマモマリアージュ 112.1 112.8 151.2 196.5 +34.9
12 スマイリングスカイ 214.8 234.9 290.9 401.3 +35.4
17 ドゥボヌール 30.4 32.4 41.5 40.7 +36.5
1 トウカイジーク 7.1 7.5 9.7 13.4 +36.6
9 ナデシコザクラ 26.7 29.4 36.7 45.2 +37.5
8 トウカイツバキ 112.5 122.0 160.4 209.1 +42.6
4 ショウナンライラ 29.4 33.2 45.2 57.9 +53.7
18 レガリアーナ 227.0 247.8 355.3 472.4 +56.5
11 ムーンリットビーチ 50.5 57.4 79.9 84.0 +58.2
10 クリノゴージャス 210.5 226.6 336.3 413.8 +59.8
16 ルーセントムーン 130.5 149.5 222.9 267.8 +70.8

小倉 3R 3歳未勝利 11:10 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
6 メイショウメゴヒメ 4.6 4.7 4.0 4.1 -13.0
13 スマイルガーデン 14.6 14.3 12.7 12.9 -13.0
7 ヤマニンエルファバ 3.9 3.8 3.6 3.2 -7.7
2 グリミスティ 22.1 21.2 21.4 21.4 -3.2
9 エンジェルグラース 13.3 13.3 13.4 15.2 +0.8
12 テクノピーチ 9.1 9.2 9.3 9.8 +2.2
11 ヒデガミティアラ 58.3 62.2 59.8 73.5 +2.6
16 エイシンキタールン 22.8 23.4 24.5 27.4 +7.5
1 ブライトベリル 37.0 36.5 40.3 52.8 +8.9
14 エレーデサンライズ 6.2 6.0 6.9 6.4 +11.3
3 ルージュマデイラ 7.8 8.2 8.8 9.6 +12.8
15 デアアテナ 28.7 28.7 34.2 31.7 +19.2
4 カフジラクレット 160.1 166.9 192.9 251.4 +20.5
8 ハツアカネ 21.7 22.4 27.3 29.2 +25.8
5 ヴェルサイユローズ 135.0 145.3 182.2 251.1 +35.0
10 クレスコフェーヴ 62.0 65.8 90.3 122.8 +45.6

小倉 4R 3歳未勝利 11:40 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
8 ダンツウルス 4.4 3.8 3.6 3.5 -18.2
12 ブルーザー 10.0 7.8 8.5 7.7 -15.0
14 アイスフォーク 20.9 20.8 18.1 18.1 -13.4
13 ルクスディグニティ 30.7 29.3 29.4 28.5 -4.2
9 ドットカモン 139.7 141.4 146.3 153.1 +4.7
11 アラムシャピラス 1.6 1.8 1.7 1.8 +6.2
3 ホウオウモチーヴ 5.7 5.9 6.6 6.1 +15.8
1 アクティブヘイロー 102.8 109.9 127.0 134.2 +23.5
5 ヴィーラー 74.2 83.4 98.5 82.3 +32.7
2 カフジマリボー 217.4 244.0 295.0 385.4 +35.7
7 メイショウユウゲン 191.9 228.7 269.0 282.1 +40.2
4 レイワノキセキ 48.4 56.9 68.4 68.5 +41.3
10 デルマタイセツ 112.9 135.7 160.9 189.7 +42.5
6 ニテンイチリュウ 194.3 227.6 329.7 450.2 +69.7

小倉 5R 2歳新馬 12:30 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
8 ビエントゾンダ 4.1 3.9 3.5 3.2 -14.6
7 ユーダブルワン 4.9 4.5 4.6 3.6 -6.1
6 レイクイーン 10.6 9.9 10.2 9.6 -3.8
4 レアアース 24.8 24.6 23.9 29.8 -3.6
3 メイショウジェード 20.1 20.6 22.0 24.8 +9.5
2 ツーハーツ 1.7 1.8 1.9 2.1 +11.8
1 カローナ 29.7 30.2 36.6 49.0 +23.2
5 ホットロッドハート 32.7 36.8 47.9 59.2 +46.5

小倉 6R 3歳未勝利 13:01 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
8 ウルトラハート 3.4 3.4 3.1 3.1 -8.8
5 アイアン 9.9 9.2 9.2 9.5 -7.1
4 フレアオブセンス 2.9 2.8 2.7 2.7 -6.9
2 テイエムファントム 13.6 13.4 13.7 14.0 +0.7
13 コズミックフレア 8.6 8.8 8.8 9.3 +2.3
6 リリーサンダー 9.2 9.3 9.6 7.3 +4.3
12 メイショウゲッコウ 13.8 15.3 17.3 20.6 +25.4
14 サカトクフェイス 57.4 61.2 75.3 92.7 +31.2
10 サトノライトニング 22.4 23.8 29.6 35.3 +32.1
11 レッドフレーザー 29.0 31.7 38.4 36.9 +32.4
1 テーオータウンズ 43.8 48.3 63.0 79.3 +43.8
3 トゥレネヴェリテ 57.1 62.6 85.3 92.1 +49.4
7 テーオーレックス 99.1 107.2 149.3 206.1 +50.7
9 ビーウィナー 112.3 127.0 170.7 249.3 +52.0

小倉 7R 3歳以上1勝クラス 13:30 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
1 ピアストイヤーズ 6.2 5.9 5.1 4.7 -17.7
5 アーリントンロウ 11.6 10.2 9.8 8.0 -15.5
10 ダイアナクイーン 7.5 7.2 6.7 6.5 -10.7
7 フィラーエ 9.8 9.5 9.0 8.8 -8.2
11 ミライハーモニー 6.0 6.0 5.9 6.8 -1.7
6 ラブアイミー 34.6 34.7 36.2 41.0 +4.6
4 ヒットザグラウンド 42.3 44.3 45.5 38.1 +7.6
14 レオナルドスター 31.6 33.6 34.7 38.4 +9.8
8 タガノアルブラック 11.3 11.5 12.6 14.5 +11.5
2 ウェルカムソング 5.1 5.2 5.7 6.3 +11.8
9 キョラムン 11.0 11.6 12.3 11.5 +11.8
13 マウンテンバローズ 15.3 16.0 17.6 16.0 +15.0
12 ペルフェツィオーネ 98.3 103.8 126.3 167.0 +28.5
3 アスクザアメリカン 106.9 120.5 139.8 180.2 +30.8
16 バーケンティン 44.6 51.6 59.0 71.0 +32.3
17 イリスアスール 41.1 48.1 57.1 51.4 +38.9
15 ソリスディエス 65.1 76.7 91.0 98.4 +39.8

小倉 8R 3歳以上1勝クラス 14:00 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 スマッシング 3.8 3.5 3.1 3.1 -18.4
7 ペルセポネ 13.8 12.9 12.0 11.5 -13.0
9 ドラムメジャー 4.7 4.7 4.6 4.2 -2.1
4 アメリカンビヨンド 9.2 9.5 9.3 10.4 +1.1
13 ミヤフロント 20.8 21.1 21.5 19.4 +3.4
1 アイカンアズーラ 5.0 5.0 5.3 5.5 +6.0
10 プルミエールパス 7.6 8.1 8.5 8.6 +11.8
6 サンライズジュピタ 12.1 12.3 13.6 14.5 +12.4
5 ヨドノゴールド 49.1 52.9 60.6 53.9 +23.4
12 ジャンシ 36.5 39.4 46.4 47.5 +27.1
8 ナンヨークリスタル 68.1 72.5 93.3 105.5 +37.0
14 ミヤラティーニ 26.5 30.4 36.6 40.5 +38.1
2 イイデカンタロウ 39.4 42.6 55.8 65.3 +41.6
11 スレッドザニードル 59.8 68.2 85.6 96.6 +43.1

小倉 9R 不知火特別 14:35 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
7 クスクス 12.6 12.2 11.6 7.0 -7.9
3 タンテドヴィーヴル 1.6 1.5 1.5 1.6 -6.3
2 ヤマニンループ 14.6 15.2 14.6 13.0 0.0
6 ゼンノインヴォーク 4.5 4.7 4.8 5.3 +6.7
1 キーウェーブ 57.8 58.6 63.5 32.1 +9.9
4 モアニ 7.4 8.2 8.4 9.1 +13.5
8 ユメハハテシナク 8.6 9.6 9.8 10.7 +14.0
5 ハイディージェン 40.9 46.8 49.3 45.9 +20.5

小倉 10R 宮崎S 15:10 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
16 アレナパラシオ 6.6 6.2 5.8 5.6 -12.1
2 メイショウシナノ 31.2 29.4 28.4 26.5 -9.0
13 レヴァンテシチー 5.2 4.9 4.9 4.8 -5.8
8 モズカトレア 9.4 9.3 9.1 9.3 -3.2
3 ダノンスウィッチ 21.1 20.3 21.1 23.1 0.0
9 マッシャーブルム 44.5 45.8 44.7 34.7 +0.4
10 ナヴォーナ 48.2 49.4 48.6 49.7 +0.8
12 サイモンシュバリエ 11.4 11.4 11.5 12.4 +0.9
5 テーオールビー 45.5 44.8 46.4 43.0 +2.0
1 ジューンエオス 4.5 4.7 4.6 4.9 +2.2
7 プロミシングスター 59.8 58.2 62.7 34.1 +4.8
4 グランキングオー 22.7 23.6 23.9 19.8 +5.3
15 インザモーメント 42.2 41.4 44.5 33.5 +5.5
14 カルパ 6.9 7.2 7.4 8.5 +7.2
6 カミノレアル 9.3 10.0 10.5 11.3 +12.9
11 メイショウオーロラ 68.7 70.5 80.2 82.0 +16.7

小倉 11R 小倉記念 15:45 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
9 ジーティーアダマン 6.7 6.6 6.4 6.6 -4.5
3 ナムラエイハブ 61.6 60.7 60.2 48.1 -2.3
14 ウエストナウ 11.9 11.7 11.8 11.4 -0.8
2 タガノアビー 7.0 6.9 7.0 7.3 0.0
17 ジョバンニ 2.6 2.6 2.6 2.6 0.0
5 エヒト 18.1 17.9 18.2 19.3 +0.6
6 ガイアメンテ 5.6 5.7 5.7 6.0 +1.8
18 レーゼドラマ 16.9 17.2 17.2 12.6 +1.8
1 ゼンダンハヤブサ 39.5 39.3 40.8 33.1 +3.3
10 マイネルメモリー 41.8 41.9 43.5 47.5 +4.1
8 サフィラ 19.9 20.3 20.9 20.8 +5.0
4 コパノサントス 140.8 144.2 148.3 160.1 +5.3
13 カエルム 43.5 44.1 46.4 50.2 +6.7
11 カネフラ 127.0 132.3 137.5 134.7 +8.3
16 ノーランサンライズ 24.3 25.2 26.4 29.1 +8.6
15 テーオーソラネル 262.3 272.5 289.4 308.8 +10.3
7 トータルクラリティ 207.0 219.8 235.3 265.0 +13.7
12 ケイズレーヴ 147.4 155.3 169.1 191.5 +14.7

小倉 12R 筑紫特別 16:30 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 ロングトールサリー 3.2 2.8 2.6 2.4 -18.8
5 フレイムスター 8.5 8.8 8.4 7.5 -1.2
8 グラスベルグ 7.2 7.4 7.2 7.3 0.0
6 オーシンエス 16.5 17.2 17.4 19.5 +5.5
7 ミッキージャンプ 1.9 2.0 2.1 2.2 +10.5
9 ゼットエイト 35.7 39.0 40.7 45.7 +14.0
1 アウローラシエル 26.4 31.2 32.3 36.7 +22.3
3 ブリッツアロング 81.5 93.4 100.8 118.1 +23.7
2 ヴィーナスバブル 26.7 31.4 33.2 38.4 +24.3

福島 1R 2歳未勝利 09:55 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
2 ケンシロウワールド 14.9 12.9 13.9 10.8 -6.7
4 トムキャット 53.5 53.3 52.8 89.8 -1.3
1 ムーンベリル 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0
3 スウィット 20.5 19.5 20.9 31.1 +2.0
6 ドナビッグベン 23.6 23.4 25.3 34.2 +7.2
10 ユイノキャッツアイ 7.7 7.9 8.7 4.9 +13.0
9 レオライジング 93.2 92.9 110.3 178.6 +18.3
5 リケアチャチャチャ 134.7 141.2 163.8 271.0 +21.6
8 ココニイルヨ 95.7 101.1 117.8 205.5 +23.1
7 ウカテンセイ 173.2 182.2 214.0 368.4 +23.6

福島 2R 3歳未勝利 10:30 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
15 クリスタルドレス 6.0 5.8 5.3 6.0 -11.7
14 ピースフルマインド 4.4 4.2 4.0 4.1 -9.1
2 ジャストビコーズ 3.8 3.5 3.6 4.5 -5.3
8 サトノスターライト 7.2 7.2 6.9 7.3 -4.2
7 キリスパークル 78.5 66.0 76.0 115.0 -3.2
16 クレアノア 5.4 5.6 5.8 3.4 +7.4
11 ジャストマイウェイ 19.3 20.7 20.9 24.0 +8.3
6 グレイスルーラー 20.1 21.8 22.6 27.6 +12.4
5 フジサン 18.4 21.4 21.7 28.2 +17.9
12 チョコスコーン 154.5 178.8 209.0 335.0 +35.3
13 アマンヘセル 22.6 27.9 31.3 22.0 +38.5
9 アオゾラランチ 46.4 56.6 64.8 99.9 +39.7
1 ジェイエルグリーン 88.5 111.3 124.8 137.3 +41.0
3 ダイナマイトメロン 80.7 99.1 118.1 113.9 +46.3
10 ロジタイガー 130.2 155.1 191.9 230.2 +47.4
4 ルビーサンセット 140.8 175.2 215.8 356.3 +53.3

福島 3R 3歳未勝利 11:00 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
8 ペプチドドリーム 2.2 2.1 1.9 1.8 -13.6
16 ブラーヴジャン 17.0 17.0 16.0 14.4 -5.9
13 ベルランコントル 17.8 18.3 17.4 18.2 -2.2
9 シルバーゴールド 20.0 20.2 21.3 21.3 +6.5
6 グランマエストロ 4.2 4.2 4.5 5.2 +7.1
14 シャルムグリーン 5.0 5.3 5.5 5.0 +10.0
10 レッドフリーマン 55.2 61.5 62.7 84.0 +13.6
4 ランウェイミューズ 8.9 9.3 10.2 10.4 +14.6
7 チャチャット 48.6 53.1 61.2 72.4 +25.9
12 ルアグロール 109.1 120.1 137.5 178.0 +26.0
5 ルージュラベル 77.9 88.1 102.3 133.4 +31.3
3 カタカムナ 161.6 180.6 229.0 306.1 +41.7
2 ラクシオンデクラ 72.7 84.0 111.4 147.4 +53.2
1 アロハオエ 187.7 203.9 288.8 388.6 +53.9
11 カキュウ 305.6 325.6 475.0 659.2 +55.4
15 ボールドフロント 185.1 205.4 302.1 417.5 +63.2

福島 4R 3歳未勝利 11:30 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
3 フェスティヴハート 3.6 3.2 2.9 3.0 -19.4
5 デルマザオウ 7.4 6.8 6.6 7.0 -10.8
11 ハリコミチュウ 5.1 5.0 4.9 4.7 -3.9
13 アルティソナンテ 17.5 19.8 18.3 20.6 +4.6
9 ユニバーサルラヴ 5.9 6.1 6.2 5.3 +5.1
7 ペタルズダンス 6.6 6.5 7.1 7.7 +7.6
2 アーティラリー 11.6 12.7 12.7 10.8 +9.5
6 カムオンオーバー 41.3 49.8 50.1 58.6 +21.3
15 ジーティーヒラリ 67.2 72.6 91.9 55.5 +36.8
4 トラストレガート 23.8 24.9 33.3 36.9 +39.9
8 ランランリンリン 86.3 104.5 125.8 175.9 +45.8
1 ヤマニンルーバス 57.8 73.3 87.6 110.1 +51.6
10 ハピネスドリーム 18.3 22.2 29.4 31.9 +60.7
14 マッドヘッドラブ 86.5 106.9 147.0 183.0 +69.9
12 ウィッシュリスト 137.5 169.7 233.8 308.5 +70.0

福島 5R 2歳新馬 12:20 done

馬番 馬名 6分前 3分前 30秒前 確定 30秒前変動率(%)
4 グランオギュール 2.1 1.9 1.7 1.7 -19.0
6 マハロハ 10.0 10.5 9.8 9.5 -2.0
5 ロワデュモンド 18.1 17.3 18.1 18.8 0.0
9 ヴェルバーニア 3.0 3.2 3.5 3.5 +16.7
11 エンルートフライト 10.2 11.4 12.0 12.3 +17.6
