戦略別 的中率・回収率
| 戦略 | 対象R | 的中 | 的中率 | 投資額 | 回収額 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急落1位を購入 | 35 | 9 | 25.7% | 3,500 | 2,980 | 85.1% |
| 急落1位・2位を購入 | 35 | 13 | 37.1% | 7,000 | 4,950 | 70.7% |
| -10%以下を購入 | 24 | 8 | 33.3% | 4,500 | 2,830 | 62.9% |
中山 1R 3歳以上障害OP 10:05 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★4 | コンテナワールド | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -21.7 |
| 3 | メイショウアツイタ | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 0.0 |
| 6 | ヒットアンドロール | 10.9 | 12.8 | 12.8 | 11.0 | +17.4 |
| 1 | バニーラビット | 7.6 | 8.9 | 9.1 | 10.7 | +19.7 |
| 7 | サングラデーション | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | +20.0 |
| 8 | アクロスザリバー | 25.1 | 32.0 | 35.2 | 44.9 | +40.2 |
| 5 | マイネルメサイア | 18.0 | 22.9 | 25.5 | 33.6 | +41.7 |
| 2 | ナックエルドラド | 22.1 | 30.0 | 34.0 | 32.5 | +53.8 |
中山 2R 3歳未勝利 10:40 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ココナッツコースト | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | -14.3 |
| 12 | ブルームコード | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | -11.6 |
| ★2 | バンオンタイム | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | -7.1 |
| 6 | ラグアイリータ | 28.1 | 30.7 | 28.5 | 31.5 | +1.4 |
| 11 | ダノンドナウ | 9.7 | 10.1 | 10.6 | 8.7 | +9.3 |
| 16 | セルリア | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 18.1 | +16.4 |
| 13 | フーディエラン | 65.3 | 71.9 | 77.6 | 85.7 | +18.8 |
| 3 | フクオトコ | 19.1 | 21.3 | 22.8 | 12.9 | +19.4 |
| 1 | ティアップシャイン | 202.2 | 202.4 | 241.6 | 224.7 | +19.5 |
| 10 | マイネルヴェーゼン | 31.8 | 35.2 | 39.4 | 46.3 | +23.9 |
| 9 | コスモシグルン | 138.0 | 157.6 | 173.9 | 178.2 | +26.0 |
| 14 | ヘクトルテソーロ | 14.4 | 16.5 | 18.6 | 14.2 | +29.2 |
| 7 | ミスティユニバンス | 84.9 | 94.8 | 114.9 | 120.8 | +35.3 |
| 5 | シュガーシャック | 71.7 | 81.3 | 97.6 | 96.7 | +36.1 |
| 15 | ルージュフローラ | 51.9 | 59.2 | 71.1 | 46.1 | +37.0 |
| 4 | マーガレット | 19.7 | 22.9 | 28.3 | 34.6 | +43.7 |
中山 3R 2歳未勝利 11:10 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブロンクス | 18.1 | 16.9 | 14.7 | 13.9 | -18.8 |
| 7 | ニシノアナベル | 4.7 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | -17.0 |
| 2 | パルセノスミハ | 17.7 | 16.8 | 14.7 | 14.6 | -16.9 |
| 5 | ハイビスカス | 6.6 | 6.1 | 6.0 | 6.8 | -9.1 |
| 10 | サンプラザマツモト | 40.9 | 42.8 | 39.4 | 44.9 | -3.7 |
| 9 | ユイノキャッツアイ | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 0.0 |
| 8 | ワンコール | 33.8 | 35.9 | 34.1 | 20.3 | +0.9 |
| 3 | サスケソルトバーン | 58.5 | 60.3 | 65.8 | 70.5 | +12.5 |
| 6 | チョトツモウシン | 92.0 | 99.8 | 106.9 | 157.4 | +16.2 |
| ★4 | マイセイバー | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 7.1 | +47.2 |
中山 4R 2歳未勝利 11:40 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | コスモプルー | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | -24.4 |
| 8 | ソウカイウォーリア | 11.7 | 10.4 | 9.1 | 9.6 | -22.2 |
| 5 | コウサイリクリ | 10.5 | 9.8 | 8.3 | 7.5 | -21.0 |
| 6 | ロジグローリー | 22.6 | 20.5 | 18.8 | 20.6 | -16.8 |
| 3 | キョウエイシャトル | 88.7 | 83.4 | 74.5 | 89.2 | -16.0 |
| 2 | ティアラスピリット | 34.6 | 32.7 | 30.7 | 32.8 | -11.3 |
| 9 | アルスラーン | 134.0 | 133.6 | 136.1 | 164.8 | +1.6 |
| 11 | マイネルクロカータ | 143.9 | 160.8 | 155.1 | 177.2 | +7.8 |
| 7 | ゴーゼンチュー | 195.4 | 218.4 | 215.4 | 281.2 | +10.2 |
| 4 | ビップルーチェ | 148.3 | 153.5 | 183.9 | 228.3 | +24.0 |
| 10 | グルドロッティン | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | +30.8 |
中山 5R 2歳新馬 12:30 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | エーアイラピド | 44.2 | 38.5 | 40.6 | 48.3 | -8.1 |
| 8 | インヴィディア | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | -6.1 |
| 2 | グランエール | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | -5.9 |
| 11 | スカイミラー | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 23.5 | -1.8 |
| ★6 | ヴェトロテンペスタ | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | +4.9 |
| 3 | ルフトシュピール | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | +5.3 |
| 5 | ローザドーロ | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 8.7 | +5.8 |
| 7 | ホットリップス | 37.0 | 46.6 | 43.7 | 59.7 | +18.1 |
| 4 | マイネルヘルリッヒ | 83.3 | 103.7 | 108.0 | 144.7 | +29.7 |
| 10 | カエンフォース | 40.5 | 48.4 | 53.2 | 68.5 | +31.4 |
| 1 | マイネルシードル | 90.7 | 111.1 | 128.7 | 163.3 | +41.9 |
中山 6R 2歳新馬 13:00 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★10 | ポッドビート | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | -15.8 |
| 13 | ルスデルカミーノ | 14.5 | 15.5 | 12.4 | 11.8 | -14.5 |
| 14 | ソウラスフロス | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 8.0 | -0.9 |
| 5 | ギムナシオン | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | 0.0 |
| 1 | アルビオンライズ | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | +14.6 |
| 11 | ニシノドリーマー | 32.4 | 41.1 | 47.9 | 46.5 | +47.8 |
| 12 | ダンシングリリー | 60.8 | 80.2 | 95.0 | 110.2 | +56.3 |
| 3 | ダイチマイスター | 89.0 | 113.6 | 143.6 | 171.1 | +61.3 |
| 8 | オーディンスピア | 18.1 | 24.0 | 29.8 | 32.9 | +64.6 |
| 4 | マリノフスキー | 121.8 | 152.8 | 201.7 | 236.9 | +65.6 |
| 6 | ノアヴェルテ | 45.8 | 62.6 | 77.9 | 58.7 | +70.1 |
| 7 | ヤマニンスペッキオ | 41.9 | 59.2 | 72.2 | 65.6 | +72.3 |
| 2 | ウマッター | 72.0 | 101.2 | 128.1 | 163.4 | +77.9 |
| 9 | カンタベリートップ | 57.4 | 80.1 | 103.4 | 129.9 | +80.1 |
中山 7R 3歳未勝利 13:30 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | マイネルゼーロス | 6.4 | 6.0 | 5.3 | 5.4 | -17.2 |
| 5 | ガードオブオナー | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | -8.8 |
| 3 | デルマザオウ | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 10.7 | -2.8 |
| 15 | ホウオウファミリー | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 0.0 |
| ★8 | ピードモント | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.1 | +6.4 |
| 10 | マイネルオランチア | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | +6.5 |
| 11 | レプレセンタル | 27.7 | 29.6 | 29.9 | 23.3 | +7.9 |
| 6 | エッチェレンテ | 9.6 | 10.1 | 10.4 | 11.6 | +8.3 |
| 4 | マネーマネー | 194.3 | 261.4 | 241.7 | 381.5 | +24.4 |
| 16 | ピュアクローム | 53.3 | 60.0 | 66.5 | 61.6 | +24.8 |
| 9 | ジュングロワール | 154.5 | 192.7 | 201.0 | 291.5 | +30.1 |
| 1 | フェンリル | 72.5 | 88.4 | 96.3 | 131.4 | +32.8 |
| 14 | スコアレジーナ | 179.2 | 237.9 | 239.9 | 377.0 | +33.9 |
| 2 | カズシ | 71.4 | 85.1 | 96.5 | 136.7 | +35.2 |
| 13 | ヨーゼフ | 51.9 | 66.5 | 73.5 | 103.1 | +41.6 |
| 7 | エースオブゴールド | 94.1 | 126.6 | 164.1 | 249.8 | +74.4 |
中山 8R 3歳以上1勝クラス 14:01 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | マサノピンクレディ | 7.7 | 7.2 | 6.0 | 5.9 | -22.1 |
| 7 | マーガレットクレア | 15.4 | 15.7 | 14.5 | 14.8 | -5.8 |
| 6 | カンレイスター | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | -2.9 |
| 15 | ベアアッコチャン | 5.0 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | -2.0 |
| 8 | ベルヴィヴァン | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | +3.9 |
| 2 | ローズブーケ | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | +6.2 |
| 5 | コウジハラ | 18.2 | 18.3 | 19.4 | 16.6 | +6.6 |
| 11 | ビアフォーナウ | 70.4 | 77.8 | 78.3 | 97.2 | +11.2 |
| 12 | チェルシー | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 9.0 | +13.7 |
| 14 | オオゾラヒバリ | 15.7 | 16.3 | 18.2 | 19.4 | +15.9 |
| 16 | レインボーラッキー | 30.5 | 34.8 | 36.1 | 36.9 | +18.4 |
| 9 | トキメキジニア | 173.0 | 192.8 | 211.8 | 249.5 | +22.4 |
| 13 | ブエナディオサ | 115.4 | 123.9 | 142.6 | 170.3 | +23.6 |
| 3 | マナマカナ | 113.0 | 127.4 | 144.8 | 187.5 | +28.1 |
| 4 | ノーブルミステリー | 79.0 | 87.3 | 109.9 | 145.0 | +39.1 |
| 10 | パッションディーバ | 55.3 | 63.1 | 77.5 | 49.4 | +40.1 |
中山 9R 古作特別 14:31 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ペプチドドリーム | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | -17.1 |
| 7 | デイジー | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | -10.0 |
| 12 | ゴディアーモ | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
| ★5 | スタニングヴュー | 11.6 | 11.8 | 13.0 | 12.9 | +12.1 |
| 10 | ジャグアール | 29.7 | 34.5 | 33.5 | 39.4 | +12.8 |
| 13 | クシマトゥルー | 23.9 | 26.4 | 27.4 | 30.0 | +14.6 |
| 8 | ルンベーラ | 18.9 | 20.4 | 21.9 | 16.1 | +15.9 |
| 2 | ショウナンダイン | 14.6 | 16.3 | 17.7 | 14.7 | +21.2 |
| 4 | マーゴットソラーレ | 28.3 | 31.5 | 35.8 | 37.6 | +26.5 |
| 1 | コンヴァージョン | 78.7 | 98.5 | 106.6 | 111.6 | +35.5 |
| 15 | コーディアリー | 56.3 | 69.9 | 86.5 | 100.2 | +53.6 |
| 3 | アレクレア | 28.8 | 33.6 | 45.3 | 53.9 | +57.3 |
| 9 | クモヒトツナイ | 58.6 | 72.5 | 103.8 | 128.1 | +77.1 |
| 11 | レッドシュトラール | 73.2 | 92.4 | 133.4 | 146.3 | +82.2 |
| 6 | ロジルーラー | 64.7 | 83.2 | 119.1 | 154.8 | +84.1 |
中山 10R 白井特別 15:05 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | インプロペリア | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | -6.7 |
| 8 | ドリーミングアップ | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | +1.9 |
| 12 | ウチュウノセカイ | 20.7 | 21.8 | 21.5 | 13.5 | +3.9 |
| 1 | トラスコンガーデン | 37.9 | 39.8 | 40.6 | 50.4 | +7.1 |
| 3 | サクセスカラー | 15.2 | 16.3 | 16.4 | 14.7 | +7.9 |
| ★6 | ミニョンマルーン | 30.3 | 33.6 | 33.0 | 14.0 | +8.9 |
| 11 | タナスーペルノーバ | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | +11.0 |
| 4 | ジョウゲンノツキ | 45.5 | 48.1 | 51.3 | 54.5 | +12.7 |
| 13 | ヴィヴァクラウン | 63.5 | 72.9 | 74.2 | 88.6 | +16.9 |
| 10 | キープサインオン | 14.9 | 17.3 | 19.1 | 23.1 | +28.2 |
| 7 | パーティーガール | 99.0 | 121.4 | 130.3 | 163.6 | +31.6 |
| 9 | ジャガード | 210.6 | 268.6 | 317.8 | 416.8 | +50.9 |
| 2 | ルディドゥゲンジ | 203.3 | 257.9 | 308.9 | 397.8 | +51.9 |
中山 11R 京成杯AH 15:45 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ドロップオブライト | 24.7 | 24.8 | 23.1 | 14.1 | -6.5 |
| 4 | フォルテアンジェロ | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | -4.3 |
| 9 | レザベーション | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | -3.2 |
| 6 | ファンダム | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | -2.9 |
| 11 | クランフォード | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 18.2 | +2.7 |
| 12 | ディールメーカー | 11.9 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | +3.4 |
| 2 | ミナデオロ | 11.1 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | +3.6 |
| 10 | ヴァルキリーバース | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | +3.6 |
| ★8 | ピコローズ | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 19.6 | +4.0 |
| 7 | エコロブルーム | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | +4.1 |
| 13 | メタルスピード | 30.6 | 31.4 | 32.0 | 34.4 | +4.6 |
| 1 | クルゼイロドスル | 86.1 | 89.8 | 90.9 | 71.7 | +5.6 |
| 5 | サイルーン | 26.4 | 27.2 | 27.9 | 30.5 | +5.7 |
| 14 | リラボニート | 134.1 | 139.0 | 141.9 | 87.8 | +5.8 |
| 15 | テレサ | 70.1 | 73.4 | 74.4 | 76.8 | +6.1 |
| 16 | ラケマーダ | 242.3 | 258.6 | 259.3 | 295.8 | +7.0 |
中山 12R 3歳以上1勝クラス 16:30 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | グランルチャドール | 7.9 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | -6.3 |
| ★12 | ショウナンタハティ | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | -4.1 |
| 10 | レイズレガシー | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | -3.4 |
| 14 | トモジャシーマ | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | -2.1 |
| 3 | アンプイットアップ | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | +4.8 |
| 6 | キングクレオール | 59.6 | 64.3 | 65.1 | 69.8 | +9.2 |
| 9 | プルシャプラ | 65.6 | 71.3 | 74.1 | 72.2 | +13.0 |
| 4 | スカット | 120.1 | 137.6 | 135.8 | 157.7 | +13.1 |
| 5 | チュラヴェール | 71.5 | 80.0 | 81.4 | 90.3 | +13.8 |
| 13 | マイネルブリオン | 109.6 | 126.4 | 127.2 | 82.2 | +16.1 |
| 11 | ザクシス | 51.3 | 55.1 | 59.8 | 64.8 | +16.6 |
| 2 | ピュール | 20.0 | 22.6 | 24.7 | 26.6 | +23.5 |
| 1 | シルバードン | 85.8 | 102.1 | 109.3 | 120.6 | +27.4 |
札幌 1R 2歳未勝利 09:50 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ロードレスポンス | 113.1 | 96.1 | 107.4 | 158.9 | -5.0 |
| 10 | ラストフィールド | 420.6 | 376.4 | 419.8 | 613.3 | -0.2 |
| 9 | サトノフルーク | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| ★11 | ロジアコース | 24.5 | 24.8 | 25.5 | 11.2 | +4.1 |
| 2 | シンゼンノト | 11.7 | 11.7 | 12.2 | 14.3 | +4.3 |
| 6 | ゲームチェンジャー | 374.9 | 361.3 | 406.5 | 590.8 | +8.4 |
| 8 | カリスマン | 186.0 | 181.2 | 202.9 | 255.7 | +9.1 |
| 7 | キュータンチャン | 29.9 | 30.2 | 32.9 | 44.0 | +10.0 |
| 3 | グリームウッド | 279.3 | 275.0 | 308.3 | 458.4 | +10.4 |
| 5 | ロードリバイバル | 38.7 | 39.1 | 42.9 | 51.1 | +10.9 |
| 1 | カセノメロス | 21.6 | 23.1 | 25.1 | 36.2 | +16.2 |
| 12 | フレンドミラノ | 172.9 | 180.1 | 204.3 | 304.7 | +18.2 |
札幌 2R 2歳未勝利 10:20 odds_final
変動率データなし
札幌 3R 3歳未勝利 10:50 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ナブッコ | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | -21.3 |
| 5 | メイショウマドンナ | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 7.1 | -10.5 |
| 1 | ニンジャトットリ | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 6.1 | -1.9 |
| 8 | ハイティー | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 12.4 | +1.0 |
| ★2 | ペイシャクロス | 55.2 | 61.2 | 57.5 | 75.3 | +4.2 |
| 3 | チョウスター | 12.3 | 13.1 | 12.9 | 6.7 | +4.9 |
| 4 | アイビーミャーオ | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | +13.0 |
| 10 | スマートコーラル | 19.0 | 21.1 | 22.4 | 19.9 | +17.9 |
| 11 | サンライズロイ | 31.2 | 35.4 | 37.1 | 35.6 | +18.9 |
| 12 | ホワイトラバーズ | 93.0 | 108.9 | 127.9 | 194.8 | +37.5 |
| 7 | オリヒメボシ | 136.9 | 169.9 | 191.8 | 155.0 | +40.1 |
| 6 | スラッシュコード | 83.8 | 98.6 | 119.3 | 165.2 | +42.4 |
札幌 4R 3歳未勝利 11:20 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | サトノフレア | 11.1 | 10.4 | 9.2 | 9.5 | -17.1 |
| ★5 | メイショウセンドウ | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | -15.0 |
| 9 | エイシンリーガル | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | -8.8 |
| 10 | ダンツアラーム | 32.7 | 32.9 | 34.2 | 19.5 | +4.6 |
| 7 | クープグラッセ | 50.4 | 44.7 | 53.4 | 67.6 | +6.0 |
| 6 | アズライトアスール | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.9 | +7.0 |
| 13 | フェイスリフト | 18.8 | 22.5 | 21.8 | 17.4 | +16.0 |
| 8 | フィーユレアル | 36.5 | 41.2 | 44.3 | 19.4 | +21.4 |
| 4 | ロジクリスエス | 38.1 | 50.1 | 48.8 | 45.2 | +28.1 |
| 3 | モズヴイ | 29.8 | 34.9 | 41.4 | 41.2 | +38.9 |
| 1 | ブラックゲイル | 134.9 | 160.5 | 189.1 | 282.9 | +40.2 |
| 14 | ディープマウンテン | 54.7 | 72.3 | 79.0 | 74.8 | +44.4 |
| 12 | アインプロージット | 186.5 | 251.9 | 290.8 | 425.8 | +55.9 |
| 2 | テンユウ | 7.4 | 9.7 | 12.9 | 17.6 | +74.3 |
札幌 5R 2歳新馬 12:10 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | プレシャスタイム | 8.8 | 7.9 | 7.3 | 6.3 | -17.0 |
| 2 | ローズファミリー | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | -5.9 |
| 3 | ポーラールート | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.0 |
| 12 | ミーアキース | 10.5 | 10.1 | 10.6 | 11.3 | +1.0 |
| 9 | ララアウローラ | 29.2 | 29.5 | 31.5 | 26.0 | +7.9 |
| 11 | ジャスコヒラリアス | 21.9 | 22.5 | 24.4 | 26.5 | +11.4 |
| 8 | ルナディアナ | 128.9 | 134.9 | 150.0 | 144.2 | +16.4 |
| ★5 | シュヴァルツペルレ | 24.9 | 26.6 | 29.6 | 22.2 | +18.9 |
| 10 | アンミツ | 61.9 | 63.9 | 73.9 | 70.3 | +19.4 |
| 13 | アルーリングボーイ | 102.1 | 109.5 | 121.9 | 161.8 | +19.4 |
| 14 | コーズサム | 43.2 | 47.0 | 51.7 | 64.7 | +19.7 |
| 1 | グレーターマーク | 7.9 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | +21.5 |
| 4 | フェアリースノー | 69.5 | 75.2 | 85.5 | 104.3 | +23.0 |
| 6 | ラガーレッドムーン | 94.4 | 102.0 | 120.6 | 158.3 | +27.8 |
札幌 6R 3歳未勝利 12:40 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | マンサニージャ | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | -23.3 |
| 5 | フローレンスフーガ | 8.0 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | -15.0 |
| 6 | シーラス | 14.9 | 13.6 | 14.4 | 16.6 | -3.4 |
| 10 | サトノリアファル | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 15.5 | -2.7 |
| 4 | ワダツミ | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 6.7 | -1.9 |
| 3 | ウインポーシャ | 16.9 | 17.2 | 16.7 | 18.0 | -1.2 |
| 16 | アルペングロー | 9.8 | 9.5 | 11.0 | 9.4 | +12.2 |
| 14 | アート | 19.5 | 20.3 | 22.7 | 26.4 | +16.4 |
| 9 | ポリメトリック | 15.6 | 16.8 | 18.4 | 11.7 | +17.9 |
| 2 | ショウナンアワード | 82.2 | 89.6 | 97.4 | 107.6 | +18.5 |
| 7 | ヒメヒオウギ | 18.4 | 19.9 | 21.9 | 15.7 | +19.0 |
| ★15 | マジックファイヤー | 13.7 | 15.1 | 17.3 | 17.8 | +26.3 |
| 11 | レットミーテイク | 12.7 | 13.5 | 16.1 | 21.5 | +26.8 |
| 1 | ハヤブサブロー | 59.9 | 63.7 | 79.3 | 116.9 | +32.4 |
| 13 | デルマバンダイサン | 19.7 | 23.0 | 29.0 | 37.1 | +47.2 |
| 12 | アップターンデイ | 95.2 | 120.0 | 154.8 | 256.2 | +62.6 |
札幌 7R 3歳以上1勝クラス 13:10 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★6 | ジェルブロア | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | -12.7 |
| 8 | アドマイヤシュラ | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | -10.0 |
| 10 | エイカイコバチ | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | -8.8 |
| 4 | フリーヤ | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | +4.3 |
| 11 | ホウオウペトリュス | 38.6 | 40.2 | 41.3 | 37.4 | +7.0 |
| 2 | ベネディクション | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 12.7 | +12.5 |
| 1 | クイーンズワーフ | 20.6 | 22.0 | 23.3 | 11.4 | +13.1 |
| 7 | サウンドサンライズ | 27.4 | 28.3 | 33.2 | 36.6 | +21.2 |
| 5 | カリーン | 16.0 | 16.5 | 20.0 | 26.5 | +25.0 |
| 9 | グロリアス | 47.4 | 47.4 | 61.8 | 86.0 | +30.4 |
| 12 | ユメシルベ | 22.7 | 24.3 | 32.5 | 15.7 | +43.2 |
| 3 | エナジーショット | 79.7 | 90.6 | 121.8 | 136.1 | +52.8 |
札幌 8R 3歳以上1勝クラス 13:40 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ミスティマウンテン | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | -14.0 |
| 7 | ベルアズーロ | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | -8.3 |
| 3 | レッドフロイデ | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | -6.6 |
| ★1 | メイショウコシュウ | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 15.2 | +10.1 |
| 4 | ハイライトニング | 5.9 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | +10.2 |
| 10 | ピエナオルカ | 11.8 | 13.2 | 14.2 | 7.0 | +20.3 |
| 8 | ファンタイムギフト | 31.7 | 33.0 | 38.5 | 39.2 | +21.5 |
| 12 | ノースミソロジー | 34.0 | 38.9 | 41.3 | 31.4 | +21.5 |
| 6 | デリシュー | 32.9 | 38.2 | 44.4 | 39.3 | +35.0 |
| 13 | ブランヴァンダイク | 25.7 | 30.1 | 34.8 | 51.8 | +35.4 |
| 5 | カフェブーケット | 46.4 | 54.0 | 71.3 | 95.1 | +53.7 |
| 9 | アイムスティルミー | 164.9 | 198.0 | 280.0 | 437.2 | +69.8 |
札幌 9R Fビレッジ特 14:10 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★6 | ハルフロンティア | 6.9 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | -15.9 |
| 5 | メイショウテンク | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | -10.3 |
| 12 | コワンニシタガウ | 10.4 | 10.6 | 9.9 | 11.4 | -4.8 |
| 2 | カージオイド | 19.7 | 20.3 | 19.5 | 19.9 | -1.0 |
| 9 | マイネルシンベリン | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.0 |
| 3 | ディヒターリーベ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | +1.6 |
| 10 | マイネルマスター | 17.7 | 17.6 | 18.7 | 14.9 | +5.6 |
| 8 | バズアップビート | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 8.6 | +7.5 |
| 14 | サクラアドリア | 36.6 | 39.9 | 41.3 | 49.7 | +12.8 |
| 7 | レイヌドプランタン | 15.7 | 17.6 | 18.8 | 10.9 | +19.7 |
| 11 | デルシエロ | 19.0 | 20.4 | 22.9 | 30.6 | +20.5 |
| 4 | コスモヘリアンサス | 96.8 | 109.9 | 132.9 | 149.8 | +37.3 |
| 1 | フリーガー | 58.7 | 74.3 | 92.5 | 145.8 | +57.6 |
| 13 | エイカイカッシーナ | 143.9 | 178.2 | 234.5 | 351.0 | +63.0 |
札幌 10R 札幌スポニチ 14:45 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ビービーエフォート | 9.7 | 8.5 | 7.7 | 7.2 | -20.6 |
| 10 | ストレイトアスク | 13.5 | 13.1 | 11.7 | 11.9 | -13.3 |
