戦略別 的中率・回収率
| 戦略 | 対象R | 的中 | 的中率 | 投資額 | 回収額 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急落1位を購入 | 35 | 2 | 5.7% | 3,500 | 540 | 15.4% |
| 急落1位・2位を購入 | 35 | 8 | 22.9% | 7,000 | 2,800 | 40.0% |
| -10%以下を購入 | 28 | 5 | 17.9% | 5,100 | 1,870 | 36.7% |
中山 1R 3歳以上障害未勝利 10:05 odds_1min
変動率データなし
中山 2R 2歳未勝利 10:40 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ワイズジュエル | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | -20.0 |
| 11 | クールボビー | 12.8 | 14.2 | 12.1 | 9.7 | -5.5 |
| 12 | スペシャルサンクス | 18.2 | 19.6 | 17.3 | 17.9 | -4.9 |
| 9 | フォーエバーブルー | 8.7 | 9.2 | 8.3 | 7.1 | -4.6 |
| 14 | イヴナンバーフォー | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 17.2 | +2.6 |
| 1 | アルデラッシュ | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | +5.9 |
| 4 | スリーフラワー | 21.7 | 25.5 | 24.6 | 20.2 | +13.4 |
| ★8 | セイウンリリーナ | 27.7 | 32.2 | 33.5 | 21.6 | +20.9 |
| 7 | ソナタテソーロ | 44.5 | 51.4 | 54.8 | 45.5 | +23.1 |
| 6 | ノーブルミント | 49.6 | 61.2 | 62.0 | 45.7 | +25.0 |
| 2 | ヒーローシー | 94.9 | 121.6 | 140.5 | 189.3 | +48.1 |
| 3 | ノワールブレイブ | 170.4 | 214.7 | 283.0 | 315.5 | +66.1 |
| 5 | モチロンコクラ | 220.6 | 285.5 | 393.5 | 539.0 | +78.4 |
| 13 | スノーキャップ | 153.0 | 199.1 | 276.1 | 377.1 | +80.5 |
中山 3R 3歳未勝利 11:10 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | マイネルトレマーズ | 16.5 | 17.6 | 14.7 | 17.2 | -10.9 |
| ★4 | トルネードアイル | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | -9.5 |
| 15 | イサチルクイーン | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | -5.6 |
| 11 | ルシアージュ | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | +1.6 |
| 7 | ラブトゥエニイワン | 36.7 | 38.0 | 37.7 | 29.1 | +2.7 |
| 8 | ペルシアーノ | 76.6 | 85.2 | 78.9 | 84.3 | +3.0 |
| 12 | ホウオウロレンシア | 14.8 | 15.8 | 16.0 | 17.6 | +8.1 |
| 14 | オートカリテ | 18.5 | 19.8 | 20.4 | 18.2 | +10.3 |
| 13 | アルティソナンテ | 36.7 | 38.6 | 42.8 | 46.0 | +16.6 |
| 6 | ペタルズダンス | 23.3 | 24.2 | 27.7 | 28.1 | +18.9 |
| 9 | ユイノサダハル | 7.2 | 7.7 | 9.0 | 10.2 | +25.0 |
| 1 | セレスティアハート | 115.5 | 123.9 | 150.1 | 206.8 | +30.0 |
| 5 | ソナタムーンライト | 154.3 | 165.0 | 219.2 | 325.8 | +42.1 |
| 10 | コーリンクレア | 42.3 | 47.5 | 62.1 | 36.9 | +46.8 |
| 3 | ピクシーゲイル | 159.4 | 176.5 | 240.5 | 362.9 | +50.9 |
中山 4R 3歳未勝利 11:40 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ハングローズ | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 6.1 | -15.4 |
| 3 | メビウスロマンス | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | -11.8 |
| 14 | スマートレイナ | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | -6.7 |
| 1 | セイウンヤオヨロズ | 20.9 | 22.4 | 21.4 | 20.8 | +2.4 |
| 9 | テリオスレイ | 26.3 | 26.6 | 27.4 | 32.1 | +4.2 |
| 12 | ハンナパール | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | +6.7 |
| ★15 | ロジザボード | 21.6 | 22.7 | 23.1 | 27.8 | +6.9 |
| 13 | ライヴマルガリータ | 76.5 | 80.6 | 87.5 | 118.1 | +14.4 |
| 11 | サリーアン | 28.7 | 31.0 | 33.4 | 40.8 | +16.4 |
| 4 | フォルナカリア | 7.8 | 8.3 | 9.1 | 11.8 | +16.7 |
| 7 | クラージュスター | 129.5 | 141.6 | 159.2 | 236.0 | +22.9 |
| 2 | アクロスメモリア | 38.9 | 44.3 | 49.1 | 59.7 | +26.2 |
| 6 | グラスアロー | 190.9 | 199.6 | 246.4 | 404.3 | +29.1 |
| 16 | ニシノトマラナイ | 70.2 | 81.2 | 91.2 | 142.8 | +29.9 |
| 8 | トゥモローズウェイ | 213.0 | 243.5 | 293.5 | 424.6 | +37.8 |
| 10 | リゼクールグレー | 125.6 | 148.0 | 176.5 | 279.1 | +40.5 |
中山 5R 2歳新馬 12:30 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ローザヴェローナ | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | -13.0 |
| ★14 | アイムオンアロール | 8.5 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | -10.6 |
| 2 | ピクシーブラスト | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | -7.8 |
| 12 | ハナビ | 13.2 | 13.0 | 14.4 | 15.2 | +9.1 |
| 1 | ハンサム | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | +11.6 |
| 3 | ムービーマジック | 24.6 | 24.1 | 27.5 | 28.9 | +11.8 |
| 4 | タッカーヴィーチェ | 19.1 | 19.7 | 23.4 | 20.1 | +22.5 |
| 8 | イズミル | 70.9 | 76.7 | 88.0 | 108.5 | +24.1 |
| 5 | アッティーヤ | 18.6 | 19.2 | 23.6 | 24.5 | +26.9 |
| 9 | ゴールデンパルス | 25.7 | 27.2 | 35.8 | 35.2 | +39.3 |
| 15 | マホロ | 62.4 | 67.7 | 87.4 | 105.1 | +40.1 |
| 13 | ロイヤルガンモ | 41.6 | 45.2 | 59.0 | 61.7 | +41.8 |
| 11 | レイナクリューソス | 83.4 | 90.7 | 118.4 | 123.1 | +42.0 |
| 6 | ビシット | 105.3 | 113.0 | 170.3 | 232.4 | +61.7 |
| 7 | オシゴリ | 103.1 | 108.0 | 166.7 | 219.1 | +61.7 |
中山 6R 2歳新馬 13:00 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ファブリック | 11.0 | 10.6 | 9.0 | 8.7 | -18.2 |
| ★8 | エンジャムメント | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | -15.8 |
| 7 | ヒゲキリ | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 5.9 | 0.0 |
| 11 | ドーンオブホープ | 13.4 | 14.1 | 13.7 | 13.3 | +2.2 |
| 3 | プリンシパルギフト | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | +5.2 |
| 4 | ハーモニープルーフ | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | +6.2 |
| 1 | タイセイウィザード | 12.3 | 13.3 | 14.0 | 14.7 | +13.8 |
| 5 | メイプルカモーン | 19.8 | 22.0 | 24.2 | 22.7 | +22.2 |
| 9 | サードアイ | 22.8 | 27.2 | 31.4 | 37.4 | +37.7 |
| 10 | サイモントレノ | 57.3 | 68.2 | 84.9 | 97.0 | +48.2 |
| 6 | ニシノハクシャ | 61.0 | 72.6 | 92.8 | 114.6 | +52.1 |
| 2 | イールーファー | 122.9 | 136.1 | 192.3 | 227.3 | +56.5 |
中山 7R 3歳未勝利 13:30 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | クリスタルドレス | 16.5 | 16.0 | 13.4 | 12.3 | -18.8 |
| 2 | セキテイリノ | 8.2 | 7.5 | 7.0 | 6.4 | -14.6 |
| 12 | ディエスルージュ | 33.1 | 34.0 | 29.2 | 30.4 | -11.8 |
| 15 | ワイズファミリア | 20.4 | 21.3 | 19.1 | 15.3 | -6.4 |
| 8 | ブラッキッシュ | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 16 | ブリックアブラック | 52.9 | 57.7 | 54.0 | 50.8 | +2.1 |
| 11 | エラガバリウム | 11.2 | 11.9 | 11.9 | 12.4 | +6.3 |
| 18 | ハルノアメ | 55.8 | 64.7 | 60.2 | 56.2 | +7.9 |
| 13 | サンクレゾン | 22.6 | 24.8 | 24.6 | 25.3 | +8.8 |
| 6 | マイネルオラクル | 35.4 | 39.2 | 39.5 | 43.8 | +11.6 |
| 4 | ジェイエルグリーン | 157.2 | 157.8 | 176.2 | 162.1 | +12.1 |
| 10 | シホノグラツィア | 31.4 | 36.2 | 37.1 | 33.7 | +18.2 |
| 1 | ウインスターリング | 26.8 | 31.4 | 33.4 | 39.8 | +24.6 |
| 7 | ジャストマイウェイ | 52.7 | 62.0 | 66.2 | 74.1 | +25.6 |
| ★5 | カテドラルクォーツ | 176.3 | 223.3 | 223.7 | 240.9 | +26.9 |
| 3 | ラクシオンデクラ | 78.8 | 96.3 | 102.5 | 87.0 | +30.1 |
| 17 | ソフィア | 118.0 | 147.7 | 161.0 | 196.8 | +36.4 |
| 14 | ピグマリオン | 217.3 | 272.6 | 314.7 | 422.2 | +44.8 |
中山 8R 3歳以上1勝クラス 14:01 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ラヴアンドライク | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | -17.2 |
| 1 | ジーティーブラック | 12.7 | 12.7 | 11.3 | 8.6 | -11.0 |
| 3 | アイビーチーキー | 19.6 | 19.4 | 18.4 | 21.2 | -6.1 |
| 7 | ストーリーオブラブ | 28.9 | 30.5 | 27.8 | 29.7 | -3.8 |
| ★16 | メディチパワー | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 6.7 | -2.9 |
| 2 | ノーウェアマン | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | -1.2 |
| 13 | カフェシューター | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | +4.2 |
| 9 | ボニープリンス | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 9.5 | +6.5 |
| 6 | タケルムサシ | 12.6 | 13.3 | 13.9 | 14.3 | +10.3 |
| 12 | ソニックキャット | 36.3 | 39.2 | 42.3 | 52.2 | +16.5 |
| 11 | シンギュラリティ | 34.2 | 36.9 | 40.4 | 48.1 | +18.1 |
| 5 | エコロストーム | 76.1 | 80.5 | 91.4 | 92.4 | +20.1 |
| 8 | ガーデンカメリア | 39.9 | 43.5 | 49.0 | 53.3 | +22.8 |
| 10 | ユキノグラス | 59.9 | 69.4 | 75.1 | 61.5 | +25.4 |
| 15 | メトロポリターナ | 132.7 | 145.6 | 170.6 | 212.8 | +28.6 |
| 4 | モヴレクス | 152.7 | 172.6 | 208.4 | 272.7 | +36.5 |
中山 9R 浦安特別 14:30 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | キョウエイカンフ | 13.5 | 10.4 | 8.1 | 8.6 | -40.0 |
| ★6 | アスタールフナ | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | -7.8 |
| 10 | モーゲンセン | 11.6 | 11.0 | 10.8 | 11.7 | -6.9 |
| 8 | ルーフオブヘヴン | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | -3.6 |
| 11 | サヨノジャンボリー | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 25.1 | +3.6 |
| 16 | ドントゥザムーン | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | +6.5 |
| 12 | ジャスパーソレイユ | 14.0 | 14.7 | 15.2 | 15.3 | +8.6 |
| 9 | ピコニ | 29.7 | 31.6 | 32.3 | 33.7 | +8.8 |
| 4 | ホウオウプレミア | 13.8 | 14.4 | 15.2 | 18.2 | +10.1 |
| 3 | サマースイートピー | 28.3 | 29.5 | 31.9 | 36.8 | +12.7 |
| 13 | キタノライブリー | 17.7 | 18.9 | 20.6 | 24.7 | +16.4 |
| 14 | イノキ | 11.1 | 12.2 | 13.5 | 16.0 | +21.6 |
| 1 | ホープエトワール | 142.2 | 161.2 | 181.6 | 270.2 | +27.7 |
| 5 | ラヴァグロウ | 88.0 | 100.0 | 120.4 | 165.2 | +36.8 |
| 7 | レヴィテーション | 83.7 | 94.3 | 114.6 | 113.2 | +36.9 |
| 15 | サードウインド | 33.9 | 39.4 | 48.0 | 70.3 | +41.6 |
中山 10R セプテンバー 15:05 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ポッドロワール | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | -8.1 |
| 8 | カーヌスティ | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | -8.0 |
| 5 | フクチャンショウ | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 0.0 |
| ★6 | パクスロマーナ | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 3.8 | 0.0 |
| 4 | マックアルイーン | 10.5 | 11.0 | 10.7 | 10.5 | +1.9 |
| 2 | メイショウピース | 28.9 | 30.3 | 32.5 | 32.3 | +12.5 |
| 1 | フォルテム | 15.3 | 16.1 | 17.3 | 8.8 | +13.1 |
| 3 | トーセントラム | 30.9 | 33.6 | 35.6 | 47.3 | +15.2 |
| 7 | ルーフ | 10.6 | 11.3 | 12.5 | 16.4 | +17.9 |
中山 11R 紫苑S 15:45 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | アストリル | 11.5 | 11.6 | 10.5 | 8.9 | -8.7 |
| 8 | ナイスプレーアスク | 39.4 | 40.2 | 36.9 | 31.1 | -6.3 |
| ★4 | マスターソアラ | 17.7 | 18.5 | 16.8 | 12.7 | -5.1 |
| 9 | ドリームコア | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | -4.2 |
| 3 | リアライズルミナス | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | -2.0 |
| 2 | サムシングスイート | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | -1.4 |
| 10 | ジッピーチューン | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | +4.8 |
| 11 | ベンヴェヌータ | 13.3 | 12.8 | 14.0 | 15.0 | +5.3 |
| 5 | ファムクラジューズ | 18.9 | 20.3 | 20.2 | 20.0 | +6.9 |
| 1 | ジワタネホ | 36.5 | 39.5 | 44.7 | 50.7 | +22.5 |
| 7 | ロングトールサリー | 41.4 | 44.0 | 51.0 | 56.9 | +23.2 |
中山 12R 3歳以上1勝クラス 16:30 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | エバーラスト | 25.2 | 23.9 | 22.5 | 17.5 | -10.7 |
| 4 | ブライティアブーケ | 18.4 | 17.1 | 16.7 | 14.8 | -9.2 |
| 5 | ルシェロアズーリ | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 11.2 | -5.9 |
| 10 | マイネルユーゲント | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | -3.8 |
| 9 | カイトグート | 64.7 | 64.2 | 62.4 | 67.7 | -3.6 |
| 7 | カシオペア | 9.7 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | -3.1 |
| 6 | ホウオウショコラ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | -1.6 |
| 15 | クラディスティーナ | 77.7 | 76.6 | 77.0 | 76.3 | -0.9 |
| 11 | ラエトゥス | 29.5 | 29.0 | 29.4 | 32.6 | -0.3 |
| 2 | ファインサマーデイ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.0 |
| 1 | ダイユウヴェンティ | 23.8 | 23.7 | 24.2 | 20.4 | +1.7 |
| 12 | メーゼ | 81.7 | 88.3 | 83.7 | 96.9 | +2.4 |
| 13 | ココボロ | 97.0 | 94.0 | 101.6 | 115.5 | +4.7 |
| 8 | ジュエルドレーサー | 45.4 | 46.1 | 47.8 | 54.9 | +5.3 |
| ★3 | アイムインディ | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | +7.5 |
| 14 | ヴィヴァラリス | 154.4 | 158.6 | 170.3 | 203.3 | +10.3 |
札幌 1R 3歳未勝利 09:50 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ウォータースパウト | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | -14.9 |
| 10 | セラサイト | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | -6.7 |
| 2 | テンレッドサン | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | -6.3 |
| 5 | サンセリテ | 15.3 | 14.5 | 14.4 | 16.0 | -5.9 |
| 3 | エリカビアリッツ | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | +2.9 |
| 11 | マスカルポーネ | 14.8 | 14.9 | 15.7 | 17.2 | +6.1 |
| 1 | ルージュエピック | 53.1 | 57.9 | 56.5 | 69.9 | +6.4 |
| ★7 | ワンダーアスク | 21.0 | 21.2 | 23.1 | 19.5 | +10.0 |
| 4 | ルージュリヴィエラ | 8.0 | 8.6 | 9.2 | 10.4 | +15.0 |
| 9 | シンデレラカラー | 179.5 | 184.2 | 214.2 | 283.1 | +19.3 |
| 12 | ティンクルバレット | 35.8 | 39.2 | 43.3 | 55.5 | +20.9 |
| 8 | クリコイーコ | 11.6 | 12.9 | 14.4 | 16.9 | +24.1 |
| 13 | サマースプラッシュ | 207.4 | 234.9 | 264.4 | 358.0 | +27.5 |
札幌 2R 2歳未勝利 10:20 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | アオイゲート | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -5.9 |
| 6 | イッペイ | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | -2.9 |
| ★1 | マイネルリコルディ | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 0.0 |
| 9 | アオイノリプー | 15.7 | 15.2 | 16.1 | 15.8 | +2.5 |
| 8 | バトルナイト | 21.5 | 21.6 | 22.4 | 21.7 | +4.2 |
| 7 | マサノブルスカイ | 19.3 | 19.6 | 20.3 | 22.8 | +5.2 |
| 2 | ロゼプレミア | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | +7.1 |
| 5 | ラヴァンドローリエ | 85.7 | 87.3 | 93.9 | 97.1 | +9.6 |
| 10 | ブライトシーン | 65.6 | 73.4 | 79.4 | 92.3 | +21.0 |
| 3 | ソフィーサンライズ | 73.6 | 81.6 | 96.0 | 116.4 | +30.4 |
札幌 3R 3歳未勝利 10:50 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アオイミズホ | 10.9 | 10.1 | 9.1 | 10.1 | -16.5 |
| 14 | ロードステラート | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | -16.1 |
| 6 | ツクバヴァンガード | 17.8 | 16.7 | 15.5 | 17.5 | -12.9 |
| 4 | シンエンドーツダ | 11.6 | 11.1 | 10.5 | 9.4 | -9.5 |
| 3 | ゴンフィンガー | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | -2.2 |
| 9 | アメリカンダンス | 138.6 | 123.8 | 141.8 | 186.7 | +2.3 |
| ★12 | ヘイジュード | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | +10.0 |
| 1 | ニシノモリミチ | 38.1 | 39.0 | 42.2 | 46.3 | +10.8 |
| 11 | ジャストグレース | 44.6 | 49.5 | 51.9 | 56.1 | +16.4 |
| 8 | マコトアディントン | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | +17.3 |
| 5 | ブルーアンビエンス | 37.5 | 45.0 | 49.2 | 50.8 | +31.2 |
| 10 | イセッセイ | 259.0 | 301.7 | 368.7 | 543.8 | +42.4 |
| 13 | ブラックパロット | 53.1 | 65.3 | 79.7 | 115.3 | +50.1 |
| 7 | ロスニーニョス | 191.9 | 238.1 | 300.1 | 402.2 | +56.4 |
札幌 4R 3歳未勝利 11:20 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ルージュフィーリア | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | -17.8 |
| 9 | エンジェルサン | 19.2 | 18.0 | 17.3 | 16.1 | -9.9 |
| ★2 | メイショウテンジン | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | -5.5 |
| 15 | アドマイヤパープル | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 9.0 | -3.8 |
| 10 | ヒルノボローニャ | 14.9 | 13.6 | 14.7 | 13.3 | -1.3 |
| 4 | ブラックジャック | 11.8 | 11.1 | 11.9 | 12.2 | +0.8 |
| 16 | メメボス | 60.2 | 59.3 | 64.4 | 64.9 | +7.0 |
| 7 | フルムーン | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 9.2 | +10.0 |
| 8 | リアララ | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | +10.0 |
| 1 | ロジスカヤ | 17.4 | 18.4 | 20.4 | 18.2 | +17.2 |
| 6 | ドラリズム | 35.8 | 37.4 | 44.0 | 50.9 | +22.9 |
| 5 | テンタイムトップ | 98.9 | 106.6 | 125.4 | 174.2 | +26.8 |
| 11 | スピットブレイク | 43.3 | 49.3 | 55.8 | 59.2 | +28.9 |
| 12 | ソレイユルヴァン | 151.1 | 169.9 | 228.1 | 279.5 | +51.0 |
| 13 | メーレスブリーゼ | 55.0 | 64.6 | 86.5 | 114.4 | +57.3 |
| 3 | グローリアスダンス | 166.4 | 191.9 | 266.7 | 345.7 | +60.3 |
札幌 5R 3歳未勝利 12:10 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | フォーチュンローズ | 24.2 | 19.7 | 20.3 | 23.9 | -16.1 |
| 9 | ブライスフェアリー | 17.5 | 14.5 | 15.4 | 17.4 | -12.0 |
| 8 | デイズインザサン | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | -10.3 |
| 16 | インテンスゲイズ | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 9.5 | -10.3 |
| ★4 | レッドレグルス | 9.5 | 9.3 | 10.1 | 6.4 | +6.3 |
| 14 | サクセスブルー | 49.6 | 49.4 | 54.8 | 62.2 | +10.5 |
| 10 | ゴコウコイコイ | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | +10.8 |
| 3 | ゴールドエンバー | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 9.6 | +12.5 |
| 7 | アージュドール | 49.1 | 52.8 | 55.3 | 63.8 | +12.6 |
| 6 | ダイナソーコー | 28.7 | 30.2 | 32.6 | 34.3 | +13.6 |
| 13 | スリールーディカ | 18.2 | 19.0 | 20.9 | 24.7 | +14.8 |
| 5 | ラッキーシグネチャ | 26.9 | 29.0 | 31.6 | 38.5 | +17.5 |
| 15 | フクチャンブラック | 44.6 | 47.7 | 52.5 | 65.2 | +17.7 |
| 2 | スチョウプリンセス | 149.2 | 164.8 | 193.1 | 261.4 | +29.4 |
| 12 | ブリリアンブルーム | 108.0 | 113.9 | 143.0 | 196.6 | +32.4 |
| 1 | カタカムナ | 241.2 | 267.0 | 322.9 | 443.6 | +33.9 |
札幌 6R 3歳以上1勝クラス 12:40 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | レストプレドゥモア | 5.0 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | -30.0 |
| 2 | ステラノヴァ | 11.7 | 11.7 | 10.7 | 7.8 | -8.5 |
| 4 | アドリアフレイバー | 11.6 | 11.8 | 11.3 | 12.3 | -2.6 |
| 1 | キャンドルマス | 12.6 | 13.2 | 12.4 | 15.1 | -1.6 |
| 11 | ドリームガッサン | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 0.0 |
| 3 | シェイプオブユー | 11.8 | 11.8 | 12.3 | 14.3 | +4.2 |
| 12 | スパークルジョイ | 22.1 | 23.0 | 25.5 | 19.5 | +15.4 |
| 8 | ヒナノムサシ | 34.8 | 38.0 | 41.4 | 16.2 | +19.0 |
| 5 | パドゼフィール | 17.5 | 20.1 | 23.5 | 20.2 | +34.3 |
| 9 | マカニ | 34.9 | 36.3 | 47.7 | 45.4 | +36.7 |
| ★10 | ロードヴィゴラス | 5.2 | 5.6 | 7.3 | 6.0 | +40.4 |
| 6 | ディアフリーゼ | 98.6 | 115.6 | 184.2 | 267.5 | +86.8 |
札幌 7R 3歳以上1勝クラス 13:10 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★12 | ウィングブルー | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | -19.4 |
| 3 | ライトニングロッド | 15.2 | 13.4 | 12.5 | 12.0 | -17.8 |
| 8 | コスモファーブロス | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | -4.2 |
| 6 | バレンタインビスタ | 15.5 | 15.9 | 16.2 | 17.0 | +4.5 |
| 10 | クレセントウイング | 7.0 | 7.4 | 7.5 | 8.8 | +7.1 |
| 14 | ディーズメンフィス | 8.5 | 8.2 | 9.1 | 9.7 | +7.1 |
| 16 | ラヴノー | 13.5 | 14.1 | 14.5 | 13.3 | +7.4 |
| 5 | ペガサスノース | 32.9 | 35.6 | 37.2 | 24.6 | +13.1 |
| 13 | ジャンヌローサ | 22.1 | 23.7 | 25.1 | 25.8 | +13.6 |
| 4 | スプリングデイ | 22.6 | 24.0 | 25.7 | 19.8 | +13.7 |
| 1 | ネネキリマル | 19.2 | 21.0 | 22.6 | 26.6 | +17.7 |
| 9 | レッドアイスピア | 23.7 | 26.6 | 28.8 | 27.4 | +21.5 |
| 2 | ダブルチャレンジ | 15.9 | 17.4 | 20.0 | 14.4 | +25.8 |
| 11 | カリヨンアヴォン | 52.6 | 55.4 | 72.7 | 76.7 | +38.2 |
| 15 | ルージュナリッシュ | 45.7 | 53.3 | 66.7 | 60.2 | +46.0 |
| 7 | フレンドモナコ | 115.3 | 136.6 | 185.9 | 263.1 | +61.2 |
札幌 8R 3歳以上1勝クラス 13:40 done
| 馬番 | 馬名 | 6分前 | 3分前 | 30秒前 | 確定 | 30秒前変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | アクアアイ | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 4.7 | -19.1 |
| 14 | クリスレジーナ | 7.6 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | -17.1 |
| 5 | グロリアスマーチ | 15.9 | 15.9 | 14.3 | 13.5 | -10.1 |
| ★11 | ルールザウェイヴ | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | -5.0 |
| 13 | ブライトフレア | 18.6 | 20.3 | 20.3 | 22.3 | +9.1 |
| 2 | コスモキャバリエ | 22.3 | 23.8 | 27.7 | 28.6 | +24.2 |
| 12 | トクシージェネラル | 238.9 | 239.8 | 299.3 | 472.2 | +25.3 |
| 8 | ゴーゴーリチャード | 42.7 | 46.8 | 53.6 | 69.5 | +25.5 |
| 10 | レッドカメリア | 117.8 | 126.4 | 150.4 | 208.9 | +27.7 |
| 4 | タイキプレジール | 12.1 | 13.5 | 15.6 | 19.5 | +28.9 |
| 1 | ザカリナン | 21.1 | 22.8 | 27.9 | 30.4 | +32.2 |
| 3 | シュガービスケッツ | 6.8 | 7.5 | 9.1 | 11.0 | +33.8 |
| 9 | クラウンアールシー | 147.3 | 166.0 | 208.5 | 267.0 | +41.5 |
| 6 | アルマロクザン | 172.1 | 190.0 | 247.0 | 299.0 | +43.5 |
